Мрот в ульяновской области – Размер МРОТ в Ульяновской области в 2019 году
МРОТ в Ульяновской области – Прожиточный минимум и МРОТ
Актуальный МРОТ в Ульяновской области
В Ульяновской области действует региональный МРОТ.
С 01.01.2019 :
- 14000 — Для работников внебюджетного сектора экономики и среднего предпринимательства;
- 11280 — Для работников организаций, учрежденных Ульяновской областью или муниципальными образованиями Ульяновской области, а также для работников малого предпринимательства – Федеральный МРОТ.
Документ основание: «Региональное соглашение между Областным союзом «Федерация профсоюзов Ульяновской области», объединениями работодателей Ульяновской области, Правительством Ульяновской области о минимальной заработной плате в Ульяновской области» (Заключено 15.11.2018 N 124-дп)
МРОТ в Ульяновской области за прeдыдущие периоды
С 01.01.2018
- 12000 — для работников основных производств внебюджетного сектора экономики
- для работников организаций, учрежденных Ульяновской областью или муниципальными образованиями Ульяновской области, а также для работников малого и среднего предпринимательства – федер.МРОТ.
Документ основание: «Региональное соглашение между Областным союзом «Федерация профсоюзов Ульяновской области», объединениями работодателей Ульяновской области, Правительством Ульяновской области о минимальной заработной плате в Ульяновской области» (Заключено 26.10.2017 N 146-дп)
С 01.01.2017
- 10000 — для работников основных производств внебюджетного сектора экономики в размере
- 7800 — для работников малого и среднего предпринимательства с 01.07.2017
Документ основание: «Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ульяновской области между Правительством Ульяновской области, Ульяновским областным объединением организаций профсоюзов «Федерация организаций профсоюзов Ульяновской области», объединениями работодателей Ульяновской области» (Заключено 10.06.2015 N 75-ДП)
Раздел: МРОТ Метки: Ульяновская областьpmini.ru
В Ульяновской области минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года составит 9 489 рублей
22:11 14 Июля | Спорт
16:25 14 Июля | Удмуртская Республика
16:19 14 Июля | Пензенская область
16:10 14 Июля | Пензенская область
16:09 14 Июля | Россия
15:57 14 Июля | Разные новости
15:54 14 Июля | Свердловская область
15:43 14 Июля | Свердловская область
15:30 14 Июля | Разные новости
15:00 14 Июля | Власть
13:28 14 Июля | Спорт
11:27 14 Июля | Нижегородская область
11:26 14 Июля | Разные новости
11:22 14 Июля | Разные новости
11:19 14 Июля | Россия
11:18 14 Июля | Волгоградская область
11:17 14 Июля | Волгоградская область
11:12 14 Июля | Разные новости
11:09 14 Июля | Разные новости
11:07 14 Июля | Пермский край
11:06 14 Июля | Разные новости
11:03 14 Июля | Разные новости
11:00 14 Июля | Россия
10:58 14 Июля | Россия
10:54 14 Июля | Разные новости
10:52 14 Июля | Удмуртская Республика
10:50 14 Июля | Удмуртская Республика
10:47 14 Июля | Разные новости
10:46 14 Июля | Разные новости
10:44 14 Июля | Разные новости
10:43 14 Июля | Разные новости
10:41 14 Июля | Разные новости
10:40 14 Июля | Разные новости
10:30 14 Июля | Республика Башкортостан
10:28 14 Июля | Республика Башкортостан
10:27 14 Июля | Республика Башкортостан
10:21 14 Июля | Ульяновская область
10:19 14 Июля | Россия
10:15 14 Июля | Тамбовская область
09:38 14 Июля | Ставропольский край
09:16 14 Июля | Разные новости
09:07 14 Июля | Разные новости
09:04 14 Июля | Разные новости
09:02 14 Июля | Разные новости
09:00 14 Июля | Разные новости
08:57 14 Июля | Разные новости
08:46 14 Июля | Разные новости
08:21 14 Июля | Власть
08:19 14 Июля | Здоровье
08:17 14 Июля | Разные новости
08:11 14 Июля | Тульская область
08:10 14 Июля | Разные новости
20:49 13 Июля | Спорт
20:48 13 Июля | Ульяновская область
20:39 13 Июля | Москва
17:43 13 Июля | Саратовская область
17:20 13 Июля | Ставропольский край
17:18 13 Июля | Ярославская область
17:16 13 Июля | Ставропольский край
17:15 13 Июля | Самарская область
17:12 13 Июля | Разные новости
17:10 13 Июля | Пензенская область
17:09 13 Июля | Пензенская область
17:06 13 Июля | Разные новости
17:04 13 Июля | Разные новости
17:03 13 Июля | Разные новости
17:02 13 Июля | Нижегородская область
17:00 13 Июля | Нижегородская область
16:57 13 Июля | Разные новости
16:55 13 Июля | Краснодарский край
16:54 13 Июля | Краснодарский край
16:53 13 Июля | Краснодарский край
16:52 13 Июля | Краснодарский край
16:50 13 Июля | Костромская область
16:46 13 Июля | Костромская область
16:45 13 Июля | Разные новости
16:42 13 Июля | Республика Татарстан
16:40 13 Июля | Разные новости
16:29 13 Июля | Россия
16:25 13 Июля | Ставропольский край
16:23 13 Июля | Московская область
16:21 13 Июля | Разные новости
16:16 13 Июля | Разные новости
16:13 13 Июля | Волгоградская область
16:09 13 Июля | Россия
16:08 13 Июля | Разные новости
16:05 13 Июля | Саратовская область
16:03 13 Июля | Краснодарский край
16:02 13 Июля | Разные новости
15:59 13 Июля | Разные новости
13:51 13 Июля | Разные новости
13:45 13 Июля | Саратовская область
13:41 13 Июля | Власть
13:39 13 Июля | Разные новости
13:31 13 Июля | Москва
13:29 13 Июля | Ростовская область
13:25 13 Июля | Нижегородская область
glasnarod.ru
Прожиточный минимум в Ульяновской области
Динамика изменения прожиточного минимума в Ульяновской области
График прожиточного минимума в Ульяновской области
Таблица прожиточных минимумов в Ульяновской области
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Ульяновской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудоспо собное население | пенсио неры | дети | |||
1 кв 19 | 9919 | 10650 | 8184 | 10031 | 05.06.2019 №263-П |
4 кв 18 | 9346 | 10051 | 7713 | 9378 | 19.03.2019 №114-П |
3 кв 18 | 9631 | 10335 | 7907 | 9842 | 18.12.2018 №658-П |
2 кв 18 | 9682 | 10370 | 7937 | 9992 | 30.08.2018 №401-П |
1 кв 18 | 9361 | 10032 | 7689 | 9619 | 01.06.2018 №245-П |
4 кв 17 | 9062 | 9732 | 7457 | 9202 | 14.03.2018 №115-П |
3 кв 17 | 9619 | 10326 | 7889 | 9821 | 20.11.2017 №572-П |
2 кв 17 | 9651 | 10362 | 7935 | 9818 | 25.08.2017 №415-П |
1 кв 17 | 9229 | 9900 | 7609 | 9378 | 02.06.2017 №280-П |
4 кв 16 | 8826 | 9487 | 7281 | 8884 | 09.03.2017 №102-П |
3 кв 16 | 8977 | 9653 | 7382 | 9069 | 23.11.2016 №550-П |
2 кв 16 | 9029 | 9678 | 7403 | 9285 | 23.08.2016 №398-П |
1 кв 16 | 8884 | 9521 | 7308 | 9102 | 24.06.2016 №296-П |
4 кв 15 | 8528 | 9170 | 7035 | 8576 | 02.03.2016 №80-П |
3 кв 15 | 8726 | 9387 | 7177 | 8794 | 18.12.2015 №683-П |
2 кв 15 | 9253 | 9944 | 7607 | 9375 | 21.08.2015 №423-П |
1 кв 15 | 8911 | 9566 | 7333 | 9047 | 17.06.2015 №282-П |
Потребительская корзина в Ульяновской области на 2018 год
Потребительская корзина в Ульяновской области действует до 31.12.2020, установлена Законом Ульяновской области от 04.06.2013 N 96-ЗО (ред. от 20.04.2018) «О потребительской корзине в Ульяновской области» (принят ЗС Ульяновской области 30.05.2013).
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Ульяновской области на 2018 год.
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 131,0 | 103,4 | 78,7 |
Картофель, кг | 87,8 | 70,0 | 81,0 |
Овощи и бахчевые, кг | 121,1 | 110,0 | 123,3 |
Фрукты свежие, кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
Мясопродукты, кг | 58,5 | 54,0 | 44,2 |
Рыбопродукты, кг | 20,0 | 17,0 | 20,1 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, кг | 258,6 | 230,8 | 360,2 |
Яйца, штук | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 13,0 | 10,0 | 6,4 |
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Ульяновской области на 2018 год, в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 55 | 55 | 55 |
Услуги | 55 | 55 | 55 |
Нормативные документы:
- Закон Ульяновской области от 04.02.2005 N 007-ЗО «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области»
- Закон Ульяновской области от 04.06.2013 №96-ЗО «О потребительской корзине в Ульяновской области»
pmini.ru