МРОТ в Ульяновской области – Прожиточный минимум и МРОТ

Актуальный МРОТ в Ульяновской области

В Ульяновской области действует региональный МРОТ.

С 01.01.2019 :

  • 14000 — Для работников внебюджетного сектора экономики и среднего предпринимательства;
  • 11280 — Для работников организаций, учрежденных Ульяновской областью или муниципальными образованиями Ульяновской области, а также для работников малого предпринимательства – Федеральный МРОТ.

Документ основание: «Региональное соглашение между Областным союзом «Федерация профсоюзов Ульяновской области», объединениями работодателей Ульяновской области, Правительством Ульяновской области о минимальной заработной плате в Ульяновской области» (Заключено 15.11.2018 N 124-дп)

МРОТ в Ульяновской области за прeдыдущие периоды

С 01.01.2018

  • 12000 — для работников основных производств внебюджетного сектора экономики
  • для работников организаций, учрежденных Ульяновской областью или муниципальными образованиями Ульяновской области, а также для работников малого и среднего предпринимательства – федер.МРОТ.

Документ основание: «Региональное соглашение между Областным союзом «Федерация профсоюзов Ульяновской области», объединениями работодателей Ульяновской области, Правительством Ульяновской области о минимальной заработной плате в Ульяновской области» (Заключено 26.10.2017 N 146-дп)

С 01.01.2017

  • 10000 — для работников основных производств внебюджетного сектора экономики в размере
  • 7800 — для работников малого и среднего предпринимательства с 01.07.2017

Документ основание: «Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ульяновской области между Правительством Ульяновской области, Ульяновским областным объединением организаций профсоюзов «Федерация организаций профсоюзов Ульяновской области», объединениями работодателей Ульяновской области» (Заключено 10.06.2015 N 75-ДП)

Раздел: МРОТ Метки: Ульяновская область

pmini.ru

В Ульяновской области минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года составит 9 489 рублей

22:11 14 Июля | Спорт

16:25 14 Июля | Удмуртская Республика

16:19 14 Июля | Пензенская область

16:10 14 Июля | Пензенская область

16:09 14 Июля | Россия

15:57 14 Июля | Разные новости

15:54 14 Июля | Свердловская область

15:43 14 Июля | Свердловская область

15:30 14 Июля | Разные новости

15:00 14 Июля | Власть

13:28 14 Июля | Спорт

11:27 14 Июля | Нижегородская область

11:26 14 Июля | Разные новости

11:22 14 Июля | Разные новости

11:19 14 Июля | Россия

11:18 14 Июля | Волгоградская область

11:17 14 Июля | Волгоградская область

11:12 14 Июля | Разные новости

11:09 14 Июля | Разные новости

11:07 14 Июля | Пермский край

11:06 14 Июля | Разные новости

11:03 14 Июля | Разные новости

11:00 14 Июля | Россия

10:58 14 Июля | Россия

10:54 14 Июля | Разные новости

10:52 14 Июля | Удмуртская Республика

10:50 14 Июля | Удмуртская Республика

10:47 14 Июля | Разные новости

10:46 14 Июля | Разные новости

10:44 14 Июля | Разные новости

10:43 14 Июля | Разные новости

10:41 14 Июля | Разные новости

10:40 14 Июля | Разные новости

10:30 14 Июля | Республика Башкортостан

10:28 14 Июля | Республика Башкортостан

10:27 14 Июля | Республика Башкортостан

10:21 14 Июля | Ульяновская область

10:19 14 Июля | Россия

10:15 14 Июля | Тамбовская область

09:38 14 Июля | Ставропольский край

09:16 14 Июля | Разные новости

09:07 14 Июля | Разные новости

09:04 14 Июля | Разные новости

09:02 14 Июля | Разные новости

09:00 14 Июля | Разные новости

08:57 14 Июля | Разные новости

08:46 14 Июля | Разные новости

08:21 14 Июля | Власть

08:19 14 Июля | Здоровье

08:17 14 Июля | Разные новости

08:11 14 Июля | Тульская область

08:10 14 Июля | Разные новости

20:49 13 Июля | Спорт

20:48 13 Июля | Ульяновская область

20:39 13 Июля | Москва

17:43 13 Июля | Саратовская область

17:20 13 Июля | Ставропольский край

17:18 13 Июля | Ярославская область

17:16 13 Июля | Ставропольский край

17:15 13 Июля | Самарская область

17:12 13 Июля | Разные новости

17:10 13 Июля | Пензенская область

17:09 13 Июля | Пензенская область

17:06 13 Июля | Разные новости

17:04 13 Июля | Разные новости

17:03 13 Июля | Разные новости

17:02 13 Июля | Нижегородская область

17:00 13 Июля | Нижегородская область

16:57 13 Июля | Разные новости

16:55 13 Июля | Краснодарский край

16:54 13 Июля | Краснодарский край

16:53 13 Июля | Краснодарский край

16:52 13 Июля | Краснодарский край

16:50 13 Июля | Костромская область

16:46 13 Июля | Костромская область

16:45 13 Июля | Разные новости

16:42 13 Июля | Республика Татарстан 

16:40 13 Июля | Разные новости

16:29 13 Июля | Россия

16:25 13 Июля | Ставропольский край

16:23 13 Июля | Московская область

16:21 13 Июля | Разные новости

16:16 13 Июля | Разные новости

16:13 13 Июля | Волгоградская область

16:09 13 Июля | Россия

16:08 13 Июля | Разные новости

16:05 13 Июля | Саратовская область

16:03 13 Июля | Краснодарский край

16:02 13 Июля | Разные новости

15:59 13 Июля | Разные новости

13:51 13 Июля | Разные новости

13:45 13 Июля | Саратовская область

13:41 13 Июля | Власть

13:39 13 Июля | Разные новости

13:31 13 Июля | Москва

13:29 13 Июля | Ростовская область

13:25 13 Июля | Нижегородская область

glasnarod.ru

Прожиточный минимум в Ульяновской области



Динамика изменения прожиточного минимума в Ульяновской области

График прожиточного минимума в Ульяновской области

Таблица прожиточных минимумов в Ульяновской области

КварталНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Ульяновской области
трудоспо собное населениепенсио нерыдети
1 кв 1999191065081841003105.06.2019 №263-П
4 кв 189346100517713937819.03.2019 №114-П
3 кв 189631103357907984218.12.2018 №658-П
2 кв 189682103707937999230.08.2018 №401-П
1 кв 189361100327689961901.06.2018 №245-П
4 кв 17906297327457920214.03.2018 №115-П
3 кв 179619103267889982120.11.2017 №572-П
2 кв 179651103627935981825.08.2017 №415-П
1 кв 17922999007609937802.06.2017 №280-П
4 кв 16882694877281888409.03.2017 №102-П
3 кв 16897796537382906923.11.2016 №550-П
2 кв 16902996787403928523.08.2016 №398-П
1 кв 16888495217308910224.06.2016 №296-П
4 кв 15852891707035857602.03.2016 №80-П
3 кв 15872693877177879418.12.2015 №683-П
2 кв 15925399447607937521.08.2015 №423-П
1 кв 15891195667333904717.06.2015 №282-П

Потребительская корзина в Ульяновской области на 2018 год

Потребительская корзина в Ульяновской области действует до 31.12.2020, установлена Законом Ульяновской области от 04.06.2013 N 96-ЗО (ред. от 20.04.2018) «О потребительской корзине в Ульяновской области» (принят ЗС Ульяновской области 30.05.2013).

Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Ульяновской области на 2018 год.

НаименованиеОбъем потребления (в среднем на одного человека в год)
трудоспособное населениепенсионерыдети
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг131,0103,478,7
Картофель, кг87,870,081,0
Овощи и бахчевые, кг121,1110,0123,3
Фрукты свежие, кг60,045,0118,1
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг23,821,221,8
Мясопродукты, кг58,554,044,2
Рыбопродукты, кг20,017,020,1
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, кг258,6230,8360,2
Яйца, штук210200201
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг13,010,06,4
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг4,94,13,5

Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Ульяновской области на 2018 год, в процентах от стоимости продуктов питания.

Наименованиетрудоспособное населениепенсионерыдети
Непродовольственные товары555555
Услуги555555

Нормативные документы:
  • Закон Ульяновской области от 04.02.2005 N 007-ЗО «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области»
  • Закон Ульяновской области от 04.06.2013 №96-ЗО «О потребительской корзине в Ульяновской области»

pmini.ru