Изменения в платежных поручениях с 02 октября 2019 – Со 2 октября — два новых статуса в поле 101 платежек
Новые правила заполнения платежных поручений – что изменилось со 2 октября 2017 года?
Главная бухгалтерская конференция: Новые правила работы в 2019.
Ключевые изменения по НДС, онлайн-кассам, налоговым проверкам.
Зарегистрируйтесь и получите свой бесплатный билет на конференцию.
Были введены два новых статуса плательщика
08.09.2017На основании приказа Минфина России от 05.04.2017 г. № 58н) со 2 октября 2017 года добавляются два новых статуса плательщиков, это:
1) Статус «27» – кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы Российской Федерации, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации;
2) Статус «28» – участник внешнеэкономической деятельности – получатель международного почтового отправления.
Вышеуказанные изменения касаются не всех, а только кредитных организаций, отделений «Почты России» и компаний, которые получают международные почтовые отправления. Все остальные компании и предприниматели заполняют это поле в платежном поручении в прежнем порядке.
Ознакомиться более подробно с изменениями в оформлении платежных поручений вы можете в нашей статье «Со 2 октября 2017 года заполнять поле «101» в платежных поручениях надо по новому».
taxpravo.ru
01 |
налогоплательщик (плательщик сборов и взносов, администрируемых ФНС) – юридическое лицо |
02 |
налоговый агент (НДФЛ) |
03 |
организация федеральной почтовой связи, составившая распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица, за исключением уплаты таможенных платежей |
04 |
налоговый орган |
05 |
Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы |
06 |
участник внешнеэкономической деятельности – юридическое лицо, за исключением получателя международного почтового отправления |
07 |
таможенный орган |
08 |
плательщик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства), осуществляющее уплату страховых взносов на травматизм и перевод иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации |
09 |
налогоплательщик (плательщик сборов) – индивидуальный предприниматель |
10 |
налогоплательщик (плательщик сборов) – нотариус, занимающийся частной практикой |
11 |
налогоплательщик (плательщик сборов) – адвокат, учредивший адвокатский кабинет |
12 |
налогоплательщик (плательщик сборов) – глава крестьянского (фермерского) хозяйства |
13 |
налогоплательщик (плательщик сборов) – иное физическое лицо – клиент банка (владелец счета) |
14 |
налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам |
15 |
кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, организация федеральной почтовой связи, составившие платежное поручение на общую сумму с реестром на перевод денежных средств, принятых от плательщиков – физических лиц |
16 |
участник внешнеэкономической деятельности – физическое лицо |
17 |
участник внешнеэкономической деятельности – индивидуальный предприниматель |
18 |
плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на которого законодательством Российской Федерации возложена обязанность по уплате таможенных платежей |
19 |
организации и их филиалы (далее – организации), составившие распоряжение о переводе денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника – физического лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке |
20 |
кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, составившие распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица |
21 |
ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков |
22 |
участник консолидированной группы налогоплательщиков |
23 |
органы контроля за уплатой страховых взносов |
24 |
плательщик – физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации |
25 |
банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции |
26 |
учредители (участники) должника, собственники имущества должника – унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. |
www.zarplata-online.ru
Изменения в платежках с 1 июня 2018 года: новые правила работы
Указанная статья 864 ГК РФ регулирует порядок приема платежного поручения банком.Что же конкретно изменилось?
Теперь банк, когда к нему поступит платежное поручение, обязан удостовериться в праве плательщика распоряжаться денежными средствами, проверить соответствие платежного поручения установленным требованиям, достаточность денежных средств для исполнения платежного поручения, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений.
При отсутствии оснований для исполнения платежного поручения банк отказывает в приеме такого платежного поручения к исполнению с уведомлением об этом плательщика в срок не позднее дня, следующего за днем получения платежного поручения, если более короткий срок не установлен банковскими правилами и договором. Основание: пункт 2 статьи 864 ГК РФ.
Как было ранее?
Напомним, что ранее банк мог уточнить содержание платежного поручения у компании ИП), отправив ей запрос клиенту, и только не получив ответ, оставлял платежку без исполнения.
Теперь банк не может просить клиента уточнить платеж, и формально может отказать в проведении операции из-за любой ошибки в платежке.
Текст пункта 2 статьи 864 ГК РФ в старой редакции: “При несоответствии платежного поручения требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, банк может уточнить содержание поручения. Такой запрос должен быть сделан плательщику незамедлительно по получении поручения. При неполучении ответа в срок, предусмотренный законом или установленными в соответствии с ним банковскими правилами, а при их отсутствии – в разумный срок банк может оставить поручение без исполнения и возвратить его плательщику, если иное не предусмотрено законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или договором между банком и плательщиком”.
taxpravo.ruПлатеж | Налог | Пени | Штраф |
Пенсионные взносы в ФНС с зарплаты работников | |||
Взносы на обязательное пенсионное страхование | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Взносы на обязательное социальное страхование с зарплаты работников в ФНС | |||
Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование с зарплаты работников в ФНС | |||
Взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Взносы на травматизм в ФСС | |||
Взносы на травматизм в ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Страховые взносы ИП за себя | |||
В ПФР (фиксированный платеж и платеж с доходов 1% — единый КБК) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
В ФФОМС | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Налог на доходы физлиц (НДФЛ) с зарплаты работников | |||
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (Зарплата / Отпускные / Дивиденды и др. выплаты работников) | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: – предпринимателей; – частных нотариусов; – других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | |||
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФТС России) | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
Налог на прибыль | |||
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Акцизы | |||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории России | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России | 182 1 04 02110 01 1000 110 | 182 1 04 02110 01 2100 110 | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории России | 182 1 03 02210 01 1000 110 | 182 1 03 02210 01 2100 110 | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
Налог на имущество организаций | |||
Налог на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Земельный налог | |||
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06 031 03 1000 110 | 182 1 06 06 031 03 2100 110 | 182 1 06 06 031 03 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
Земельный налог за участки в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
Земельный налог за участки в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
Земельный налог за участки в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
Транспортный налог | |||
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
Единый налог упрощенной системе налогообложения (УСН) | |||
Единый налог при упрощенке с доходов | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
Единый налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | |||
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕНВД (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 1000 110 | 182 1 05 02020 02 2100 110 | 182 1 05 02020 02 3000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) | |||
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
ЕСХН (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 03020 01 1000 110 | 182 1 05 03020 01 2100 110 | 182 1 05 03020 01 3000 110 |
Водный налог | |||
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
Торговый сбор | |||
Торговый сбор в городах федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
buhguru.com
Со 2 октября 2017 года меняется порядок заполнения поля 101 платежных поручений
Новости по теме
Со 2 октября 2017 года вступят в силу изменения в порядок заполнения платежных поручений. Изменения Минфин внес приказом от 05.04.2017 № 58н.
В октябре 2017 года правила заполнения поля 101 платежного поручения (статус плательлщика) снова меняются. Изменения незначительные, но стоит обратить на них внимание. Они касаются кредитных организаций, Почты России, компаний, получающих международные почтовые отравления.
Минфин ввел два новых статуса плательщика:
- 27 – кредитные организации (филиалы), составившие распоряжение о переводе средств, перечисленных из бюджета, не зачисленных и подлежащих возврату в бюджет;
- 28 – участник внешнеэкономической деятельности – получатель международного почтового отправления.
Также внесены незначительные изменения в два других статуса плательщика. Со 2 октября статусы 03 и 06 расшифровываются так (дополнения подчеркнуты):
- 03 – организация федеральной почтовой связи, составившая распоряжение о переводе средств по каждому платежу “физика”, за исключением уплаты таможенных платежей;
- 06 – участник внешнеэкономической деятельности – юридическое лицо, за исключением получателя международного почтового отправления.
Все остальные плательщики продолжают заполнить поле 101 при уплате налогов, взносов и сборов в прежнем порядке.
Читайте подробнее о заполнении поля 101 платежки в статье Статус плательщика в платежном поручении в 2017 году.
www.gazeta-unp.ru