Минимальный прожиточный минимум в костроме на 2019 год – Какая величина прожиточного минимума в Костроме? – Бизнес и право
Прожиточный минимум в Костромской области
Динамика изменения прожиточного минимума в Костромской области
Таблица прожиточных минимумов в Костромской области
| Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Администрации Костромской области | ||
|---|---|---|---|---|---|
| трудоспо собное население | пенсио неры | дети | |||
| 3 кв 18 | 9985 | 10863 | 8354 | 9849 | 12.11.2018 №447-а |
| 2 кв 18 | 9922 | 10773 | 8273 | 9893 | 30.07.2018 №312-а |
| 1 кв 18 | 9527 | 10344 | 7963 | 9468 | 14.05.2018 №178-а |
| 4 кв 17 | 9291 | 10092 | 7785 | 9105 | 12.02.2018 №39-а |
| 3 кв 17 | 9864 | 10723 | 8249 | 9666 | 07.11.2017 №407-а |
| 2 кв 17 | 9741 | 10581 | 8151 | 9566 | 07.08.2017 №294-а |
| 1 кв 17 | 9463 | 10270 | 7925 | 9309 | 15.05.2017 №189-а |
| 4 кв 16 | 9195 | 9981 | 7709 | 8926 | 14.02.2016 №48-а |
| 3 кв 16 | 9377 | 10186 | 7840 | 9116 | 15.11.2016 №435-а |
| 2 кв 16 | 9345 | 10112 | 7780 | 9262 | 09.08.2016 №291-а |
| 1 кв 16 | 9124 | 9862 | 7608 | 9054 | 18.05.2016 №176-а |
| 4 кв 15 | 8742 | 9451 | 7313 | 8542 | 18.02.2016 №54-а |
| 3 кв 15 | 9107 | 9853 | 7596 | 8906 | 12.11.2015 №403-а |
| 2 кв 15 | 9371 | 10139 | 7804 | 9185 | 18.08.2015 №293-а |
| 1 кв 15 | 9112 | 9852 | 7584 | 8960 | 26.05.2015 №202-а |
Потребительская корзина в Костромской области на 2018 год
Потребительская корзина в Костромской области действует до 31.12.2020, установлена Законом Костромской области от 01.04.2013 N 348-5-ЗКО (ред. от 27.03.2018) «О потребительской корзине в Костромской области» (принят Костромской областной Думой 21.03.2013).
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Костромской области на 2018 год.
| Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
|---|---|---|---|
| трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
| Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 128,4 | 98,7 | 78,3 |
| Картофель, кг | 100,5 | 80,0 | 88,4 |
| Овощи и бахчевые, кг | 115,2 | 99,0 | 113,4 |
| Фрукты свежие, кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
| Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг | 22,2 | 21,2 | 21,9 |
| Мясопродукты, кг | 58,7 | 54,0 | 44,4 |
| Рыбопродукты, кг | 19,0 | 17,0 | 18,6 |
| Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, кг | 290,8 | 267,8 | 359,5 |
| Яйца, штук | 210 | 200 | 201 |
| Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 11,5 | 9,0 | 5,9 |
| Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Костромской области на 2018 год, в процентах от стоимости продуктов питания.
| Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
|---|---|---|---|
| Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
| Услуги | 50 | 50 | 50 |
Нормативные документы:
- Закон Костромской области от 20.06.2005 N 283-ЗКО «О прожиточном минимуме в Костромской области»
- Закон Костромской области от 01.04.2013 №348-5-ЗКО «О потребительской корзине в Костромской области»
pmini.ru
| Абакан | 10361 |
| Алтайский край | 9446 |
| Амурская область | 11909 |
| Анадырь | 22730 |
| Архангельск | 11866 |
| Архангельская область | 11866 |
| Астраханская область | 10434 |
| Астрахань | 10434 |
| Барнаул | 9446 |
| Белгород | 8291 |
| Белгородская область | 8291 |
| Биробиджан | 13412 |
| Благовещенск | 11909 |
| Брянск | 9720 |
| Брянская область | 9720 |
| Великий Новгород | 10495 |
| Владивосток | 13689 |
| Владикавказ | 9520 |
| Владимир | 9911 |
| Владимирская область | 9911 |
| Волгоград | 9569 |
| Волгоградская область | 9569 |
| Вологда | 10940 |
| Вологодская область | 10940 |
| Воронеж | 8657 |
| Воронежская область | 8657 |
| Горно-Алтайск | 9679 |
| Грозный | 10154 |
| Еврейская автономная область | 13412 |
| Екатеринбург | 11133 |
| Забайкальский край | 11801 |
| Иваново | 10142 |
| Ивановская область | 10142 |
| Ижевск | 9302 |
| Йошкар-Ола | 9545 |
| Иркутск | 10730 |
| Иркутская область | 10730 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 11517 |
| Казань и Республика Татарстан | 8896 |
| Казань и Республика Татарстан | 8896 |
| Калининград | 10926 |
| Калининградская область | 10926 |
| Калуга | 10292 |
| Калужская область | 10292 |
| Камчатский край | 20797 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9608 |
| Кемерово | 9930 |
| Кемеровская область | 9930 |
| Киров | 10008 |
| Кировская область | 10008 |
| Кострома | 9893 |
| Костромская область | 9893 |
| Краснодар | 10057 |
| Краснодарский край | 10057 |
| Красноярск | 12490 |
| Красноярский край | 12490 |
| Курган | 10347 |
| Курганская область | 10347 |
| Курск | 9338 |
| Курская область | 9338 |
| Кызыл | 10655 |
| Ленинградская область | 9680 |
| 8855 | |
| Липецкая область | 8855 |
| Магадан | 19336 |
| Магаданская область | 19336 |
| Магас | 9661 |
| Майкоп | 9104 |
| Махачкала | 9488 |
| Москва | 14329 |
| Московская область | 12057 |
| Мурманск | 15158 |
| Мурманская область | 15158 |
| Нальчик | 11517 |
| Нарьян-Мар | 21666 |
| Ненецкий автономный округ | 21666 |
| Нижегородская область | 10092 |
| Нижний Новгород | 10092 |
| Новгородская область | 10495 |
| Новосибирск | 11358 |
| Новосибирская область | 11358 |
| Омск | 9641 |
| Омская область | 9641 |
| Орёл | 9741 |
| Оренбург | 9259 |
| Оренбургская область | 9259 |
| Орловская область | 9741 |
| Пенза | 9398 |
| Пензенская область | 9398 |
| Пермский край | 10289 |
| Пермь | 10289 |
| Петрозаводск | 12330 |
| Петропавловск-Камчатский | 20797 |
| Приморский край | 13689 |
| Псков | 10635 |
| Псковская область | 10635 |
| Республика Адыгея | 9104 |
| Республика Алтай | 9679 |
| Республика Башкортостан | 9182 |
| Республика Бурятия | 10993 |
| Республика Дагестан | 9488 |
| Республика Ингушетия | 9661 |
| Республика Калмыкия | 9227 |
| Республика Карелия | 12330 |
| Республика Коми | 12883 |
| Республика Крым | 10488 |
| Республика Марий Эл | 9545 |
| Республика Мордовия | 8924 |
| Республика Саха (Якутия) | 16906 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 9520 |
| Республика Тыва | 10655 |
| Республика Хакасия | 10361 |
| Ростов-на- | 10413 |
| Ростовская область | 10413 |
| Рязанская область | 9767 |
| Рязань | 9767 |
| Салехард | 16175 |
| Самара | 10181 |
| Самарская область | 10181 |
| Санкт-Петербург | 10742 |
| Саранск | 8924 |
| Саратов | 9022 |
| Саратовская область | 9022 |
| Сахалинская область | 14536 |
| Свердловская область | 11133 |
| Севастополь | 10766 |
| Симферополь | 10488 |
| Смоленск | 10353 |
| Смоленская область | 10353 |
| Ставрополь | 9154 |
| Ставропольский край | 9154 |
| Сыктывкар | 12883 |
| Тамбов | 8710 |
| Тамбовская область | 8710 |
| Тверская область | 10711 |
| Тверь | 10711 |
| Томск | 11573 |
| Томская область | 11573 |
| Тула | 9776 |
| Тульская область | 9776 |
| Тюменская область | 11100 |
| Тюмень | 11100 |
| Удмуртская Республика | 9302 |
| Улан-Удэ | 10993 |
| Ульяновск | 9992 |
| Ульяновская область | 9992 |
| Уфа | 9182 |
| Хабаровск | 14051 |
| Хабаровский край | 14051 |
| Ханты-Мансийск | 14427 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 14427 |
| Чебоксары | 8930 |
| Челябинск | 10147 |
| Челябинская область | 10147 |
| Черкесск | 9608 |
| Чеченская Республика | 10154 |
| Чита | 11801 |
| Чувашская Республика | 8930 |
| Чукотский автономный округ | 22730 |
| Элиста | 9227 |
| Южно-Сахалинск | 14536 |
| Якутск | 16906 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 16175 |
| Ярославль | 9929 |
| Ярославская область | 9929 |
viralife.ru
| Название региона | Минимальная пенсия, в рублях | Законодательный акт |
|---|---|---|
| Чукотский АО | 19000 | |
| Ненецкий АО | 17956 | 29 окт 2018 г. N 6-ОЗ |
| Камчатский край | 16543 | 27 сен 2018 г. N 250 |
| Магаданская область | 15460 | 1 ноя 2018 г. N 2305-ОЗ |
| Республика Саха (Якутия) | 13951 | 19 окт 2018 г. 2050-З N 11-VI |
| Ямало-Ненецкий АО | 13425 | 2 окт 2018 г. N 60-ЗАО |
| Мурманская область | 12674 | 26 окт 2018 г. N 2295-01-ЗМО |
| Сахалинская область | 12333 | 11 декя 2018 г. N 73-ЗО |
| город Москва | 12115 | 31 окт 2018 г. N 22 |
| Ханты-Мансийский АО (Югра) | 12176 | 17 окт 2018 г. № 69-оз |
| Хабаровский край | 10895 | 24 окт 2018 г. N 371 |
| Архангельская область | 10258 | |
| Республика Коми | 10742 | 29 окт 2018 г. № 77-РЗ |
| Московская область | 9908 | |
| Приморский край | 9988 | 30 окт 2018 г. N 365-КЗ |
| Еврейская АО | 9166 | 25 окт 2018 г. N 316-ОЗ |
| Тверская область | 8846 | 26 окт 2018 г. N 47-ЗО |
| Республика Карелия | 8846 | 22 окт 2018 г. N 2286-ЗРК |
| Вологодская область | 8846 | 5 дек 2018 г. N 4450-ОЗ |
| Калининградская область | 8846 | 19 ноя 2018 г. N 224 |
| город Санкт-Петербург | 8846 | |
| Ленинградская область | 8846 | |
| Новгородская область | 8846 | 9 окт 2018 г. N 315-ОЗ |
| Псковская область | 8806 | 7 ноя 2018 г. N 1886-ОЗ |
| Республика Ингушетия | 8846 | 26 окт 2018 г. N 43-РЗ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 8846 | 1 окт 2018 г. N 24-РЗ |
| Свердловская область | 8846 | 6 ноя 2018 г. N 126-ОЗ |
| Тюменская область | 8846 | 25 окт 2018 г. N 101 |
| Республика Бурятия | 8846 | 31 окт 2018 г. N 136-VI |
| Республика Тыва | 8846 | 30 ноя 2018 г. N 448-ЗРТ |
| Красноярский край | 8846 | 23 ноя 2018 г. N 6-2201 |
| Забайкальский край | 8846 | 15 ноя 2018 г. N 1653-33K |
| Амурская область | 8846 | 31 окт 2018 г. N 256-ОЗ |
| город Байконур | 8846 | |
| Новосибирская область | 8814 | 31 окт 2018 г. № 304-ОЗ |
| Иркутская область | 8841 | 30 окт 2018 г. N 82-ОЗ |
| город Севастополь | 8842 | 17 дек 2018 г. N 463-ЗС |
| Чеченская Республика | 8735 | 5 дек 2018 г. N 59-РЗ |
| Республика Дагестан | 8680 | 30 окт 2018 г. N 63 |
| Смоленская область | 8825 | 25 окт 2018 г. N 105-з |
| Курганская область | 8750 | 30 окт 2018 г. N 118 |
| Тульская область | 8658 | 25 окт 2018 года N 90-ЗТО |
| Воронежская область | 8750 | 29 окт 2018 г. N 138-ОЗ |
| Липецкая область | 8620 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 8846 | 29 окт 2018 г. N 67-РЗ |
| Курская область | 8600 | 31 окт 2018 г. N 61-ЗКО |
| Республика Алтай | 8712 | 20 ноя 2018 года N 74-РЗ |
| Челябинская область | 8691 | 30 окт 2018 г. N 804-ЗО |
| Томская область | 8795 | 13 ноя 2018 года № 128-ОЗ |
| Орловская область | 8730 | 6 ноя 2018 г. N 2283-ОЗ |
| Костромская область | 8630 | 19 окт 2018 года N 469-6-ЗКО |
| Калужская область | 8708 | 31 окт 2018 г. N 397-ОЗ |
| Республика Хакасия | 8782 | 10 дек 2018 года № 66-ЗРХ |
| Алтайский край | 8669 | 2 ноя 2018 г. N 91-ЗС |
| Краснодарский край | 8657 | 30 окт 2018 года N 3882-КЗ |
| Волгоградская область | 8569 | 23 окт 2018 года N 115-ОД |
| Республика Крым | 8370 | |
| Пермский край | 8539 | 1 ноя 2018 года N 299-ПК |
| Удмуртская Республика | 8502 | 28 сен 2018 г. N 52-РЗ |
| Рязанская область | 8568 | 31 окт 2018 года N 65-ОЗ |
| Ростовская область | 8488 | |
| Омская область | 8480 | 5 окт 2018 г. N 2102-ОЗ |
| Кировская область | 8474 | 27 сен 2018 г. N 182-ЗО |
| Ульяновская область | 8474 | 29 окт 2018 г. N 110-ЗО |
| Ивановская область | 8576 | |
| Владимирская область | 8526 | 24 окт 2018 г. N 94-ОЗ |
| Брянская область | 8523 | 24 сен 2018 г. N 72-З |
| Самарская область | 8413 | 31 окт 2018 г. N 85-ГД |
| Кемеровская область | 8387 | 29 окт 2018 года N 80-ОЗ |
| Республика Башкортостан | 8645 | |
| Республика Татарстан | 8232 | 25 сен 2018 г. N 59-ЗРТ |
| Республика Мордовия | 8522 | 31 окт 2018 г. N 80-З |
| Ярославская область | 8163 | 31 окт 2018 г. N 51-з |
| Республика Адыгея | 8138 | 31 окт 2018 года N 177 |
| Ставропольский край | 8297 | 2 ноя 2018 года N 91-кз |
| Нижегородская область | 8102 | 2 октября 2018 г. N 88-З |
| Республика Северная Осетия-Алания | 8455 | 6 ноября 2018 г. N 84-РЗ |
| Оренбургская область | 8252 | 25 октября 2018 г. N 1284/344-VI-ОЗ |
| Республика Марий Эл | 8191 | 1 ноября 2018 года N 53-З |
| Белгородская область | 8016 | 27 ноября 2018 года N 310 |
| Саратовская область | 8278 | 26 октября 2018 г. N 99-ЗСО |
| Астраханская область | 8352 | 26 октября 2018 года N 101/2018-ОЗ |
| Чувашская Республика | 7953 | 19 октября 2018 года N 65 |
| Пензенская область | 8404 | 25 сентября 2018 года № 3243-ЗПО |
| Республика Калмыкия | 8081 | 26 сен 2018 г. N 6-VI-З |
| Тамбовская область | 7811 | 6 ноября 2018 г. N 283-З |
| Федеральный ПМП | 8846 |
fincan.ru
