Техник окпдтр – 26927 | | | , 2019
Код | КЧ | Наименование должности | Код категории | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|
27006 | 2 | Техник-маркшейдер | 2 | 3117 |
27009 | 6 | Техник-метеоролог | 2 | 3119 |
27012 | 8 | Техник-метролог (техник по метрологии) | 2 | 3111 |
27018 | 5 | Техник-океанолог | 2 | 3111 |
27099 | 9 | Техник-программист | 2 | 3121 |
27102 | 7 | Техник-проектировщик | 2 | 3112 |
27105 | 0 | Техник-протезист | 2 | 3225 |
27114 | 7 | Техник-радиооператор | 2 | 3132 |
27108 | 4 | Техник-смотритель | 2 | 3112 |
27111 | 6 | Техник-таксатор | 2 | 3212 |
27117 | 3 | Техник-теплотехник | 2 | 3113 |
27120 | 5 | Техник-технолог | 2 | 3111 |
27123 | 9 | Техник-энергетик | 2 | 3113 |
27136 | 6 | Технический руководитель (в промышленности) | 1 | 1222 |
27135 | 1 | Технический руководитель (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | 1 | 1221 |
27142 | 1 | Технолог | 2 | 2146 |
27145 | 5 | Технолог-наставник | 2 | 2146 |
27150 | 6 | Товаровед | 2 | 2413 |
27154 | 4 | Токсиколог | 2 | 2212 |
27159 | 7 | Топограф | 2 | 2148 |
25779 | 7 | Торговый представитель Российской Федерации | 1 | 1120 |
27162 | 9 | Транспортный экспедитор | 2 | 3422 |
27164 | 8 | Тренер | 2 | 3475 |
27166 | 7 | Тренер команды | 1 | 1229 |
27168 | 6 | Тренер-преподаватель по спорту | 2 | 3475 |
etks.info
Код | КЧ | Наименование должности | Код категории | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|
26904 | 6 | Табельщик | 3 | 4121 |
26908 | 4 | Таксировщик | 3 | 4121 |
26910 | 1 | Таксировщик перевозочных документов | 3 | 4133 |
26913 | 5 | Тарификатор | 3 | 4121 |
26917 | 3 | Телеоператор | 2 | 3132 |
26921 | 6 | Теплотехник | 2 | 2143 |
26923 | 9 | Териолог | 2 | 2211 |
26927 | 7 | Техник | 2 | 3119 |
26934 | 7 | Техник (механик) авиационный по эксплуатации авиационного оборудования объективного контроля | 2 | 3115 |
26937 | 0 | Техник (механик) авиационный по эксплуатации воздушных судов (систем воздушных судов) | 2 | 3115 |
26930 | 9 | Техник авиационный | 2 | 3114 |
26944 | 0 | Техник аэродромной службы | 2 | 3145 |
26953 | 5 | Техник аэрофотографической лаборатории | 2 | 3131 |
26957 | 8 | Техник аэрофотосъемочного производства | 2 | 3131 |
26961 | 4 | Техник бортовой | 2 | 3119 |
26965 | 2 | Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра | 2 | 3121 |
27015 | 1 | Техник объективного контроля | 2 | 3114 |
27021 | 7 | Техник по автоматизации производственных процессов | 2 | 3114 |
27024 | 0 | Техник по аэронавигационной информации | 2 | 3145 |
27027 | 4 | Техник по бурению | 2 | 3117 |
27029 | 3 | Техник по добыче нефти и газа | 2 | 3117 |
27032 | 5 | Техник по защите информации | 2 | 3122 |
27035 | 9 | Техник по звукозаписи | 2 | 3131 |
27038 | 2 | Техник по инструменту | 2 | 3115 |
27041 | 4 | Техник по наладке и испытаниям | 2 | 3112 |
27044 | 8 | Техник по обработке полетной информации | 2 | 3132 |
27046 | 7 | Техник по планированию | 2 | 3434 |
27047 | 1 | Техник по племенному делу | 2 | 3213 |
27050 | 3 | Техник по подготовке и транспортировке нефти и газа | 2 | 3117 |
27053 | 7 | Техник по подготовке производства | 2 | 3112 |
etks.info
Код | КЧ | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
10003 | 5 | Авербандщик | 2-5 | 47 | 7332 |
10005 | 4 | Авиационный механик (техник) по планеру и двигателям | 2-6 | 57 | 7515 |
10007 | 3 | Авиационный механик (техник) по приборам и электрооборудованию | 2-6 | 57 | 7515 |
10008 | 8 | Авиационный механик (техник) по радиооборудованию | 2-6 | 57 | 7515 |
10010 | 5 | Авиационный техник (механик) по парашютным и аварийно-спасательным средствам | 4-6 | 57 | 7515 |
10012 | 4 | Авиационный техник по горюче-смазочным материалам | 3-5 | 57 | 7515 |
10013 | 9 | Автоклавщик | 3-4 | 30 | 8152 |
10014 | 3 | Автоклавщик | 4 | 43 | 8139 |
10015 | 8 | Автоклавщик | 3-4 | 44 | 8139 |
30018 | 3 | Автоклавщик | 73 | 8122 | |
10016 | 2 | Автоклавщик литья под давлением | 3 | 2 | 8122 |
10017 | 7 | Автоклавщик на запарке брикетов | 3 | 4 | 8112 |
10019 | 6 | Автоклавщик-сушильщик аккумуляторных пластин в производстве свинцовых аккумуляторов | 2-3 | 19 | 8290 |
10021 | 3 | Автоматчик | 2-4 | 2 | 8211 |
10023 | 2 | Автоматчик вязальных автоматов | 3-4 | 34 | 8224 |
10025 | 1 | Автоматчик игольно-платинных изделий | 2-4 | 11 | 7280 |
10027 | 0 | Автоматчик картонажного производства | 1-4 | 41 | 8143 |
10028 | 5 | Автоматчик клеильных полуавтоматов | 3-5 | 40 | 8141 |
10030 | 2 | Автоматчик на узловязальных и навивочных автоматах и станках | 1-4 | 15 | 8211 |
10032 | 1 | Автоматчик по изготовлению деталей клавишных инструментов | 2-4 | 63 | 7312 |
10036 | 8 | Автоматчик ремизных автоматов | 3-4 | 12 | 8211 |
10038 | 9 | Автоматчик холодновысадочных автоматов | 2-5 | 2 | 8211 |
10039 | 3 | Автоматчик элементного производства | 1-4 | 19 | 8211 |
10041 | 0 | Агломератчик | 3-6 | 4 | 8112 |
10043 | 4 | Аквадировщик | 3-4 | 20 | 8223 |
10045 | 9 | Акклиматизатор | 1-2 | 59 | 7344 |
10047 | 8 | Аккумуляторщик | 1-5 | 1 | 7233 |
10049 | 7 | Алундировщик | 2-5 | 20 | 8223 |
10051 | 4 | Алюминировщик | 4-5 | 2 | 8223 |
10053 | 3 | Алюминировщик электротехнических изделий | 1-3 | 19 | 8223 |
etks.info