Что за связь 7800 – Код 8800 (+7800) в каком регионе и чей оператор связи
| 8 (800) 100-00-00 | 8 (800) 100-99-99 | Российская Федерация, кроме Чеченской Республики (ЧР) ОАО Ростелеком |
| 8 (800) 101-00-00 | 8 (800) 101-99-99 | Уральский регион ОАО Ростелеком |
| 8 (800) 111-00-00 | 8 (800) 111-99-99 | г. Москва ООО Научно-производственное предприятие БИЗНЕС СВЯЗЬ ХОЛДИНГ |
| 8 (800) 200-00-00 | 8 (800) 200-99-99 | Российская Федерация ОАО Ростелеком |
| 8 (800) 201-00-00 | 8 (800) 201-99-99 | Российская Федерация ПАО Ростелеком |
| 8 (800) 222-00-00 | 8 (800) 222-99-99 | Российская Федерация ПАО МегаФон |
| 8 (800) 234-00-00 | 8 (800) 234-99-99 | Российская Федерация ОАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (800) 250-00-00 | 8 (800) 250-99-99 | Российская Федерация ОАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (800) 300-00-00 | 8 (800) 300-99-99 | Российская Федерация ОАО Ростелеком |
| 8 (800) 301-00-00 | 8 (800) 301-99-99 | Российская Федерация ОАО Ростелеком |
| 8 (800) 302-00-00 | 8 (800) 302-99-99 | Российская Федерация ОАО Ростелеком |
| 8 (800) 333-00-00 | 8 (800) 333-99-99 | Российская Федерация ОАО МТТ |
| 8 (800) 347-00-00 | 8 (800) 347-99-99 | Республика Башкортостан ПАО Башинформсвязь |
| 8 (800) 350-00-00 | 8 (800) 350-99-99 | Российская Федерация ОАО Ростелеком |
| 8 (800) 351-00-00 | 8 (800) 351-99-99 | Северо-Западный регион ОАО Ростелеком |
| 8 (800) 355-00-00 | 8 (800) 355-99-99 | Красноярский край, Республика Хакасия, г. Москва, г. Санкт-Петербург ООО ТК Телезон (ИНН 2460087999) |
| 8 (800) 381-00-00 | 8 (800) 381-99-99 | Сибирский регион ОАО Ростелеком |
| 8 (800) 400-00-00 | 8 (800) 400-99-99 | Москва, Московская область ПАО Башинформсвязь |
| 8 (800) 450-00-00 | 8 (800) 450-99-99 | Москва, Московская область ОАО Ростелеком |
| 8 (800) 500-00-00 | 8 (800) 500-99-99 | Российская Федерация ООО Эквант |
| 8 (800) 505-00-00 | 8 (800) 505-99-99 | Российская Федерация ОАО МТТ |
| 8 (800) 511-00-00 | 8 (800) 511-99-99 | Российская Федерация ОАО МТТ |
| 8 (800) 533-00-00 | 8 (800) 533-99-99 | Российская Федерация ОАО МТТ |
| 8 (800) 550-00-00 | 8 (800) 550-99-99 | Российская Федерация ПАО МегаФон |
| 8 (800) 551-00-00 | 8 (800) 551-99-99 | Российская Федерация ОАО МТТ |
| 8 (800) 555-00-00 | 8 (800) 555-99-99 | Российская Федерация ОАО МТТ |
| 8 (800) 600-00-00 | 8 (800) 600-99-99 | Российская Федерация ОАО Вымпел-Коммуникации |
| 8 (800) 700-00-00 | 8 (800) 700-99-99 | Российская Федерация ОАО Вымпел-Коммуникации |
| 8 (800) 707-00-00 | 8 (800) 707-99-99 | Российская Федерация ОАО Ростелеком |
| 8 (800) 740-00-00 | 8 (800) 740-99-99 | г. Москва ОАО АСВТ |
| 8 (800) 750-00-00 | 8 (800) 750-99-99 | Российская Федерация ПАО Интеллектуальная сеть |
| 8 (800) 777-00-00 | 8 (800) 777-99-99 | г. Москва ООО Сервис-Коммюникэйшн |
numbase.ru
| +7 800 | Казахстан | бесплатные звонки | 2013-05-06 | |||
| +7 80005 0 | Казахстан | Mobility services | 2012-11-26 | |||
| +7 80010 0 | Россия | Российская Федерация | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
| +7 80010 1 | Россия | Уральский регион | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
| +7 80011 0 | Россия | Российская Федерация | КантриКом | 2013-05-07 | ||
| +7 80011 1 | Россия | Москва и Московская область | Научно-производственное предприятие БИЗНЕС СВЯЗЬ Х | 2013-05-07 | ||
| +7 80012 0 | Россия | Москва | Москва | Экспресс ТелеКом | 2015-03-31 | |
| +7 80020 0 | Россия | Российская Федерация | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
| +7 80020 1 | Россия | Москва | Москва | междугородной и международной электрической связи | 2015-03-31 | |
| +7 80022 2 | Россия | Российская Федерация | Синтерра | 2013-05-07 | ||
| +7 80023 4 | Россия | Российская Федерация | МТС | 2013-05-07 | ||
| +7 80025 0 | Россия | Российская Федерация | МТС | 2013-05-07 | ||
| +7 80030 0 | Россия | Российская Федерация | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
| +7 80030 1 | Россия | Российская Федерация | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
| +7 80030 2 | Россия | Российская Федерация | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
| +7 80033 3 | Россия | Российская Федерация | Межрегиональный ТранзитТелеком | 2013-05-07 | ||
| +7 80034 7 | Россия | Республика Башкортостан | Башинформсвязь | 2013-05-07 | ||
| +7 80035 0 | Россия | Российская Федерация | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
| +7 80035 1 | Россия | Северо-Западный регион | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
| +7 80035 5 | Россия | Красноярский край | Телекоммуникационная компания “Телезон” | 2013-05-07 | ||
| +7 80038 1 | Россия | Сибирский регион | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
| +7 80040 0 | Россия | Республика Башкортостан | Башинформсвязь | 2013-05-07 | ||
| +7 80045 0 | Россия | Центральный регион | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
| +7 80050 0 | Россия | Российская Федерация | Эквант | 2013-05-07 | ||
| +7 80050 5 | Россия | Москва | Москва | Аудителе | 2015-03-31 |
sanstv.ru
| междугородной и международной электрической связи “Ростелеком | Москва | с +78001000000 до +78001009999 | Москва | 10000 |
| Ростелеком | с +78001010000 до +78001019999 | Уральский регион | 10000 | |
| КантриКом | с +78001100000 до +78001109999 | Российская Федерация | 10000 | |
| Научно-производственное предприятие БИЗНЕС СВЯЗЬ ХОЛДИНГ | с +78001110000 до +78001119999 | Москва и Московская область | 10000 | |
| Экспресс ТелеКом | Москва | с +78001200000 до +78001209999 | Москва | 10000 |
| ТЕЛЕКОМ ТЗ | с +78001250000 до +78001250999 | Москва и Московская область | 1000 | |
| междугородной и международной электрической связи “Ростелеком | Москва | с +78002010000 до +78002019999 | Москва | 20000 |
| Синтерра | с +78002220000 до +78002229999 | Российская Федерация | 10000 | |
| Мобильные ТелеСистемы | с +78002340000 до +78002349999 | Российская Федерация | 10000 | |
| Мобильные ТелеСистемы | с +78002500000 до +78002509999 | Российская Федерация | 10000 | |
| Ростелеком | с +78003020000 до +78003029999 | Российская Федерация | 30000 | |
| Межрегиональный ТранзитТелеком | с +78003330000 до +78003339999 | Российская Федерация | 10000 | |
| Башинформсвязь | с +78003470000 до +78003479999 | Республика Башкортостан | 10000 | |
| Ростелеком | с +78003500000 до +78003509999 | Российская Федерация | 10000 | |
| Ростелеком | с +78003510000 до +78003519999 | Северо-Западный регион | 10000 | |
| Вымпел-Коммуникации | с +78003520000 до +78003520999 | Нижегородская область | 1000 | |
| Телекоммуникационная компания “Телезон” | с +78003550000 до +78003559999 | Красноярский край | 10000 | |
| Ростелеком | с +78003810000 до +78003819999 | Сибирский регион | 10000 | |
| Башинформсвязь | с +78004000000 до +78004009999 | Республика Башкортостан | 10000 | |
| Ростелеком | с +78004500000 до +78004509999 | Центральный регион | 10000 | |
| Эквант | с +78005000000 до +78005009999 | Российская Федерация | 10000 | |
| Аудителе | Москва | с +78005050000 до +78005059999 | Москва | 10000 |
| МегаФон | с +78005500000 до +78005509999 | Российская Федерация | 10000 | |
| Межрегиональный ТранзитТелеком | с +78005550000 до +78005559999 | Российская Федерация | 10000 | |
| ОптиТелеком | с +78006000000 до +78006009999 | Российская Федерация | 10000 | |
| Вымпел-Коммуникации | с +78007000000 до +78007009999 | Российская Федерация | 10000 | |
| Ростелеком | с +78007070000 до +78007079999 | Российская Федерация | 10000 | |
| АСВТ(Москва) | Москва | с +78007400000 до +78007409999 | Москва | 10000 |
| О.С.С.-Телеком | с +78007500000 до +78007509999 | Российская Федерация | 10000 | |
| Компания ТрансТелеКом | с +78007750000 до +78007759999 | Российская Федерация | 10000 | |
| Сервис-Коммюникэйшн | Москва | с +78007770000 до +78007779999 | Москва | 10000 |
wiki-numbers.ru
| Способ набора номера | Пример набора | |
| +7800 номер абонента | +7800 173-17-75 | |
| 8800 номер абонента | 8800 173-17-75 | |
| Способ набора номера | Пример набора | |
| +7800 номер абонента | +7800 594-14-42 | |
| 8800 номер абонента | 8800 594-14-42 | |
| Способ набора номера | Пример набора | |
| 9 8 800 номер абонента | 9 8 800 718-33-69 | |
| 0 8 800 номер абонента | 0 8 800 718-33-69 | |
| Способ набора номера | Пример набора | |
| +7800 номер абонента | +7800 99961 | |
| 8800 номер абонента | 8800 99961 | |
| Способ набора номера | Пример набора | |
| 00 или другой код выхода на международную сеть, принятый в стране – 7 – 800 – номер абонента | 00 7 800 689-15-64 | |
| +7 800 номер абонента | +7 800 689-15-64 | |
| Страна | Способ набора номера | Пример набора |
| Австралия | 0011 7 800 – номер абонента | 0011 7 800 653-41-97 |
| Австрия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Азербайджан | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Албания | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Алжир | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Американское Самоа | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Ангилья | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Ангола | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Андорра | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Антигуа и Барбуда | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Аргентина | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Армения | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Аруба | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Афганистан | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Багамы | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Бангладеш | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Барбадос | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Бахрейн | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Белиз | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Бельгия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Бенин | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Бермудские острова | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Болгария | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Боливия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Босния и Герцеговина | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Ботсвана | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Бразилия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Бруней-Даруссалам | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Бурунди | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Бутан | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Вануату | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Венгрия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Венесуэла | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Британские Виргинские острова | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Вьетнам | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Габон | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Гаити | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Гайана | 001 7 800 – номер абонента | 001 7 800 653-41-97 |
| Гамбия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Гана | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Гваделупа | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Гватемала | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Гвинея | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Гвинея-Бисау | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Германия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Гибралтар | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Гондурас | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Гонконг | 001 7 800 – номер абонента | 001 7 800 653-41-97 |
| Гренада | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Гренландия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Греция | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Грузия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Гуам | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Дания | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Джибути | 00 7 800 653-41-97 | |
| Доминика | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Доминиканская Республика | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Египет | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Замбия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Зимбабве | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Израиль | 00,012,013, 014 7 800 – номер абонента | 00,012,013, 014 7 800 653-41-97 |
| Индия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Индонезия | 001,008 7 800 – номер абонента | 001,008 7 800 653-41-97 |
| Иордания | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Ирак | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Иран | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Ирландия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Исландия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Испания | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Италия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Йемен | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Кабо-Верде | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Казахстан | 810 7 800 – номер абонента | 810 7 800 653-41-97 |
| Камбоджа | 001,007 7 800 – номер абонента | 001,007 7 800 653-41-97 |
| Камерун | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Канада | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Катар | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Кения | 000 7 800 – номер абонента | 000 7 800 653-41-97 |
| Кипр | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Кирибати | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Китай | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Колумбия | 009,007,005 7 800 – номер абонента | 009,007,005 7 800 653-41-97 |
| Коморы | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Конго | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Демократическая Республика Конго | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Коста-Рика | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Кот д’Ивуар | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Куба | 119 7 800 – номер абонента | 119 7 800 653-41-97 |
| Кувейт | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Лаос | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Латвия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Лесото | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Ливан | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Ливия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Либерия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Лихтенштейн | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Литва | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Люксембург | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Маврикий | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Мавритания | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Мадагаскар | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Макао | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Малави | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Малайзия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Мали | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Мальдивы | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Мальта | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Марокко | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Мартиника | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Маршалловы острова | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Мексика | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Микронезия | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Мозамбик | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Монако | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Монголия | 001 7 800 – номер абонента | 001 7 800 653-41-97 |
| Монтсеррат | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Намибия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Науру | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Непал | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Нигер | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Нигерия | 009 7 800 – номер абонента | 009 7 800 653-41-97 |
| Никарагуа | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Ниуэ | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Новая Зеландия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Новая Каледония | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Норвегия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Оман | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Каймановы острова | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Острова Кука | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Острова Тёркс и Кайкос | 0 7 800 – номер абонента | 0 7 800 653-41-97 |
| Пакистан | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Палау | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Панама | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Ватикан | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Папуа-Новая Гвинея | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Парагвай | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Перу | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Польша | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Португалия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Пуэрто-Рико | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Руанда | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Румыния | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Самоа | 0 7 800 – номер абонента | 0 7 800 653-41-97 |
| Сан-Марино | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Сан-Томе и Принсипи | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Саудовская Аравия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Свазиленд | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Северная Корея | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Северные Марианские острова | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Сен-Пьер и Микелон | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Сенегал | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Сент-Люсия | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Сент-Китс и Невис | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Сербия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Сейшелы | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Сингапур | 001,008 7 800 – номер абонента | 001,008 7 800 653-41-97 |
| Сирия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Словакия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Великобритания | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Соломоновы острова | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Сомали | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Судан | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Суринам | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Сьерра-Леоне | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Таджикистан | 810 7 800 – номер абонента | 810 7 800 653-41-97 |
| Таиланд | 001 7 800 – номер абонента | 001 7 800 653-41-97 |
| Танзания | 000 7 800 – номер абонента | 000 7 800 653-41-97 |
| Тайвань | 002 7 800 – номер абонента | 002 7 800 653-41-97 |
| Тимор-Лесте | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Того | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Токелау | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Тонга | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Тринидад и Тобаго | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Тувалу | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Тунис | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Туркмения | 810 7 800 – номер абонента | 810 7 800 653-41-97 |
| Турция | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Уганда | 000 7 800 – номер абонента | 000 7 800 653-41-97 |
| Узбекистан | 810 7 800 – номер абонента | 810 7 800 653-41-97 |
| Украина | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Уоллис и Футуна | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Уругвай | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Фарерские острова | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Фиджи | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Филиппины | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Фолклендские острова | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Франция | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Французская Гвиана | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Французская Полинезия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Хорватия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Центральноафриканская Республика | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Чад | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Черногория | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Чили | 1YZ0 7 800 – номер абонента | 1YZ0 7 800 653-41-97 |
| Швейцария | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Шри-Ланка | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Эквадор | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Экваториальная Гвинея | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Эль-Сальвадор | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Эритрея | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Эстония | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Эфиопия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Южная Африка | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Ямайка | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Япония | 010 7 800 – номер абонента | 010 7 800 653-41-97 |
| США | 011 7 800 – номер абонента | 011 7 800 653-41-97 |
| Беларусь | 810 7 800 – номер абонента | 810 7 800 653-41-97 |
| Чехия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Молдавия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
| Финляндия | 00 7 800 – номер абонента | 00 7 800 653-41-97 |
www.kodtelefona.ru
| Диапазон | Регион | Оператор |
|---|---|---|
| +78001000000 – +78001009999 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001010000 – +78001019999 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001080000 – +78001080000 | Российская Федерация | ООО ‘Оптимал Коммьюникейшн’ |
| +78001110000 – +78001119999 | г. Москва | ООО ‘Научно-производственное предприятие БИЗНЕС СВЯЗЬ ХОЛДИНГ’ |
| +78001180000 – +78001180000 | г. Москва и Московская область | ООО ‘ВойсТрэк’ |
| +78001220000 – +78001220000 | Амурская обл. | ООО ‘ТЕЛЕДАЙН СИСТЕМС ЛИМИТЕД’ |
| +78001220022 – +78001220022 | Амурская обл. | ООО ‘ТЕЛЕДАЙН СИСТЕМС ЛИМИТЕД’ |
| +78001222222 – +78001222222 | Амурская обл. | ООО ‘ТЕЛЕДАЙН СИСТЕМС ЛИМИТЕД’ |
| +78001223344 – +78001223344 | Амурская обл. | ООО ‘ТЕЛЕДАЙН СИСТЕМС ЛИМИТЕД’ |
| +78001234560 – +78001234569 | Российская Федерация | ОАО ‘Межрегиональный ТранзитТелеком’ |
| +78001250000 – +78001250999 | г. Москва и Московская область | ООО ‘ТЕЛЕКОМ ТЗ’ |
| +78001300111 – +78001300111 | Камчатский край | ООО ‘ИнтерКамСервис’ |
| +78001333333 – +78001333333 | Российская Федерация | ООО ‘Интернод’ |
| +78001419494 – +78001419494 | Камчатский край | ООО ‘ИнтерКамСервис’ |
| +78001454455 – +78001454455 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001550000 – +78001550000 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001550155 – +78001550155 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001550800 – +78001550800 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001551111 – +78001551111 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001552222 – +78001552222 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001553333 – +78001553333 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001555555 – +78001555555 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001556666 – +78001556666 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001558000 – +78001558000 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001558888 – +78001558888 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001777777 – +78001777777 | г. Москва и Московская область | ООО ‘ЮнитТелеком’ |
| +78001800000 – +78001800000 | г. Москва и Московская область | ООО ‘ВойсТрэк’ |
| +78001811800 – +78001811899 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78001999999 – +78001999999 | Республика Чеченская | ФГУП ‘Электросвязь’ Чеченской Республики’ |
| +78002000000 – +78002009999 | Российская Федерация | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78002010000 – +78002019999 | г. Москва | ОАО ‘Ростелеком’ |
| +78002020000 – +78002020099 | Российская Федерация | ООО ‘Наша сеть’ |
| +78002020202 – +78002020202 | Российская Федерация | ООО ‘Наша сеть’ |
| +78002020505 – +78002020505 | Российская Федерация | ООО ‘Наша сеть’ |
| +78002021111 – +78002021111 | Российская Федерация | ООО ‘Наша сеть’ |
