Когда начинается установочная сессия у заочников: что это такое, особенности проведения и преодоления *
Заочный факультет
Организация учебного процесса на Заочном факультете в
2021/22 учебном году
Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 02.11.2021 N 999 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», Распоряжения Губернатора Омской области от 19.10.2021 N 129-р (ред. от 27.10.2021) «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17.03.2020 N 19-р», приказ №П-21-425/ОД ФГБОУ ВО «СибАДИ» в целях организации учебного процесса в ноябре-декабре 2021/2022 учебного года и для обеспечения качества реализации основных образовательных программ высшего образования в условиях действия мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19), организовать для заочной формы обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура) на всех курсах реализацию основных образовательных программ в дистанционном формате с использованием электронного обучения
Информация для студентов 1 курса заочного факультета!
Все зачисленные студенты распределяются по группам. Каждая группа имеет свое сокращенное обозначение (аббревиатуру, шифр), например АДб-21Z1.
Расписание занятий формируется для академических групп. Студент узнает расписание занятий на сайте http://umu.sibadi.org по шифру своей группы или на учебном портале https://portal.sibadi.org/ на странице своей группы.
Для получения доступа к учебному сайту (http://portal.sibadi.org) студент должен сделать запрос на получение логина и пароля на электронную почту ЦИОТ ([email protected]) в соответствии со всеми требованиями, размещенными на главной странице учебного сайта. Рассылка логинов и паролей осуществляется по режиму рабочего времени центра информационных образовательных технологий (ЦИОТ).
В связи с тем, что приемная компания заканчивается 30.10.2021, окончательно ГРУППЫ будут сформированы не ранее 15.11.2021. Рассылка логинов и паролей начнется в середине ноября (после формирования всех групп).
Сроки сессий на 1 курсе:
• Установочная сессия с 29. 11.2021 по 03.12.2021 (5 дней)
• Зимняя сессия с 12.01.2022 по 29.01.2022 (18 дней)
• Летняя сессия с 14.06.2022 по 30.06.2022 (17 дней)
В соответствии со статьей 173 Трудового кодекса РФ, на период сессии по месту работы студенту предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. Для оформления учебного отпуска студенту необходимо обратиться в деканат ЗФ и заказать у специалиста по учебно-методической работе справку-вызов. Обычно справка-вызов на сессию отправляется иногородним студентам за месяц до начала сессии. Омичам справка-вызов оформляется и выдается за 2 недели до начала сессии (не ранее 15 ноября). Для юридически правильного заполнения справки-вызова в деканат должны быть представлены данные о месте вашей работы и контактная информация. Для этого необходимо заполнить прикрепленную анкету и выслать ее на электронную почту специалиста по учебно-методической работе заочного факультета, отвечающего за ваш профиль (список прикреплен).
Информация для студентов 2 курса заочного факультета!
Занятия в осеннем семестре 2021-2022 учебного года для студентов 2 курса заочного факультета (сроки сессии с 08.11.2021 по 27.11.2021) будут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета на учебном сайте https://portal.sibadi.org.
Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год размещен на официальном сайте вуза https://sibadi.org/ в разделе ОБРАЗОВАНИЕ, вкладка Документы.
ВАЖНО:
Студентам, не получавшим или утерявшим регистрационные данные, для авторизации на учебном сайте https://portal.sibadi.org/ необходимо получить логин и пароль, отправив запрос на электронную почту центра информационных образовательных технологий (ЦИОТ) cit@cdo. sibadi.org в соответствии с инструкцией Получение логина и пароля (размещена на главной странице учебного портала https://portal.sibadi.org/).
Организационные собрания проводятся с помощью сервиса для проведения видеовстреч Google Meet. Участнику встречи обязательно нужно иметь аккаунт в почтовом сервисе Google. Если у Вас нет аккаунта в Google – просьба заранее (до начала сессии) позаботиться о его создании (Как создать аккаунт Google – Cправка).
Занятия с применением дистанционных образовательных технологий в ЭИОС будут проводиться по расписанию, размещенному на учебном портале https://portal.sibadi.org/ в Вашей группе (ссылки на соответствующие электронные курсы размещаются перед началом сессии).
Студентам, не получавшим или утерявшим регистрационные данные для авторизации на учебном сайте, необходимо получить логин и пароль, отправив запрос на электронную почту центра информационных образовательных технологий (ЦИОТ) cit@cdo. sibadi.org в соответствии с инструкцией Получение логина и пароля (размещена на главной странице учебного портала).
Занятия с применением дистанционных образовательных технологий в ЭИОС будут проводиться по расписанию, размещенному на учебном портале в Вашей группе (ссылки на соответствующие электронные курсы размещается по мере готовности).
Материалы по изучаемым дисциплинам и информация о проведении вебинаров размещаются в электронных курсах учебных дисциплин или на личных сайтах преподавателей (ссылка на нужный Вам ресурс будет в расписании). Следите за обновлениями материалов в электронных курсах. Преподаватель может добавлять информацию в свой курс по мере необходимости.
Вопросы, касающиеся содержания дисциплины, можно задавать преподавателю конкретной дисциплины через ресурсы: Сообщение преподавателю, Новостной форум дисциплины.
При возникновении вопросов, касающихся организации обучения, обращаться по электронной почте к методистам заочного факультета, отвечающим за соответствующие направления подготовки.
Полезные ссылки:
Инструкция по работе с учебным порталом
Получение логина и пароля
Инструкции для участников видеовстреч
ПОСТОЯННАЯ ССЫЛКА
АНКЕТА АБИТУРИЕНТА (ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ)Декан факультета
Декан заочного факультета Угрюмов Игорь Анатольевич.
Зам. декана заочного факультета Милюшенко Сергей Анатольевич,
Адрес: 644080, г. Омск, Мира пр., 5, корпус 1, каб.135
Деканат заочного факультета [email protected]
Учебный портал ФГБОУ ВО “СибАДИ” portal.sibadi.org/
Телефон: (3812) 65-07-36
Методический кабинет деканатаАдрес: 644080, г. Омск, Мира пр., 5, корпус 1, каб.134
Телефон: (3812) 65-07-36
Прием посетителей: с 13-00 час.
ОДОТ
Зам. декана Елена Викторовна Цветкова
Адрес: 644080, г. Омск, Мира пр., 5, корпус 3, каб.3210.
Телефон: (3812) 65-23-11
E-mail: [email protected]
Сайт: odot.sibadi.org
Режим и график работы:
пнд.-чтв. с 900 до 1745
птн. с 0900 до 1645
Перерыв на обед с 1230 до 1300
Коллектив заочного деканата:
Аникевич Наталья Юрьевна: [email protected] , специалист по учебно-методической работе заочного факультета
Барычева Екатерина Сергеевна: [email protected] , специалист по учебно-методической работе заочного факультета
Торбенко Наталья Анатольевна: [email protected], специалист по учебно-методической работе заочного факультета
Кудринская Юлия Анатольевна: kudrinskaya_ua@sibadi. org, специалист по учебно-методической работе заочного факультета
Внукова Маргарита Степановна:[email protected], специалист по учебно-методической работе заочного факультета
Огрызкова Татьяна Викторовна: [email protected], специалист по учебно-методической работе заочного факультета
Коллектив ОДОТ:
Цветкова Елена Викторовна, заведующая отделением, зам.декана заочного факультета
Гайворонская Ольга Анатольевна, специалист по учебно-методической работе
Коротеева Татьяна Дмитриевна, специалист по учебно-методической работе
История заочного факультета начинается с 1952 года, когда с разрешения Министерства высшего образования РСФСР на дорожно-строительном факультете СибАДИ было открыто заочное отделение. Первый набор составил 100 человек.
В настоящее время заочный факультет является самым многочисленным из всех факультетов СибАДИ. В данный период на факультете получают образование более 3800 студентов по 12 специальностям.
В учебном процессе на заочном факультете задействованы 45 кафедр академии. Занятия проводят более 350 преподавателей СибАДИ.
Ежегодный выпуск специалистов различных направлений получивших образование на заочной форме обучения в СибАДИ составляет около 600 человек.
С 2011 г. заочный факультет проводит набор и обучение студентов по направлениям и профилям высшего профессионального образования реализуемых в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС) по уровням (бакалавриат и магистратура).
БГУ – Байкальский государственный университет
Бакалавриат
Институт государства и права
Юриспруденция
направление бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗЮ-18-1 4 курс | 1 сессия | 1 сентября 2021 г.![]() | 29 декабря 2021 г. |
ЗЮ-18-2 4 курс | 1 сессия | 1 сентября 2021 г. | 29 декабря 2021 г. |
Институт культуры, социальных коммуникаций и информационных технологий
Информационные системы и технологии в управлении
направление бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗИС-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
ЗИС-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗИС-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г.![]() |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
ЗИС-20-2 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
ЗИС-21-1 1 курс | 1 сессия | 6 декабря 2021 г. | 25 декабря 2021 г. |
2 сессия | 16 мая 2022 г. | 4 июня 2022 г. | |
ЗИС-21-2 1 курс | 1 сессия | 6 декабря 2021 г. | 25 декабря 2021 г. |
Психология в экономике и управлении
направление бакалавриата 37.03.01 «Психология»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗП-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г.![]() | |
ЗП-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗП-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. |
Организация социальной работы с разными группами населения
направление бакалавриата 39.03.02 «Социальная работа»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗРС-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
ЗРС-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г.![]() | 28 апреля 2022 г. | |
ЗРС-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
ЗРС-21-1 1 курс | 1 сессия | 6 декабря 2021 г. | 25 декабря 2021 г. |
2 сессия | 16 мая 2022 г. | 4 июня 2022 г. | |
ЗРС-21-2 1 курс | 1 сессия | 6 декабря 2021 г. | 25 декабря 2021 г. |
Международная журналистика
направление бакалавриата 42.03.02 «Журналистика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗЖ-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
ЗЖ-21-1 1 курс | 1 сессия | 6 декабря 2021 г.![]() | 25 декабря 2021 г. |
2 сессия | 16 мая 2022 г. | 4 июня 2022 г. |
Искусства и гуманитарные науки
направление бакалавриата 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗИГН-18-1 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
ЗИГН-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗИГН-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
ЗИГН-21-1 1 курс | 1 сессия | 6 декабря 2021 г.![]() | 25 декабря 2021 г. |
2 сессия | 16 мая 2022 г. | 4 июня 2022 г. |
Институт мировой экономики и международных отношений
Туристский и гостиничный бизнес
направление бакалавриата 43.03.02 «Туризм»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗТ-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
ЗТ-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗТ-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
ЗТ-21-1 1 курс | 1 сессия | 6 декабря 2021 г.![]() | 25 декабря 2021 г. |
2 сессия | 11 апреля 2022 г. | 30 апреля 2022 г. | |
УТ/3-19-1 3 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
УТ/3-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
УТ/3-21-1 1 курс | 1 сессия | 6 декабря 2021 г. | 25 декабря 2021 г. |
2 сессия | 11 апреля 2022 г. | 30 апреля 2022 г. |
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур
направление бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗЛ-21-1 1 курс | 1 сессия | 6 декабря 2021 г.![]() | 25 декабря 2021 г. |
2 сессия | 16 мая 2022 г. | 4 июня 2022 г. |
Теория и практика межкультурной коммуникации
направление бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗЛ-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗЛ-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. |
Институт народного хозяйства
Организация инвестиционно-строительной деятельности
направление бакалавриата 08.03.01 «Строительство»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗСтр-19 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г.![]() | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗСтр-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
ЗСтр-21-1 1 курс | 1 сессия | 6 декабря 2021 г. | 25 декабря 2021 г. |
2 сессия | 16 мая 2022 г. | 4 июня 2022 г. |
Организационное и правовое обеспечение управления недвижимостью
направление бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
зЗемК-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. |
Управление и экспертиза недвижимости
направление бакалавриата 21. 03.02 «Землеустройство и кадастры»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
зЗемК-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
зЗемК-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
ЗЗемК-21-1 1 курс | 1 сессия | 6 декабря 2021 г. | 25 декабря 2021 г. |
2 сессия | 11 апреля 2022 г. | 30 апреля 2022 г. | |
УЗемК/3-19 3 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
УЗемК/3-20 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г.![]() | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
УЗемК/3-21-1 1 курс | 1 сессия | 6 декабря 2021 г. | 25 декабря 2021 г. |
2 сессия | 11 апреля 2022 г. | 30 апреля 2022 г. | |
УЗемК/3-21-2 1 курс | 1 сессия | 6 декабря 2021 г. | 25 декабря 2021 г. |
2 сессия | 11 апреля 2022 г. | 30 апреля 2022 г. |
Отраслевые технологии бизнеса (Экономика нефтегазового комплекса, Экономика и управление инвестициями и недвижимостью)
направление бакалавриата 38.03.01 «Экономика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗЭОБ-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г.![]() | |
УЭОБ/3-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. |
Экономика инвестиционно-строительного бизнеса и управления недвижимостью
направление бакалавриата 38.03.01 «Экономика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗС-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. |
Экономика нефтегазового комплекса
направление бакалавриата 38.03.01 «Экономика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗНГК-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г.![]() | 17 февраля 2022 г. |
Экономика предприятия и предпринимательская деятельность
направление бакалавриата 38.03.01 «Экономика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗПД-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
ЗПД-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
ЗПД дист-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
ЗПД дист-20 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г.![]() | 2 апреля 2022 г. | |
УПД/3-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. |
Экономика предприятия, предпринимательство и отраслевые технологии бизнеса
направление бакалавриата 38.03.01 «Экономика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗЭ(ОП) -19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗЭ(ОП) дист-19 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗЭ(ОП)НГК-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г.![]() |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗЭ(ОП)ПД-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
УЭ(ОП)/3-19 НГК 3 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
УЭ(ОП)/3-19 ПД 3 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
УЭ(ОП)/3-19 С 3 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. |
Институт управления и финансов
Бухгалтерский и налоговый учет
направление бакалавриата 38. 03.01 «Экономика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗБ-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
ЗБ дист-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. |
Бухгалтерский учет и налогообложение
направление бакалавриата 38.03.01 «Экономика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗУБ-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
УУБ/3-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г.![]() | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
УУБдист/3-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. |
Финансы и кредит
направление бакалавриата 38.03.01 «Экономика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗФ-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
ЗФ-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
УФ/3-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г.![]() | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. |
Финансы и кредит, бухгалтерский учет и налогообложение
направление бакалавриата 38.03.01 «Экономика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗЭ(БФН)-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗЭ(БФН)дист-19 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗЭ(УБ)-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
ЗЭ(УБ)lдист-19 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г.![]() |
ЗЭ(ФиК)-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
УУБ/3-19 3 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
УУБдист/3-19 3 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
УФ/3-19 3 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. |
Экономика торговли и ресторанный бизнес
направление бакалавриата 38.03.01 «Экономика»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗЭРБ-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г.![]() | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. |
Менеджмент
направление бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗМ-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
ЗМ дист-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. |
Управление бизнесом
направление бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗМ-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г.![]() |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗМ-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
ЗМдист-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗМдист-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
УМ/3-19-1 3 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
УМ/3-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г.![]() | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
УМдист/3-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. |
Управление персоналом
направление бакалавриата 38.03.03 «Управление персоналом»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗУП-18-1 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
ЗУП-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г. | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗУП-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г.![]() | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
УУП/3-19-1 3 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
УУП/3-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. |
Государственное и муниципальное управление
направление бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
---|---|---|---|
ЗГМУ-18 4 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
ЗГМУ-19-1 3 курс | 1 сессия | 15 ноября 2021 г.![]() | 9 декабря 2021 г. |
2 сессия | 4 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | |
ЗГМУ-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. | |
УГМУ/3-19-1 3 курс | 1 сессия | 4 октября 2021 г. | 28 октября 2021 г. |
2 сессия | 24 января 2022 г. | 17 февраля 2022 г. | |
УГМУ/3-20-1 2 курс | 1 сессия | 25 октября 2021 г. | 13 ноября 2021 г. |
2 сессия | 14 марта 2022 г. | 2 апреля 2022 г. |
Маркетинг, продажи и логистика
направление бакалавриата 38.03.06 «Торговое дело»
Группа | № сессии | Начало сессии | Окончание сессии |
