Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года – МРОТ 2018 \ Консультант Плюс
Увеличение МРОТ в России с 1 января 2019 года
Задать вопрос эксперту ClubTK Вход/регистрация рубрики- Актуально
- Архивное хранение
- Больничные
- Бухгалтерия в кадрах
- Военнослужащие
- Воинский учет
- Гарантии и компенсации
- Госслужба
- Делопроизводство
- Документооборот
- Должностные инструкции
- Законодательство
- Инвалиды
clubtk.ru
Наименование | Размер в рублях на 01.07.17 | Пояснения |
В целом по стране | 7 800,0 | |
В том же размере | ||
Москва | ||
Республики | Края | Области |
Адыгея | Краснодарский | Амурская |
Бурятия | Пермский | Архангельская |
Дагестан | Ставропольский | Астраханская |
Ингушетия | Белгородская | |
Кабардино-Балкария | Кировская | |
Калмыкия | Оренбургская | |
Карачаево-Черкесия | Пензенская | |
Крым | Ростовская | |
Мордовия | Самарская | |
Северная Осетия – Алания | Смоленская | |
Хакасия | Тверская | |
Тыва | ||
Чувашия | ||
Города федерального уровня | ||
Санкт-Петербург | 7 800,0 | |
16 000,0 | В бюджетной сфере | |
Севастополь | 7 800,0 | Бюджетникам |
8 000,0 | ||
По республикам | ||
Башкирия | 8 900,0 | На производствах |
7 800,0 | ||
Алтай | 8 751,0 | В производственном секторе |
7 800,0 | Учитывается наемным работникам ИП и сельхозпроизводителей | |
Карелия | 8 900,0 | На сельхозпроизводителей из Калевальского, Беломорского, Кемского, Лоухского р-в, г. Костомукша |
7 800,0 | ||
Коми | 8 100,0 | Труженики, работающие на предприятиях региона, за исключением нижеперечисленных образований |
9 300,0 | г. Воркута, г. Печора, г. Усинск г. Инта; некоторые районы | |
7 800,0 | Бюджетникам | |
Марий Эл | 9 251,0 | Производственные предприятия |
7 800,0 | Бюджет | |
Саха (Якутия) | 16 824,0 | |
7 800,0 | ||
Татарстан | 8 252,0 | |
7 800,0 | ||
Удмуртия | 8 970,0 | |
7 800,0 | ||
Чечня | 9 274,0 | |
7 800,0 | ||
Края | ||
Алтайский | 9 400,0 | Труженики внебюджетных предприятий |
7 800,0 | Бюджетники | |
Забайкальский | 10 960,0 | Каларский р-н |
9 499,0 | Тунгокоченский и Тунгиро-Олекминский р-ны | |
8 647,0 | Все производственные предприятия, кроме сельскохозяйственной сферы | |
11 190,0 | Распространяется на сельскохозяйственных тружеников Калагарского р-на | |
10 172,0 | На сельскохозяйственных тружеников Тунгиро-Олекминского, Тунгокоченского р-в | |
7 800,0 | ||
Красноярский | 16 130,0 | Труженикам г. Норильска |
15 515,0 | р-н Северо-Енисейский | |
17 687,0 | Таймырское Долгано-Ненецкое муниципальный образование | |
26 376,0 | Хатанга | |
20 991,0 | р-н Туруханский | |
19 704,0 | Эвенкийский р-н | |
15 918,0 | г. Енисейск | |
12 436,0 | г. Лесосибирск | |
15 545,0 | р-н Богучанский | |
16 042,0 | р-н Енисейский | |
15 048,0 | р-н Кежемский | |
15 918,0 | р-н Мотыгинский | |
7 800,0 | Бюджетникам | |
Хабаровский | 11 414,0 | г. Хабаровск, муниципальные образования: Нанайский, Вяземский, Хабаровский, Бикинский, имени Лазо |
12 408,0 | В основных предприятиях региона | |
14 269,0 | Аяно-Майский р-н | |
15 510,0 | Охотский р-н | |
7 800,0 | Труженикам, получающим зарплату из казны | |
Камчатский | 18 210,0 | Корякский округ |
19 510,0 | муниципальный р-н Алеутский | |
16 910,0 | На всей территории | |
7 800,0 | Труженикам, получающим зарплату из казны | |
Пермский | ПМ | |
По областям | ||
Брянская | 8 500,0 | |
7 800,0 | ||
Владимирская | 8 500,0 | |
7 800,0 | ||
Волгоградская | 1,2 ПМ | Показатель для работающих |
7 800,0 | Бюджетники | |
Вологодская | 7 800,0 | |
Воронежская | ПМ | В разрезе трудоспособных лиц |
7 800,0 | ||
Ивановская | ПМ | В разрезе трудоспособных лиц |
7 800,0 | ||
Иркутская | 7 800,0 | Сельхозтоваропроизводители |
8 259,0 | Муниципальные органы | |
9 717,0 | Все остальные | |
10 754,0 | Госслужащим в регионах, относящихся к Крайнему Северу | |
12 652,0 | Труженикам иных отраслей в регионах, относящихся к Крайнему Северу | |
Калининградская | 10 000,0 | |
7 800,0 | ||
Калужская | ПМ | |
7 800,0 | ||
Кемеровская | 1,5 ПМ | |
7 800,0 | ||
Костромская | ПМ | |
7 800,0 | ||
Курганская | 8 770,0 | |
7 800,0 | ||
Курская | 9 804,0 | |
7 800,0 | ||
Ленинградская | 10 850,0 | |
7 800,0 | ||
Липецкая | 1,2 ПМ | |
7 800,0 | ||
Магаданская | 18 750,0 | Для всех внебюджетников, кроме Северо-Эвенского муниципального округа |
20 250,0 | Труженики Северо-Эвенского муниципального округа | |
7 800,0 | В бюджетной сфере | |
Московская | 13 750,0 | |
7 800,0 | ||
Мурманская | 14 281,0 | |
7 800,0 | ||
Нижегородская | 9 000,0 | Малый бизнес |
9 500,0 | Производственная сфера | |
7 800,0 | ||
Новгородская | ПМ | |
7 800,0 | ||
Новосибирская | 7 800,0 | Распространяется также на сельхозработников |
9 030,0 | Местные госслужащие | |
10 000,0 | Производственный сектор | |
7 800,0 | Служащие федерального уровня | |
Омская | 8 625,0 | Производственный сектор, за исключением ИП |
7 800,0 | ИП и муниципальные служащие | |
Орловская | 10 000,0 | |
7 800,0 | ||
Псковская | 11 450,0 | |
7 800,0 | Работникам муниципальных органов и ИП | |
Рязанская | 8 500,0 | |
7 800,0 | ||
Саратовская | 7 900,0 | |
7 800,0 | ||
Сахалинская | 15 150,0 | На всей территории, за исключением нижеперечисленных |
18 757,0 | Ногинский, Охинский р-ны | |
20 200,0 | Северо-Курильский, Курильский, Южно-Курильский р-ны | |
7 800,0 | Муниципальные организации | |
Свердловская | 8 862,0 | |
Тамбовская | 8 500,0 | |
7 800,0 | ||
Томская | 16 500,0 | Распространяется на муниципальных служащих, тружеников других отраслей Александровского р-на, муниципального округа Стрежевой |
15 000,0 | Верхнекетский, Каргасокский, Колпашеский, Парабельский, Чаинский р-ны, г. Кедровой | |
13 500,0 | Тегульдетский, Молчановский, Бакчарский, Кривошеинский р-ны | |
11 250,0 | г. Северск | |
9 750,0 | г. Томск, некоторые районы | |
7 800,0 | Бюджетные служащие | |
Тульская | 13 000,0 | |
7 800,0 | ||
Тюменская | 8 500,0 | Муниципальная сфера |
9 950,0 | Предприятия, не относящиеся к бюджетной сфере | |
7 800,0 | ||
Ульяновская | 10 000,0 | Распространяется на работников производственных предприятий |
7 800,0 | Труженики иных отраслей | |
Челябинская | 9 700,0 | |
7 800,0 | ||
Ярославская | 10 200,0 | |
9 640,0 | Бизнес малого и среднего уровня | |
7 800,0 | ||
Автономные округа | ||
Ханты-Мансийский | 7 800,0 | С учетом северных множителей |
Чукотский | 7 800,0 | С учетом северных множителей |
Ямало-Ненецкий | 12 431,0 | |
7 800,0 | ||
Еврейская автономная область | 7 800,0 | С учетом северных множителей |
lgoty-vsem.ru
Таблица с изменениями МРОТ с 1 мая 2019 года в России
Задать вопрос эксперту ClubTK Вход/регистрация рубрики- Актуально
- Анонсы
- Архивное хранение
- Больничные
- Бухгалтерия в кадрах
- Военнослужащие
- Воинский учет
- Гарантии и компенсации
- Госслужба
Делопроизводство- Договоры
- Документооборот
clubtk.ru