Окато код алтайский край – ОКАТО, код 01200 — Районы Алтайского края
ОКАТО, код 01200 — Районы Алтайского края
01201 | Алейский | 2 | г Алейск |
01202 | Алтайский | 7 | с Алтайское |
01203 | Баевский | 1 | с Баево |
01204 | Бийский | 6 | г Бийск |
01205 | Благовещенский | 0 | рп Благовещенка |
01206 | Бурлинский | 5 | с Бурла |
01207 | Быстроистокский | 8 | с Быстрый Исток |
01208 | Волчихинский | 4 | с Волчиха |
01209 | Егорьевский | 9 | с Новоегорьевское |
01210 | Ельцовский | 1 | с Ельцовка |
01211 | Завьяловский | 6 | с Завьялово |
01212 | Залесовский | 0 | с Залесово |
01213 | Заринский | 5 | г Заринск |
01214 | Змеиногорский | 4 | г Змеиногорск |
01215 | Калманский | 4 | с Калманка |
01216 | Каменский | 9 | г Камень-на-Оби |
01217 | Ключевский | 3 | с Ключи |
01218 | Косихинский | 8 | с Косиха |
01219 | Красногорский | 2 | с Красногорское |
01220 | Краснощековский | 5 | с Краснощеково |
01221 | Крутихинский | 0 | с Крутиха |
01222 | Кулундинский | 4 | с Кулунда |
01223 | Курьинский | 9 | с Курья |
01224 | Кытмановский | 3 | с Кытманово |
01225 | Локтевский | 8 | г Горняк |
01226 | Мамонтовский | 2 | с Мамонтово |
01227 | Михайловский | 7 | с Михайловское |
01228 | Новичихинский | 1 | с Новичиха |
01229 | Зональный | 6 | с Зональное |
01230 | Павловский | 9 | с Павловск |
01231 | Панкрушихинский | 3 | с Панкрушиха |
01232 | Первомайский | 8 | г Новоалтайск |
01233 | Петропавловский | 2 | с Петропавловское |
01234 | Поспелихинский | 7 | с Поспелиха |
01235 | Ребрихинский | 1 | с Ребриха |
01236 | Родинский | 6 | с Родино |
01237 | Романовский | 0 | с Романово |
01238 | Рубцовский | 5 | г Рубцовск |
01239 | Славгородский | 7 | г Славгород |
01240 | Смоленский | 2 | с Смоленское |
01241 | Суетский | 7 | с Верх-Суетка |
01242 | Советский | 1 | с Советское |
01243 | Солонешенский | 6 | с Солонешное |
01244 | Солтонский | 0 | с Солтон |
01245 | Шелаболихинский | 5 | с Шелаболиха |
01246 | Табунский | 3 | с Табуны |
01247 | Тальменский | 4 | рп Тальменка |
01248 | Тогульский | 9 | с Тогул |
01249 | Топчихинский | 3 | с Топчиха |
01250 | Третьяковский | 6 | с Староалейское |
01251 | Троицкий | 0 | с Троицкое |
01252 | Тюменцевский | 5 | с Тюменцево |
01253 | Угловский | 0 | с Угловское |
01254 | Усть-Калманский | 4 | с Усть-Калманка |
01255 | Усть-Пристанский | 9 | с Усть-Чарышская Пристань |
01256 | Хабарский | 3 | с Хабары |
01257 | Целинный | 8 | с Целинное |
01258 | Чарышский | 2 | с Чарышское |
01259 | Шипуновский | 7 | с Шипуново |
01260 | Немецкий национальный | 6 | с Гальбштадт |
classifikators.ru
Классификаторы : Коды ОКАТО : Алтайский край : Районы Алтайского края
Поиск по классификаторам:
Код | КЧ | Наименование | Дополнительные данные |
01 | 2 | Алтайский край | г Барнаул |
01 200 | 8 | Районы Алтайского края | |
01 201 | 2 | – Алейский | г Алейск |
01 202 | 7 | – Алтайский | п Алтайский |
01 203 | 1 | – Баевский | с Баево |
01 204 | 6 | – Бийский | г Бийск |
01 205 | 0 | – Благовещенский | рп Благовещенка |
01 206 | 5 | – Бурлинский | с Бурла |
01 207 | 8 | с Быстрый Исток | |
01 208 | 4 | – Волчихинский | п Волчиха |
01 209 | 9 | – Егорьевский | с Новоегорьевское |
01 210 | 1 | – Ельцовский | с Ельцовка |
01 211 | 6 | – Завьяловский | с Завьялово |
01 212 | 0 | – Залесовский | с Залесово |
01 213 | 5 | – Заринский | г Заринск |
01 214 | 4 | – Змеиногорский | г Змеиногорск |
01 215 | 4 | – Калманский | с Калманка |
01 216 | 9 | – Каменский | г Камень-на-Оби |
01 217 | 3 | – Ключевский | с Ключи |
01 218 | 8 | – Косихинский | с Косиха |
01 219 | 2 | – Красногорский | с Красногорское |
01 220 | 5 | – Краснощековский | с Краснощеково |
01 221 | 0 | – Крутихинский | с Крутиха |
01 222 | 4 | – Кулундинский | с Кулунда |
01 223 | 9 | – Курьинский | с Курья |
01 224 | 3 | – Кытмановский | с Кытманово |
01 225 | 8 | – Локтевский | г Горняк |
01 226 | 2 | – Мамонтовский | с Мамонтово |
01 227 | 7 | – Михайловский | с Михайловское |
01 228 | 1 | – Новичихинский | с Новичиха |
01 229 | 6 | – Зональный | с Зональное |
01 230 | 9 | – Павловский | с Павловск |
01 231 | 3 | – Панкрушихинский | с Панкрушиха |
01 232 | 8 | – Первомайский | г Новоалтайск |
01 233 | 2 | – Петропавловский | с Петропавловское |
01 234 | 7 | – Поспелихинский | с Поспелиха |
01 235 | 1 | – Ребрихинский | с Ребриха |
01 236 | 6 | – Родинский | с Родино |
01 237 | 0 | – Романовский | с Романово |
01 238 | 5 | – Рубцовский | г Рубцовск |
01 239 | 7 | – Славгородский | г Славгород |
01 240 | 2 | – Смоленский | с Смоленское |
01 241 | 7 | – Суетский | с Верх-Суетка |
01 242 | 1 | – Советский | с Советское |
01 243 | 6 | – Солонешенский | с Солонешное |
01 244 | 0 | – Солтонский | с Солтон |
01 245 | 5 | – Шелаболихинский | с Шелаболиха |
01 246 | 3 | – Табунский | с Табуны |
01 247 | 4 | – Тальменский | рп Тальменка |
01 248 | 9 | – Тогульский | с Тогул |
01 249 | 3 | – Топчихинский | с Топчиха |
01 250 | 6 | – Третьяковский | с Староалейское |
01 251 | 0 | – Троицкий | п Троицкое |
01 252 | 5 | – Тюменцевский | с Тюменцево |
01 253 | 0 | – Угловский | с Угловское |
01 254 | 4 | – Усть-Калманский | с Усть-Калманка |
01 255 | 9 | – Усть-Пристанский | с Усть-Чарышская Пристань |
01 256 | 3 | – Хабарский | с Хабары |
01 257 | 8 | – Целинный | с Целинное |
01 258 | 2 | – Чарышский | с Чарышское |
01 259 | 7 | – Шипуновский | п Шипуново |
01 260 | 6 | – Немецкий Национальный | с Гальбштадт |
klassifikator.systecs.ru
ОКТМО, код 01000000 — Муниципальные образования Алтайского края
01601000 | Алейский муниципальный район | 01201000000 |
01602000 | Алтайский муниципальный район | 01202000000 |
01603000 | Баевский муниципальный район | 01203000000 |
01604000 | Бийский муниципальный район | 01204000000 |
01605000 | Благовещенский муниципальный район | 01205000000 |
01606000 | Бурлинский муниципальный район | 01206000000 |
01607000 | Быстроистокский муниципальный район | 01207000000 |
01608000 | Волчихинский муниципальный район | 01208000000 |
01609000 | Егорьевский муниципальный район | 01209000000 |
01610000 | Ельцовский муниципальный район | 01210000000 |
01611000 | Завьяловский муниципальный район | 01211000000 |
01612000 | Залесовский муниципальный район | 01212000000 |
01613000 | Заринский муниципальный район | 01213000000 |
01614000 | Змеиногорский муниципальный район | 01214000000 |
01615000 | Калманский муниципальный район | 01215000000 |
01616000 | Каменский муниципальный район | 01216000000 |
01617000 | Ключевский муниципальный район | 01217000000 |
01618000 | Косихинский муниципальный район | 01218000000 |
01619000 | Красногорский муниципальный район | 01219000000 |
01620000 | Краснощёковский муниципальный район | 01220000000 |
01621000 | Крутихинский муниципальный район | 01221000000 |
01622000 | Кулундинский муниципальный район | 01222000000 |
01623000 | Курьинский муниципальный район | 01223000000 |
01624000 | Кытмановский муниципальный район | 01224000000 |
01625000 | Локтевский муниципальный район | 01225000000 |
01626000 | Мамонтовский муниципальный район | 01226000000 |
01627000 | Михайловский муниципальный район | 01227000000 |
01628000 | Новичихинский муниципальный район | 01228000000 |
01629000 | Зональный муниципальный район | 01229000000 |
01630000 | Павловский муниципальный район | 01230000000 |
01631000 | Панкрушихинский муниципальный район | 01231000000 |
01632000 | Первомайский муниципальный район | 01232000000 |
01633000 | Петропавловский муниципальный район | 01233000000 |
01634000 | Поспелихинский муниципальный район | 01234000000 |
01635000 | Ребрихинский муниципальный район | 01235000000 |
01636000 | Родинский муниципальный район | 01236000000 |
01637000 | Романовский муниципальный район | 01237000000 |
01638000 | Рубцовский муниципальный район | 01238000000 |
01640000 | Смоленский муниципальный район | 01240000000 |
01641000 | Суетский муниципальный район | 01241000000 |
01642000 | Советский муниципальный район | 01242000000 |
01643000 | Солонешенский муниципальный район | 01243000000 |
01644000 | Солтонский муниципальный район | 01244000000 |
01645000 | Шелаболихинский муниципальный район | 01245000000 |
01646000 | Табунский муниципальный район | 01246000000 |
01647000 | Тальменский муниципальный район | 01247000000 |
01648000 | Тогульский муниципальный район | 01248000000 |
01649000 | Топчихинский муниципальный район | 01249000000 |
01650000 | Третьяковский муниципальный район | 01250000000 |
01651000 | Троицкий муниципальный район | 01251000000 |
01652000 | Тюменцевский муниципальный район | 01252000000 |
01653000 | Угловский муниципальный район | 01253000000 |
01654000 | Усть-Калманский муниципальный район | 01254000000 |
01655000 | Усть-Пристанский муниципальный район | 01255000000 |
01656000 | Хабарский муниципальный район | 01256000000 |
01657000 | Целинный муниципальный район | 01257000000 |
01658000 | Чарышский муниципальный район | 01258000000 |
01659000 | Шипуновский муниципальный район | 01259000000 |
01660000 | Немецкий национальный муниципальный район | 01260000000 |
01701000 | город Барнаул | 01401000000 |
01703000 | город Алейск | 01403000000 |
01704000 | город Белокуриха | 01404000000 |
01705000 | город Бийск | 01405000000 |
01706000 | город Заринск | 01406000000 |
01710000 | город Камень-на-Оби | 01410000000 |
01713000 | город Новоалтайск | 01413000000 |
01716000 | город Рубцовск | 01416000000 |
01719000 | город Славгород | 01419000000 |
01730000 | город Яровое | 01430000000 |
01755000 | ЗАТО Сибирский | 01555000000 |
classifikators.ru
ОКАТО – Районы Алтайского края
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
Код | Наименование | Центр |
---|---|---|
01201000000 | Алейский район | г Алейск |
01202000000 | Алтайский район | п Алтайский |
01203000000 | Баевский район | с Баево |
01204000000 | Бийский район | г Бийск |
01205000000 | Благовещенский район | рп Благовещенка |
01206000000 | Бурлинский район | с Бурла |
01207000000 | Быстроистокский район | с Быстрый Исток |
01208000000 | Волчихинский район | п Волчиха |
01209000000 | Егорьевский район | с Новоегорьевское |
01210000000 | Ельцовский район | с Ельцовка |
01211000000 | Завьяловский район | с Завьялово |
01212000000 | Залесовский район | с Залесово |
01213000000 | Заринский район | г Заринск |
01214000000 | Змеиногорский район | г Змеиногорск |
01215000000 | Калманский район | с Калманка |
01216000000 | Каменский район | г Камень-на-Оби |
01217000000 | Ключевский район | с Ключи |
01218000000 | Косихинский район | с Косиха |
01219000000 | Красногорский район | с Красногорское |
01220000000 | Краснощековский район | с Краснощеково |
01221000000 | Крутихинский район | с Крутиха |
01222000000 | с Кулунда | |
01223000000 | Курьинский район | с Курья |
01224000000 | Кытмановский район | с Кытманово |
01225000000 | Локтевский район | г Горняк |
01226000000 | Мамонтовский район | с Мамонтово |
01227000000 | Михайловский район | с Михайловский |
01228000000 | Новичихинский район | с Новичиха |
01229000000 | Зональный район | с Зональное |
01230000000 | Павловский район | с Павловск |
01231000000 | Панкрушихинский район | с Панкрушиха |
01232000000 | Первомайский район | г Новоалтайск |
01233000000 | Петропавловский район | с Петропавловское |
01234000000 | Поспелихинский район | с Поспелиха |
01235000000 | Ребрихинский район | с Ребриха |
01236000000 | Родинский район | с Родино |
01237000000 | Романовский район | с Романово |
01238000000 | Рубцовский район | г Рубцовск |
01239000000 | Славгородский район | г Славгород |
01240000000 | Смоленский район | с Смоленское |
01241000000 | Суетский район | с Верх-Суетка |
01242000000 | Советский район | с Советское |
01243000000 | Солонешенский район | с Солонешное |
01244000000 | Солтонский район | с Солтон |
01245000000 | Шелаболихинский район | с Шелаболиха |
01246000000 | Табунский район | с Табуны |
01247000000 | Тальменский район | рп Тальменка |
01248000000 | Тогульский район | с Тогул |
01249000000 | Топчихинский район | с Топчиха |
01250000000 | Третьяковский район | с Староалейское |
01251000000 | Троицкий район | п Троицкое |
01252000000 | Тюменцевский район | с Тюменцево |
01253000000 | Угловский район | с Угловское |
01254000000 | Усть-Калманский район | с Усть-Калманка |
01255000000 | Усть-Пристанский район | с Усть-Чарышская Пристань |
01256000000 | Хабарский район | с Хабары |
01257000000 | Целинный район | с Целинное |
01258000000 | Чарышский район | с Чарышское |
01259000000 | Шипуновский район | п Шипуново |
01260000000 | Немецкий Национальный район | с Гальбштадт |
classifikator.ru
ОКТМО Алтайский край
Комментирование этой статьи закрыто.
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
01000000000 | 01000000 | + | Алтайский край |
01201000000 | 01601000 | + | Алейский район Алтайского края |
01202000000 | 01602000 | + | Алтайский район Алтайского края |
01203000000 | 01603000 | + | Баевский район Алтайского края |
01204000000 | 01604000 | + | Бийский район Алтайского края |
01205000000 | 01605000 | + | Благовещенский район Алтайского края |
01206000000 | 01606000 | + | Бурлинский район Алтайского края |
01207000000 | 01607000 | + | Быстроистокский район Алтайского края |
01208000000 | 01608000 | + | Волчихинский район Алтайского края |
01209000000 | 01609000 | + | Егорьевский район Алтайского края |
01210000000 | 01610000 | + | Ельцовский район Алтайского края |
01211000000 | 01611000 | + | Завьяловский район Алтайского края |
01212000000 | 01612000 | + | Залесовский район Алтайского края |
01213000000 | 01613000 | + | Заринский район Алтайского края |
01214000000 | 01614000 | + | Змеиногорский район Алтайского края |
01215000000 | 01615000 | + | Калманский район Алтайского края |
01216000000 | 01616000 | + | Каменский район Алтайского края |
01217000000 | 01617000 | + | Ключевский район Алтайского края |
01218000000 | 01618000 | + | Косихинский район Алтайского края |
01219000000 | 01619000 | + | Красногорский район Алтайского края |
01220000000 | 01620000 | + | Краснощёковский район Алтайского края |
01221000000 | 01621000 | + | Крутихинский район Алтайского края |
01222000000 | 01622000 | + | Кулундинский район Алтайского края |
01223000000 | 01623000 | + | Курьинский район Алтайского края |
01224000000 | 01624000 | + | Кытмановский район Алтайского края |
01225000000 | 01625000 | + | Локтевский район Алтайского края |
01226000000 | 01626000 | + | Мамонтовский район Алтайского края |
01227000000 | 01627000 | + | Михайловский район Алтайского края |
01228000000 | 01628000 | + | Новичихинский район Алтайского края |
01229000000 | 01629000 | + | Зональный район Алтайского края |
01230000000 | 01630000 | + | Павловский район Алтайского края |
01231000000 | 01631000 | + | Панкрушихинский район Алтайского края |
01232000000 | 01632000 | + | Первомайский район Алтайского края |
01233000000 | 01633000 | + | Петропавловский район Алтайского края |
01234000000 | 01634000 | + | Поспелихинский район Алтайского края |
01235000000 | 01635000 | + | Ребрихинский район Алтайского края |
01236000000 | 01636000 | + | Родинский район Алтайского края |
01237000000 | 01637000 | + | Романовский район Алтайского края |
01238000000 | 01638000 | + | Рубцовский район Алтайского края |
01240000000 | 01640000 | + | Смоленский район Алтайского края |
01241000000 | 01641000 | + | Суетский район Алтайского края |
01242000000 | 01642000 | + | Советский район Алтайского края |
01243000000 | 01643000 | + | Солонешенский район Алтайского края |
01244000000 | 01644000 | + | Солтонский район Алтайского края |
01245000000 | 01645000 | + | Шелаболихинский район Алтайского края |
01246000000 | 01646000 | + | Табунский район Алтайского края |
01247000000 | 01647000 | + | Тальменский район Алтайского края |
01248000000 | 01648000 | + | Тогульский район Алтайского края |
01249000000 | 01649000 | + | Топчихинский район Алтайского края |
01250000000 | 01650000 | + | Третьяковский район Алтайского края |
01251000000 | 01651000 | + | Троицкий район Алтайского края |
01252000000 | 01652000 | + | Тюменцевский район Алтайского края |
01253000000 | 01653000 | + | Угловский район Алтайского края |
01254000000 | 01654000 | + | Усть-Калманский район Алтайского края |
01255000000 | 01655000 | + | Усть-Пристанский район Алтайского края |
01256000000 | 01656000 | + | Хабарский район Алтайского края |
01257000000 | 01657000 | + | Целинный район Алтайского края |
01258000000 | 01658000 | + | Чарышский район Алтайского края |
01259000000 | 01659000 | + | Шипуновский район Алтайского края |
01260000000 | 01660000 | + | Немецкий национальный район Алтайского края |
01401000000 | 01701000 | + | город Барнаул Алтайского края |
01403000000 | 01703000 | + | город Алейск Алтайского края |
01404000000 | 01704000 | + | город Белокуриха Алтайского края |
01405000000 | 01705000 | + | город Бийск Алтайского края |
01406000000 | 01706000 | + | город Заринск Алтайского края |
01410000000 | 01710000 | + | город Камень – на – Оби Алтайского края |
01413000000 | 01713000 | + | город Новоалтайск Алтайского края |
01416000000 | 01716000 | + | город Рубцовск Алтайского края |
01419000000 | 01719000 | + | город Славгород Алтайского края |
01430000000 | 01730000 | + | город Яровое Алтайского края |
01555000000 | 01755000 | + | городской округ закрытое административно -территориальное образование Сибирский Алтайского края |
savepayment.ru
КЛАДР • Алтайский Край
КЛАДР • Алтайский КрайАктуальность базы: 2019.09.05
Для использования «КЛАДР» – Классификатор адресов Российской Федерации на сайте, мы получаем актуальные данные Государственного реестра адресов ФНС России.
- Код КЛАДР: 2200000000000
Код региона | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
22 | – | 01000000000 | 2200 |
Населенные пункты:
«КЛАДР» – Классификатор адресов Российской Федерации
Введен в действие с 01.12.2005 приказом ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@. Актуальная версия базы данных 4.0.
Классификатор адресов России разработан ФГУП ГНИВЦ МНС России и предназначен для использования на объектах автоматизации МНС России и Минсвязи России.
С момента появления Классификатора адресов России (КЛАДР) прошло много времени. Сначала его разработка определялась достаточно узкими целями. Непростым было и его внедрение в налоговых органах и в ПФР. В настоящее время интерес к КЛАДРу сильно возрос. Объясняется это тем, что возникла потребность в создании Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), которая должна на чем-то базироваться. Оказалось, что, невзирая на справедливую критику к качеству наполнения КЛАДР, ничего лучшего за 20 лет придумано не было.
На сайте представлена информация по данным классификатора адресов РФ. Все коды – почтовый индекс, код ОКАТО и код инспекции ФНС РФ, представлены так, как они есть в исходной базе данных КЛАДРа, размещенном на сайте www.gnivc.ru
Внимание! Почтовый индекс, код ОКАТО и код налоговой инспекции ФНС РФ, полученные с помощью данного сайта, имеют справочный характер. Сайт не несет ответственности за возможные убытки и нежелательные последствия, а также упущенную выгоду, понесенные в результате использования информации, полученной на данном сайте.
Для получения почтового индекса, кода ОКАТО, кода налоговой инспекции ФНС РФ следует обращаться в соответствующий компетентный государственный орган РФ.
Кладр онлайн позволяет быстро найти необходимые сведения территориального объекта РФ, например, почтового индекса по адресу объекта.
kladr-rf.ru
ОКАТО 01200 – Районы Алтайского края
Код ОКАТО | КЧ | Наименование объекта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
01201 | 2 | Алейский | г Алейск |
01202 | 7 | Алтайский | с Алтайское |
01203 | 1 | Баевский | с Баево |
01204 | 6 | Бийский | г Бийск |
01205 | 0 | Благовещенский | рп Благовещенка |
01206 | 5 | Бурлинский | с Бурла |
01207 | 8 | Быстроистокский | с Быстрый Исток |
01208 | 4 | Волчихинский | с Волчиха |
01209 | 9 | Егорьевский | с Новоегорьевское |
01210 | 1 | Ельцовский | с Ельцовка |
01211 | 6 | Завьяловский | с Завьялово |
01212 | 0 | Залесовский | с Залесово |
01213 | 5 | Заринский | г Заринск |
01214 | 4 | Змеиногорский | г Змеиногорск |
01229 | 6 | Зональный | с Зональное |
01215 | 4 | Калманский | с Калманка |
01216 | 9 | Каменский | г Камень-на-Оби |
01217 | 3 | Ключевский | с Ключи |
01218 | 8 | Косихинский | с Косиха |
01219 | 2 | Красногорский | с Красногорское |
01220 | 5 | Краснощековский | с Краснощеково |
01221 | 0 | Крутихинский | с Крутиха |
01222 | 4 | Кулундинский | с Кулунда |
01223 | 9 | Курьинский | с Курья |
01224 | 3 | Кытмановский | с Кытманово |
01225 | 8 | Локтевский | г Горняк |
01226 | 2 | Мамонтовский | с Мамонтово |
01227 | 7 | Михайловский | с Михайловское |
01260 | 6 | Немецкий национальный | с Гальбштадт |
01228 | 1 | Новичихинский | с Новичиха |
01230 | 9 | Павловский | с Павловск |
01231 | 3 | Панкрушихинский | с Панкрушиха |
01232 | 8 | Первомайский | г Новоалтайск |
01233 | 2 | Петропавловский | с Петропавловское |
01234 | 7 | Поспелихинский | с Поспелиха |
01235 | 1 | Ребрихинский | с Ребриха |
01236 | 6 | Родинский | с Родино |
01237 | 0 | Романовский | с Романово |
01238 | 5 | Рубцовский | г Рубцовск |
01239 | 7 | Славгородский | г Славгород |
01240 | 2 | Смоленский | с Смоленское |
01242 | 1 | Советский | с Советское |
01243 | 6 | Солонешенский | с Солонешное |
01244 | 0 | Солтонский | с Солтон |
01241 | 7 | Суетский | с Верх-Суетка |
01246 | 3 | Табунский | с Табуны |
01247 | 4 | Тальменский | рп Тальменка |
01248 | 9 | Тогульский | с Тогул |
01249 | 3 | Топчихинский | с Топчиха |
01250 | 6 | Третьяковский | с Староалейское |
01251 | 0 | Троицкий | с Троицкое |
01252 | 5 | Тюменцевский | с Тюменцево |
01253 | 0 | Угловский | с Угловское |
01254 | 4 | Усть-Калманский | с Усть-Калманка |
01255 | 9 | Усть-Пристанский | с Усть-Чарышская Пристань |
01256 | 3 | Хабарский | с Хабары |
01257 | 8 | Целинный | с Целинное |
01258 | 2 | Чарышский | с Чарышское |
01245 | 5 | Шелаболихинский | с Шелаболиха |
01259 | 7 | Шипуновский | с Шипуново |
klassifikators.ru