Пенсия в россии в 2019 году с 1 января по регионам таблица – 2019 :
| 1 | Алтайский край | 8 669 | Закон от 02.11.2018 № 91-ЗС |
| 2 | Амурская область | 8 846 | Закон от 31.10.2018 № 256-ОЗ |
| 3 | Архангельская область | 10 258 | Закон от 26.10.2018 № 15-2-ОЗ |
| 4 | Астраханская область | 8 352 | Закон от 26.10.2018 № 101/2018-ОЗ |
| 5 | Белгородская область | 8 016 | Закон от 27.11.2018 № 310 |
| 6 | Брянская область | 8 523 | Закон от 24.10.2018 № 72-З |
| 7 | Чеченская Республика | 8 735 | Закон от 05.12.2018 № 59-РЗ |
| 8 | Челябинская область | 8 691 | Закон от 30.10.2018 № 804-ЗО |
| 9 | Чукотский а.о. | 19 000 | Закон от 30.10.2018 № 65-ОЗ |
| 10 | Чувашская Республика | 7 953 | Закон от 19.10.2018 № 65 |
| Еврейская авт.обл. | 9 166 | Закон от 25.10.2018 № 316-ОЗ | |
| 12 | г.Санкт-Петербург | 8 846 | Закон от 30.11.2018 № 711-714 |
| 13 | г. Севастополь | 8 842 | Закон от 17.12.2018 № 463-ЗС |
| 14 | Хабаровский край | 10 895 | Закон от 24.10.2018 № 371 |
| 15 | Ханты-Мансийский а.о.-Югре | 12 176 | Закон от 16.10.2018 № 69-оз |
| 16 | Иркутская область | 8 841 | Закон от 30.10.2018 № 82-ОЗ |
| 17 | Ивановская область | 8 576 | Закон от 01.11.2018 № 51-ОЗ |
| 18 | Кабардино-Балкарская Республика | 8 846 | Закон от 27.09.2018 № 24-РЗ |
| 19 | Калининградская область | 8 846 | Закон от 19.11.2018 № 224 |
| 20 | Калужская область | 8 708 | Закон от 31.10.2018 № 397-ОЗ |
| 21 | Камчатский край | 16 543 | Закон от 27.09.2018 № 250 |
| 22 | Карачаево-Черкесская Республика | 8 846 | Закон от 29.10.2018 № 67-РЗ |
| 23 | Кемеровская область | 8 387 | Закон от 29.10.2018 № 80-ОЗ |
| 24 | Кировская область | 8 474 | Закон от 27.09.2018 № 182-ЗО |
| 25 | Костромская область | 8 630 | Закон от 18.10.2018 № 469-6-ЗКО |
| 26 | Краснодарский край | 8 657 | Закон от 30.10.2018 № 3882-КЗ |
| 27 | Красноярский край | 8 846 | Закон от 23.11.2018 № 6-2201 |
| 28 | Курганская область | 8 750 | Закон от 30.10.2018 № 118 |
| 29 | Курская область | 8 600 | Закон от 31.10.2018 № 61-ЗКО |
| 30 | Ленинградская область | 8 846 | Закон от 20.12.2018 № 130-оз |
| 31 | Липецкая область | 8 620 | Закон от 29.10.2018 № 214-ОЗ |
| 32 | Магаданская область | 15 460 | Закон от 01.11.2018 № 2305-ОЗ |
| 33 | Московская область | 9 908 | Закон от 30.10.2018 № 180/218-ОЗ |
| 34 | Москва | 12 115 | Закон от 31.10.2018 № 22 |
| 35 | Мурманская область | 12 674 | Закон от 26.10.2018 № 2295-01-ЗМО |
| 36 | Ненецкий а.о. | 17 956 | Закон от 29.10.2018 № 6-оз |
| 37 | Нижегородская область | 8 102 | Закон от 02.10.2018 № 88-з |
| 38 | Новгородская область | 8 846 | Закон от 29.10.2018 № 315-ОЗ |
| 39 | Новосибирская область | 8 814 | Закон от 31.10.2018 № 304-ОЗ |
| 40 | Омская область | 8 480 | Закон от 05.10.2018 № 2102-ОЗ |
| 41 | Оренбургская область | 8 252 | Закон от 25.10.2018 № 1284/344-VI-ОЗ |
| 42 | Орловская область | 8 730 | Закон от 06.11.2018 № 2283-ОЗ |
| 43 | Пензенская область | 8 404 | Закон от 25.09.2018 № 3243-ЗПО |
| 44 | Пермский край | 8 539 | Закон от 01.11.2018 № 299-ПК |
| 45 | Приморский край | 9 988 | Закон от 30.10.2018 № 365-КЗ |
| 46 | Псковская область | 8 806 | Закон от 07.11.2018 № 1886-ОЗ |
| 47 | Республика Адыгея | 8 138 | Закон от 31.10.2018 № 177 |
| 48 | Республика Алтай | 8 712 | Закон от 20.11.2018 № 74-РЗ |
| 49 | Республика Башкортостан | 8 645 | Закон от 29.10.2018 № 1-з |
| 50 | Республика Бурятия | 8 846 | Закон от 31.10.2018 № 136-VI |
| 51 | Республика Дагестан | 8 680 | Закон от 30.10.2018 № 63 |
| 52 | Республика Хакасия | 8 782 | Закон от 10.12.2018 № 66-ЗРХ |
| 53 | Республика Ингушетия | 8 846 | Закон от 26.10.2018 № 43-рз |
| 54 | Республика Калмыкия | 8 081 | Закон от 26.09.2018 № 6-VI-3 |
| 55 | Республика Карелия | 8 846 | Закон от 22.10.2018 № 2286-ЗРК |
| 56 | Республика Коми | 10 742 | Закон от 29.10.2018 № 77-РЗ |
| 57 | Республика Крым | 8 370 | Закон от 01.11.2018 № 535-ЗРК/2018 |
| 58 | Республика Марий Эл | 8 191 | Закон от 01.11.2018 № 53-З |
| 59 | Республика Мордовия | 8 522 | Закон от 31.10.2018 № 80-З |
| 60 | Республика Саха (Якутия) | 13 951 | Закон от 19.10.2018 2050-З № 11-VI |
| 61 | Республика Северная Осетия-Алания | 8 455 | Закон от 06.11.2018 № 84-РЗ |
| 62 | Республика Татарстан | 8 232 | Закон от 25.09.2018 № 50-ЗРТ |
| 63 | Республика Тыва | 8 846 | Закон от 30 ноября 2018 № 448-ЗРТ |
| 64 | Ростовская область | 8 488 | Закон от 01.11.2018 № 31-ЗС |
| 65 | Рязанская область | 8 568 | Закон от 31.10.2018 № 65-ОЗ |
| 66 | Сахалинская область | 12 333 | Закон от 11.12.2018 № 73-ЗО |
| 67 | Самарская область | 8 413 | Закон от 31.10.2018 № 85-ГД |
| 68 | Саратовская область | 8 278 | Закон от 26.10.2018 № 99-ЗСО |
| 69 | Смоленская область | 8 825 | Закон от 25.10.2018 № 105-з |
| 70 | Ставропольский край | 8 297 | Закон от 02.11.2018 № 91-кз |
| 71 | Свердловская область | 8 846 | Закон от 06.11.2018 № 126-ОЗ |
| 72 | Тамбовская область | 7 811 | Закон от 06.11.2018 № 283-З |
| 73 | Томская область | 8 795 | Закон от 13.11.2018 № 128-ОЗ |
| 74 | Тульская область | 8 658 | Закон от 25.10.2018 № 90-ЗТО |
| 75 | Тверская область | 8 846 | Закон от 26.10.2018 № 47-ЗО |
| 76 | Тюменская область | 8 846 | Закон от 25.10.2018 № 101 |
| 77 | Удмуртская Республика | 8 502 | Закон от 28.09.2018 № 52-РЗ |
| 78 | Ульяновскя область | 8 474 | Закон от 29.10.2018 № 110-ЗО |
| 79 | Владимирская область | 8 526 | Закон от 24.10.2018 № 94-ОЗ |
| 80 | Волгоградская область | 8 569 | Закон от 23.10.2018 № 115-ОД |
| 81 | Вологодская область | 8 846 | Закон от 05.12.2018 № 4450-ОЗ |
| 82 | Воронежская область | 8 750 | Закон от 29.10.2018 № 138-ОЗ |
| 83 | Ямало-Ненецкий а.о. | 13 425 | Закон от 02.10.2018 № 60-ЗАО |
| 84 | Ярославская область | 8 163 | Закон от 31.10.2018 № 51-з |
| 85 | Забайкальский край | 8 846 | Закон от 15.11.2018 № 1653-ЗЗК |
pfrf-kabinet.ru
| В целом по Российской Федерации | 8846 | – |
| Центральный федеральный округ | ||
| Белгородская область | 8016 | ФСД |
| Брянская область | 8523 | ФСД |
| Владимирская область | 8526 | ФСД |
| Воронежская область | 8750 | ФСД |
| Ивановская область | 8576 | ФСД |
| Калужская область | 8708 | ФСД |
| Костромская область | 8630 | ФСД |
| Курская область | 8600 | ФСД |
| Липецкая область | 8620 | ФСД |
| Орловская область | 8730 | ФСД |
| Рязанская область | 8568 | ФСД |
| Смоленская область | 8825 | ФСД |
| Тамбовская область | 7811 | ФСД |
| Тверская область | 8846 | ФСД |
| Тульская область | 8658 | ФСД |
| Ярославская область | 8163 | ФСД |
| Москва | 12115 | РСД |
| Московская область | 9908 | РСД |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| Республика Карелия | 8846 | ФСД |
| Республика Коми | 10742 | РСД |
| Архангельская область | 10258 | РСД |
| Ненецкий а.о. | 17956 | РСД |
| Вологодская область | 8846 | ФСД |
| Калининградская область | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
| г.Санкт-Петербург | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
| Ленинградская область | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
| Мурманская область | 12674 | РСД |
| Новгородская область | 8846 | ФСД |
| Псковская область | 8806 | ФСД |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| Республика Дагестан | 8680 | ФСД |
| Республика Ингушетия | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
| Кабардино-Балкарская Республика | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
| Карачаево-Черкесская Республика | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
| Республика Северная Осетия-Алания | 8455 | ФСД |
| Чеченская Республика | 8735 | ФСД |
| Ставропольский край | 8297 | ФСД |
| Южный федеральный округ | ||
| Республика Адыгея | 8138 | ФСД |
| Республика Калмыкия | 8081 | ФСД |
| Краснодарский край | 8657 | ФСД |
| Астраханская область | 8352 | ФСД |
| Волгоградская область | 8569 | ФСД |
| Ростовская область | 8488 | ФСД |
| Республика Крым | 8370 | ФСД |
| г. Севастополь | 8842 | ФСД |
| Приволжский федеральный округ | ||
| Республика Башкортостан | 8645 | ФСД |
| Республика Марий Эл | 8191 | ФСД |
| Республика Мордовия | 8522 | ФСД |
| Республика Татарстан | 8232 | ФСД |
| Удмуртская Республика | 8502 | ФСД |
| Чувашская Республика | 7953 | ФСД |
| Кировская область | 8474 | ФСД |
| Нижегородская область | 8102 | ФСД |
| Оренбургская область | 8252 | ФСД |
| Пензенская область | 8404 | ФСД |
| Пермский край | 8539 | ФСД |
| Самарская область | 8413 | ФСД |
| Саратовская область | 8278 | ФСД |
| Ульяновскя область | 8474 | ФСД |
| Уральский федеральный округ | ||
| Курганская область | 8750 | ФСД |
| Свердловская область | 8846 | ФСД |
| Тюменская область | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
| Челябинская область | 8691 | ФСД |
| Ханты-Мансийский а.о.-Югре | 12176 | РСД |
| Ямало-Ненецкий а.о. | 13425 | РСД |
| Сибирский федеральный округ | ||
| Республика Алтай | 8712 | ФСД |
| Республика Бурятия | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
| Республика Тыва | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
| Республика Хакасия | 8782 | ФСД |
| Алтайский край | 8669 | ФСД |
| Красноярский край | 8846 | ФСД |
| Иркутская область | 8841 | ФСД |
| Кемеровская область | 8387 | ФСД |
| Новосибирская область | 8814 | ФСД |
| Омская область | 8480 | ФСД |
| Томская область | 8795 | ФСД |
| Забайкальский край | 8846 | ФСД |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| Республика Саха (Якутия) | 13951 | РСД |
| 1 зона: 17 011 | ||
| 2 зона: 13 576 | ||
| Приморский край | 9988 | РСД |
| Хабаровский край | 10895 | РСД |
| Амурская область | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
| Камчатский край | 16543 | РСД |
| Магаданская область | 15460 | РСД |
| Сахалинская область | 12333 | РСД |
| Еврейская авт.обл. | 9166 | РСД |
| Чукотский а.о. | 19000 | РСД |
| г.Байконур | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
buhguru.com
Социальная пенсия в 2019 году, размер и последние изменения
В 2019 году произойдут изменения, касающиеся условий назначения и размера социальной пенсии, оформить которую могут нетрудоспособные граждане, которые не приобрели право на получение выплат страховой пенсии — например, не наработали необходимый страховой стаж или установленное количество пенсионных баллов. Размеры соцпенсии в 2019 году представлены в таблице.
- Для тех, кто уже получает социальное пенсионное обеспечение, ожидается увеличение размера выплат — они будут проиндексированы с 1 апреля 2019 года в зависимости от увеличения прожиточного минимума пенсионера (ПМП) за прошедший год (то есть за 2018 г.). Согласно Постановлению Правительства № 271, подписанному 15 марта 2019 г., Кабмин решил проиндексировать социальные пенсии на 2%.
В феврале 2019 года по поручению В. Путина был подготовлен законопроект, положения которого предусматривают изменения в порядке индексаций пенсий. Касаться они будут неработающих пенсионеров, получающих пенсии в размере прожиточного минимума пенсионера в их регионе (то есть минимальные). Президент поручил провести перерасчет и проиндексировать их пенсии сверх прожиточного минимума. Такой порядок индексации будет касаться и получателей социальных пенсий. Более подробная информация изложена в материале по ссылке. - С 1 января 2019 года в рамках предложенной Правительством пенсионной реформы будет постепенно увеличиваться пенсионный возраст, достижение которого дает гражданину право оформить выплаты социальной пенсии по старости. Поэтому социальная пенсия теперь будет назначаться в более позднем возрасте.
Будет ли повышение социальной пенсии в 2019 году
В 2019 году социальные пенсии и по гос. обеспечению будут традиционно повышены с 1 апреля. Согласно ст. 25 закона № 166-ФЗ от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», коэффициент, на который индексируют соцпенсии, устанавливается в начале каждого года Постановлением Правительства РФ. Этот коэффициент определяется как индекс роста прожиточного минимума пенсионера (ПМП) за прошедший год, в данном случае за 2018.

Постановление Правительства об индексации пенсий с 1 апреля 2019 года
В законе о бюджете ПФР уже предварительно запланированы индексации социальных пенсий и на следующие периоды (тоже на основе прогнозов Минэкономразвития):
- в 2020 г. — на 3,9%;
- в 2021 — на 2,7%.
На сколько повысят социальную пенсию в 2019 году?
Правительством утверждена индексация социальных пенсий на 2,0% в 2019 году, поэтому с 1 апреля размеры выплат соцпенсии изменятся следующим образом (таблица ниже):
| Категория получателей соцпенсии | Размер выплаты | |
|---|---|---|
| до 01.04.2019 г. | после 01.04.2019 г. | |
| Малочисленные народы Севера, достигшие 50/55 лет соответственно женщины/мужчины | 5180,24 | 5283,85 |
| Мужчины старше 65 и женщины старше 60 лет согласно старому законодательству (с 2019 г. нормативы возраста будут изменены) | ||
| Инвалиды 2 группы (кроме инвалидов с детства) | ||
| Дети до 18 (либо до 23 лет, обучающиеся по очной форме), потерявшие одного из родителей | ||
| Инвалиды 1 группы, инвалиды с детства 2 группы | 10360,52 | 10567,73 |
| Дети до 18 (либо до 23 лет, обучающиеся по очной форме), потерявшие обоих родителей; дети умершей одинокой матери или родители которых неизвестны | ||
| Инвалиды 3 группы | 4403,24 | 4491,30 |
| Дети-инвалиды, инвалиды с детства 1 группы | 12432,44 | 12681,09 |
Для получателей соцпенсии, проживающих в районах Крайнего Севера или приравненных к КС, величина выплаты увеличивается на соответствующий районный коэффициент. В повышенном размере пенсия будет выплачиваться в течение всего периода проживания пенсионера в этой местности, а в случае переезда на другое место жительства размер выплаты будет пересчитан (может быть применен другой районный коэффициент либо вообще отменена такая доплата).
Для неработающих получателей социальной пенсии, у которых выплаты меньше установленной в регионе его проживания величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), производится федеральная (ФСД) или региональная социальная доплата (РСД), с помощью которой пенсионные выплаты доводятся до уровня ПМП по региону.Вопрос-ответ
С какого возраста теперь будет назначаться социальная пенсия по старости?
С 1 января 2019 года будет постепенно повышаться возраст, при достижении которого россиянин может оформить социальную пенсию по старости. Согласно новому закону получить выплаты соцпенсии по старости можно будет в 65 лет женщинам и 70 мужчинам, но такие требования будут установлены по окончании переходного периода (в 2023 г.).- До конца 2018 года норматив пенсионного возраста для получения социальной пенсии составлял 60 лет для женского населения и 65 — для мужского.
- С 01.01.2019 г. ежегодно норматив будет увеличиваться на 1 год, пока в 2023 г. не зафиксируются окончательные параметры — 65/70 лет.
- В два первых года пенсионной реформы (2019-2020 гг.) будет действовать льгота, позволяющая оформить выплаты на полгода раньше положенного по новому закону срока, т.е.: в 2019 г. в 60,5 и 65,5 лет, в 2020 — в 61,5 и 66,5 лет.
Схему повышения пенсионного возраста для выплат соцпенсии представим в таблице:
| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 и т.д. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПВ | Ж | 60,5 | 61,5 | 63 | 64 | 65 |
| М | 65,5 | 66,5 | 68 | 69 | 70 | |
Примечание: ПВ — пенсионный возраст в годах; Ж и М — женщины и мужчины соответственно.
Таким образом, после окончания переходных положений нового закона (то есть с 1 января 2023 г.), получить выплаты соцпенсии по старости для граждан, которые не наработали необходимый стаж или ИПК для назначения страховой пенсии, можно будет при достижении 65 и 70 лет женщинам и мужчинам соответственно.pensiya.molodaja-semja.ru
| В целом по Российской Федерации | 8846 | Закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ | – |
| Центральный федеральный округ | |||
| Белгородская область | 8016 | Закон от 27.11.2018 № 310 | ФСД |
| Брянская область | 8523 | Закон от 24.10.2018 № 72-З | ФСД |
| Владимирская область | 8526 | Закон от 24.10.2018 № 94-ОЗ | ФСД |
| Воронежская область | 8750 | Закон от 29.10.2018 № 138-ОЗ | ФСД |
| Ивановская область | 8576 | Закон от 01.11.2018 № 51-ОЗ | ФСД |
| Калужская область | 8708 | Закон от 31.10.2018 № 397-ОЗ | ФСД |
| Костромская область | 8630 | Закон от 18.10.2018 № 469-6-ЗКО | ФСД |
| Курская область | 8600 | Закон от 31.10.2018 № 61-ЗКО | ФСД |
| Липецкая область | 8620 | Закон от 29.10.2018 № 214-ОЗ | ФСД |
| Орловская область | 8730 | Закон от 06.11.2018 № 2283-ОЗ | ФСД |
| Рязанская область | 8568 | Закон от 31.10.2018 № 65-ОЗ | ФСД |
| Смоленская область | 8825 | Закон от 25.10.2018 № 105-з | ФСД |
| Тамбовская область | 7811 | Закон от 06.11.2018 № 283-З | ФСД |
| Тверская область | 8846 | Закон от 26.10.2018 № 47-ЗО | ФСД |
| Тульская область | 8658 | Закон от 25.10.2018 № 90-ЗТО | ФСД |
| Ярославская область | 8163 | Закон от 31.10.2018 № 51-з | ФСД |
| Москва | 12115 | Закон от 31.10.2018 № 22 | РСД |
| Московская область | 9908 | Закон от 30.10.2018 № 180/218-ОЗ | РСД |
| Северо-Западный федеральный округ | |||
| Республика Карелия | 8846 | Закон от 22.10.2018 № 2286-ЗРК | ФСД |
| Республика Коми | 10742 | Закон от 29.10.2018 № 77-РЗ | РСД |
| Архангельская область | 10258 | Закон от 26.10.2018 № 15-2-ОЗ | РСД |
| Ненецкий а.о. | 17956 | Закон от 29.10.2018 № 6-оз | РСД |
| Вологодская область | 8846 | Закон от 05.12.2018 № 4450-ОЗ | ФСД |
| Калининградская область | Как в целом по Российской Федерации | Закон от 19.11.2018 № 224 | ФСД |
| г.Санкт-Петербург | Как в целом по Российской Федерации | Закон от 30.11.2018 № 711-714 | ФСД |
| Ленинградская область | Как в целом по Российской Федерации | Закон от 20.12.2018 № 130-оз | ФСД |
| Мурманская область | 12674 | Закон от 26.10.2018 № 2295-01-ЗМО | РСД |
| Новгородская область | 8846 | Закон от 29.10.2018 № 315-ОЗ | ФСД |
| Псковская область | 8806 | Закон от 07.11.2018 № 1886-ОЗ | ФСД |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||
| Республика Дагестан | 8680 | Закон от 30.10.2018 № 63 | ФСД |
| Республика Ингушетия | Как в целом по Российской Федерации | Закон от 26.10.2018 № 43-рз | ФСД |
| Кабардино-Балкарская Республика | Как в целом по Российской Федерации | Закон от 27.09.2018 № 24-РЗ | ФСД |
| Карачаево-Черкесская Республика | Как в целом по Российской Федерации | Закон от 29.10.2018 № 67-РЗ | ФСД |
| Республика Северная Осетия-Алания | 8455 | Закон от 06.11.2018 № 84-РЗ | ФСД |
| Чеченская Республика | 8735 | Закон от 05.12.2018 № 59-РЗ | ФСД |
| Ставропольский край | 8297 | Закон от 02.11.2018 № 91-кз | ФСД |
| Южный федеральный округ | |||
| Республика Адыгея | 8138 | Закон от 31.10.2018 № 177 | ФСД |
| Республика Калмыкия | 8081 | Закон от 26.09.2018 № 6-VI-3 | ФСД |
| Краснодарский край | 8657 | Закон от 30.10.2018 № 3882-КЗ | ФСД |
| Астраханская область | 8352 | Закон от 26.10.2018 № 101/2018-ОЗ | ФСД |
| Волгоградская область | 8569 | Закон от 23.10.2018 № 115-ОД | ФСД |
| Ростовская область | 8488 | Закон от 01.11.2018 № 31-ЗС | ФСД |
| Республика Крым | 8370 | Закон от 01.11.2018 № 535-ЗРК/2018 | ФСД |
| г. Севастополь | 8842 | Закон от 17.12.2018 № 463-ЗС | ФСД |
| Приволжский федеральный округ | |||
| Республика Башкортостан | 8645 | Закон от 29.10.2018 № 1-з | ФСД |
| Республика Марий Эл | 8191 | Закон от 01.11.2018 № 53-З | ФСД |
| Республика Мордовия | 8522 | Закон от 31.10.2018 № 80-З | ФСД |
| Республика Татарстан | 8232 | Закон от 25.09.2018 № 50-ЗРТ | ФСД |
| Удмуртская Республика | 8502 | Закон от 28.09.2018 № 52-РЗ | ФСД |
| Чувашская Республика | 7953 | Закон от 19.10.2018 № 65 | ФСД |
| Кировская область | 8474 | Закон от 27.09.2018 № 182-ЗО | ФСД |
| Нижегородская область | 8102 | Закон от 02.10.2018 № 88-з | ФСД |
| Оренбургская область | 8252 | Закон от 25.10.2018 № 1284/344-VI-ОЗ | ФСД |
| Пензенская область | 8404 | Закон от 25.09.2018 № 3243-ЗПО | ФСД |
| Пермский край | 8539 | Закон от 01.11.2018 № 299-ПК | ФСД |
| Самарская область | 8413 | Закон от 31.10.2018 № 85-ГД | ФСД |
| Саратовская область | 8278 | Закон от 26.10.2018 № 99-ЗСО | ФСД |
| Ульяновскя область | 8474 | Закон от 29.10.2018 № 110-ЗО | ФСД |
| Уральский федеральный округ | |||
| Курганская область | 8750 | Закон от 30.10.2018 № 118 | ФСД |
| Свердловская область | 8846 | Закон от 06.11.2018 № 126-ОЗ | ФСД |
| Тюменская область | Как в целом по Российской Федерации | Закон от 25.10.2018 № 101 | ФСД |
| Челябинская область | 8691 | Закон от 30.10.2018 № 804-ЗО | ФСД |
| Ханты-Мансийский а.о.-Югре | 12176 | Закон от 16.10.2018 № 69-оз | РСД |
| Ямало-Ненецкий а.о. | 13425 | Закон от 02.10.2018 № 60-ЗАО | РСД |
| Сибирский федеральный округ | |||
| Республика Алтай | 8712 | Закон от 20.11.2018 № 74-РЗ | ФСД |
| Республика Бурятия | Как в целом по Российской Федерации | Закон от 31.10.2018 № 136-VI | ФСД |
| Республика Тыва | Как в целом по Российской Федерации | Закон от 30 ноября 2018 № 448-ЗРТ | ФСД |
| Республика Хакасия | 8782 | Закон от 10.12.2018 № 66-ЗРХ | ФСД |
| Алтайский край | 8669 | Закон от 02.11.2018 № 91-ЗС | ФСД |
| Красноярский край | 8846 | Закон от 23.11.2018 № 6-2201 | ФСД |
| Иркутская область | 8841 | Закон от 30.10.2018 № 82-ОЗ | ФСД |
| Кемеровская область | 8387 | Закон от 29.10.2018 № 80-ОЗ | ФСД |
| Новосибирская область | 8814 | Закон от 31.10.2018 № 304-ОЗ | ФСД |
| Омская область | 8480 | Закон от 05.10.2018 № 2102-ОЗ | ФСД |
| Томская область | 8795 | Закон от 13.11.2018 № 128-ОЗ | ФСД |
| Забайкальский край | 8846 | Закон от 15.11.2018 № 1653-ЗЗК | ФСД |
| Дальневосточный федеральный округ | |||
| Республика Саха (Якутия) | 13951 | Закон от 19.10.2018 2050-З № 11-VI | РСД |
| 1 зона: 17 011 | |||
| 2 зона: 13 576 | |||
| Приморский край | 9988 | Закон от 30.10.2018 № 365-КЗ | РСД |
| Хабаровский край | 10895 | Закон от 24.10.2018 № 371 | РСД |
| Амурская область | Как в целом по Российской Федерации | Закон от 31.10.2018 № 256-ОЗ | ФСД |
| Камчатский край | 16543 | Закон от 27.09.2018 № 250 | РСД |
| Магаданская область | 15460 | Закон от 01.11.2018 № 2305-ОЗ | РСД |
| Сахалинская область | 12333 | Закон от 11.12.2018 № 73-ЗО | РСД |
| Еврейская авт.обл. | 9166 | Закон от 25.10.2018 № 316-ОЗ | РСД |
| Чукотский а.о. | 19000 | Закон от 30.10.2018 № 65-ОЗ | РСД |
| г.Байконур | Как в целом по Российской Федерации | Устанавливается Правительством Российской Федерации | ФСД |
blogkadrovika.ru
