Российская федерация окин – ОКИН — Общероссийский классификатор информации о населении: коды 2019 года, расшифровка
2020 | Звание Героя Российской Федерации | |
2024 | Ордена Российской Федерации | |
2025 | Орден Святого апостола Андрея Первозванного | орден |
2027 | Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами | орден |
2030 | Орден “За заслуги перед Отечеством” I степени | орден |
2031 | Орден “За заслуги перед Отечеством” I степени с мечами | орден |
2032 | Орден “За заслуги перед Отечеством” II степени | орден |
2033 | Орден “За заслуги перед Отечеством” III степени | орден |
2034 | Орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени | орден |
2035 | Орден “За заслуги перед Отечеством” II степени с с мечами | орден |
2036 | Орден “За заслуги перед Отечеством” III степени с мечами | орден |
2037 | Орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени с мечами | орден |
2040 | Орден Святого Георгия I степени | орден |
2041 | Орден Святого Георгия II степени | орден |
2042 | Орден Святого Георгия III степени | орден |
2043 | Орден Святого Георгия IV степени | орден |
2050 | Орден Дружбы | орден |
2070 | Орден Мужества | орден |
2075 | Орден “За военные заслуги” | орден |
2085 | Орден “За морские заслуги” | орден |
2090 | Орден Почета | орден |
2100 | орден | |
2115 | Орден Ушакова | орден |
2130 | Орден Кутузова | орден |
2150 | Орден Александра Невского | орден |
2160 | Орден Нахимова | орден |
2400 | Орден Жукова | орден |
2500 | Орден “Родительская слава” | орден |
3000 | Медали Российской Федерации | |
3080 | Медаль “За отвагу” | медаль |
3090 | Медаль “За спасение погибавших” | медаль |
3140 | Медаль “За отличие в охране государственной границы” | медаль |
3170 | Медаль “За отличие в охране общественного порядка” | медаль |
3210 | Медаль Нестерова | медаль |
3245 | Медаль Пушкина | медаль |
3260 | Медаль Ушакова | медаль |
3270 | Медаль Суворова | медаль |
3280 | Медаль “Защитнику свободной России” | медаль |
3301 | Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени | медаль |
Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени | медаль | |
3310 | Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени с мечами | медаль |
3320 | Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени с мечами | медаль |
3330 | Медаль “За развитие железных дорог” | медаль |
3340 | Медаль “За заслуги в освоении космоса” | медаль |
3350 | Медаль ордена “Родительская слава” | медаль |
3482 | Медаль “За труды по сельскому хозяйству” | медаль |
3510 | Медаль Жукова | медаль |
4000 | Знаки отличия Российской Федерации | |
4030 | Знак отличия “Георгиевский Крест” I степени | знак отличия |
4031 | Знак отличия “Георгиевский Крест” II степени | знак отличия |
4032 | Знак отличия “Георгиевский Крест” III степени | знак отличия |
4033 | Знак отличия “Георгиевский Крест” IV степени | знак отличия |
4050 | Знак отличия “За безупречную службу” L лет | знак отличия |
4090 | Знак отличия “За безупречную службу” XL лет | знак отличия |
4130 | Знак отличия “За безупречную службу” XXX лет | знак отличия |
4150 | Знак отличия “За безупречную службу” XXV лет | знак отличия |
4170 | Знак отличия “За безупречную службу” XX лет | знак отличия |
4180 | Знак отличия “За безупречную службу” XX лет на георгиевской ленте | знак отличия |
4200 | Знак отличия “За безупречную службу” XV лет на георгиевской ленте | знак отличия |
6000 | Почетные звания Российской Федерации | |
6010 | “Народный артист Российской Федерации” | почетное звание |
6040 | “Народный архитектор Российской Федерации” | почетное звание |
6060 | “Народный учитель Российской Федерации” | почетное звание |
6080 | “Народный художник Российской Федерации” | почетное звание |
6110 | “Заслуженный артист Российской Федерации” | почетное звание |
6120 | “Заслуженный архитектор Российской Федерации” | почетное звание |
6135 | “Заслуженный военный специалист Российской Федерации” | почетное звание |
6140 | “Заслуженный врач Российской Федерации” | почетное звание |
6143 | “Заслуженный военный летчик Российской Федерации” | почетное звание |
6146 | “Заслуженный военный штурман Российской Федерации” | почетное звание |
6150 | “Заслуженный геолог Российской Федерации” | почетное звание |
6160 | “Заслуженный деятель искусств Российской Федерации” | почетное звание |
6170 | “Заслуженный деятель науки Российской Федерации” | почетное звание |
6190 | “Заслуженный землеустроитель Российской Федерации” | почетное звание |
6230 | “Заслуженный конструктор Российской Федерации” | почетное звание |
6240 | “Заслуженный лесовод Российской Федерации” | почетное звание |
6243 | “Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации” | почетное звание |
6246 | “Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации” | почетное звание |
6260 | “Заслуженный машиностроитель Российской Федерации” | почетное звание |
6280 | “Заслуженный металлург Российской Федерации” | почетное звание |
6283 | “Заслуженный метеоролог Российской Федерации” | почетное звание |
6305 | “Заслуженный пилот Российской Федерации” | почетное звание |
6315 | “Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации” | почетное звание |
6320 | “Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации” | почетное звание |
6325 | “Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации” | почетное звание |
6330 | “Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации” | почетное звание |
6335 | “Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации” | почетное звание |
6340 | “Заслуженный работник культуры Российской Федерации” | почетное звание |
6350 | “Заслуженный работник лесной промышленности Российской Федерации” | почетное звание |
6360 | “Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации” | почетное звание |
6370 | “Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации” | почетное звание |
6372 | “Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации” | почетное звание |
6375 | “Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации” | почетное звание |
6380 | “Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации” | почетное звание |
6385 | “Заслуженный работник связи Российской Федерации” | почетное звание |
6390 | “Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации” | почетное звание |
6395 | “Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации” | почетное звание |
6410 | “Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации” | почетное звание |
6430 | “Заслуженный работник транспорта Российской Федерации” | почетное звание |
6440 | “Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации” | почетное звание |
6455 | “Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации” | почетное звание |
6457 | “Заслуженный сотрудник органов государственной охраны Российской Федерации” | почетное звание |
6465 | “Заслуженный сотрудник органов безопасности Российской Федерации” | почетное звание |
6466 | “Заслуженный сотрудник органов наркоконтроля Российской Федерации” | почетное звание |
6469 | “Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации” | почетное звание |
6475 | “Заслуженный спасатель Российской Федерации” | почетное звание |
6480 | “Заслуженный строитель Российской Федерации” | почетное звание |
6485 | “Заслуженный таможенник Российской Федерации” | почетное звание |
6495 | “Заслуженный учитель Российской Федерации” | почетное звание |
6520 | “Заслуженный химик Российской Федерации” | почетное звание |
6530 | “Заслуженный художник Российской Федерации” | почетное звание |
6540 | “Заслуженный шахтер Российской Федерации” | почетное звание |
6542 | “Заслуженный штурман Российской Федерации” | почетное звание |
6545 | “Заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации” | почетное звание |
6548 | “Заслуженный эколог Российской Федерации” | почетное звание |
6550 | “Заслуженный экономист Российской Федерации” | почетное звание |
6560 | “Заслуженный энергетик Российской Федерации” | почетное звание |
6570 | “Заслуженный юрист Российской Федерации” | почетное звание |
6590 | “Летчик-космонавт Российской Федерации” | почетное звание |
classifikators.ru
Народы и этнические группы Российской Федерации | ||
001 | Русские | |
002 | Аварцы | |
003 | Тлибишинцы | этническая группа |
004 | Хунзалы | этническая группа |
005 | Агулы | |
006 | Адыгейцы | |
007 | Алтайцы | |
008 | Андийцы | |
009 | Арчинцы | |
010 | Ахвахцы | |
011 | Балкарцы | |
012 | Башкиры | |
013 | Бежитинцы (капучины) | |
014 | Ботлихцы | |
015 | Буряты | |
017 | Гинухцы | |
018 | Годоберинцы | |
019 | Гунзибцы | |
020 | Даргинцы | |
021 | Ингуши | |
025 | Кабардинцы | |
026 | Кайтагцы | |
027 | Калмыки | |
028 | Каратинцы | |
029 | Карачаевцы | |
030 | Карелы | |
031 | Кванадинцы (багулалы) | |
032 | Коми | |
033 | Кубачинцы | |
034 | Кумыки | |
035 | Лакцы | |
036 | Лезгины | |
039 | Марийцы | |
040 | Мордва | |
041 | Мокша | этническая группа |
042 | Эрзя | этническая группа |
043 | Ногайцы | |
044 | Осетины | |
045 | Рутульцы | |
046 | Саха (якуты) | |
047 | Табасараны | |
048 | Татары | |
049 | Тиндинцы | |
051 | Тувинцы | |
057 | Удмурты | |
058 | Хакасы | |
059 | Хваршинцы | |
060 | Цахуры | |
061 | Цезы (дидойцы) | |
062 | Чамалинцы | |
064 | Чеченцы (нохчо) | |
065 | Аккинцы (ауховцы) | этническая группа |
066 | Черкесы | |
067 | Чуваши | |
068 | Евреи | |
069 | Коми-пермяки | |
Коренные малочисленные народы Российской Федерации Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ||
080 | Долганы | |
081 | Коряки | |
082 | Алюторцы | этническая группа |
083 | Манси | |
084 | Ненцы | |
085 | Ханты | |
086 | Чукчи | |
087 | Эвенки | |
088 | Алеуты | |
089 | Ительмены | |
090 | Кереки | |
092 | Тубалары | |
093 | Челканцы | |
095 | Кеты | |
096 | Кумандинцы | |
097 | Нанайцы | |
098 | Нганасаны | |
100 | Негидальцы | |
101 | Нивхи | |
103 | Камчадалы | |
105 | Сойоты | |
107 | Теленгиты | |
108 | Орочи | |
109 | Саамы | |
110 | Селькупы | |
111 | Телеуты | |
112 | Тофалары | |
113 | Тувинцы-тоджинцы | |
114 | Удэгейцы | |
115 | Ороки (ульта) | |
116 | Ульчи | |
117 | Чуванцы | |
118 | Шорцы | |
119 | Эвены | |
120 | Энцы | |
121 | Эскимосы | |
122 | Юкагиры | |
132 | Вепсы | |
133 | Евреи горские | |
136 | Тазы | |
137 | Татары сибирские | |
138 | Финны-ингерманландцы | |
139 | Цыгане | |
140 | Чулымцы | |
Коренные малочисленные народы Российской Федерации, кроме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | ||
141 | Шапсуги | |
143 | Абазины | |
145 | Бесермяне | |
147 | Ижорцы | |
149 | Нагайбаки | |
Народы и этнические группы, проживающие в основном за пределами Российской Федерации | ||
155 | Азербайджанцы | |
156 | Армяне | |
157 | Белорусы | |
158 | Грузины | |
159 | Лазы | этническая группа |
160 | Мегрелы | этническая группа |
161 | Сваны | этническая группа |
162 | Казахи | |
163 | Киргизы | |
164 | Латыши | |
165 | Литовцы | |
166 | Молдаване | |
167 | Таджики | |
168 | Туркмены | |
169 | Узбеки | |
170 | Украинцы | |
171 | Эстонцы | |
180 | Абхазы | |
181 | Каракалпаки | |
182 | Рушанцы | |
183 | Шугнанцы | |
184 | Язгулемцы | |
185 | Гагаузы | |
186 | Евреи грузинские | |
187 | Евреи среднеазиатские | |
188 | Караимы | |
189 | Кисты | |
190 | Крызы | |
191 | Крымчаки | |
192 | Ливы | |
193 | Талыши | |
194 | Татары крымские | |
195 | Таты | |
196 | Турки-месхетинцы | |
197 | Удины | |
198 | Хемшилы | |
199 | Хиналугцы | |
210 | Австрийцы | |
211 | Албанцы | |
212 | Американцы | |
213 | Англичане | |
214 | Арабы | |
215 | Ассирийцы | |
216 | Афганцы | |
217 | Белуджи | |
218 | Болгары | |
219 | Венгры | |
220 | Вьетнамцы | |
221 | Голландцы | |
222 | Греки | |
223 | Дунгане | |
224 | Испанцы | |
225 | Итальянцы | |
226 | Йезиды | |
227 | Китайцы | |
228 | Корейцы | |
229 | Курды | |
230 | Немцы | |
231 | Персы (ирани) | |
232 | Поляки | |
233 | Румыны | |
234 | Сербы | |
235 | Словаки | |
236 | Турки (османы) | |
237 | Уйгуры | |
238 | Финны | |
239 | Французы | |
240 | Халха-монголы | |
241 | Хорваты | |
242 | Чехи | |
243 | Шведы | |
244 | Японцы | |
249 | Другие национальности |
classifikators.ru
2010 | Высшие звания Российской Федерации |
2020 | Звание Героя Российской Федерации |
2022 | Звание Героя Труда Российской Федерации |
2024 | Ордена Российской Федерации |
2025 | Орден Святого апостола Андрея Первозванного |
2027 | Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами |
2030 | Орден “За заслуги перед Отечеством” I степени |
2031 | Орден “За заслуги перед Отечеством” I степени с мечами |
2032 | Орден “За заслуги перед Отечеством” II степени |
2033 | Орден “За заслуги перед Отечеством” III степени |
2034 | Орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени |
2035 | Орден “За заслуги перед Отечеством” II степени с мечами |
2036 | Орден “За заслуги перед Отечеством” III степени с мечами |
2037 | Орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени с мечами |
2040 | Орден Святого Георгия I степени |
2041 | Орден Святого Георгия II степени |
2042 | Орден Святого Георгия III степени |
2043 | Орден Святого Георгия IV степени |
2050 | Орден Дружбы |
2070 | Орден Мужества |
2075 | Орден “За военные заслуги” |
2085 | Орден “За морские заслуги” |
2090 | Орден Почета |
2100 | Орден Суворова |
2115 | Орден Ушакова |
2130 | Орден Кутузова |
2140 | Орден Святой великомученицы Екатерины |
2150 | Орден Александра Невского |
2160 | Орден Нахимова |
2400 | Орден Жукова |
2500 | Орден “Родительская слава” |
3000 | Медали Российской Федерации |
3080 | Медаль “За отвагу” |
3090 | Медаль “За спасение погибавших” |
3140 | Медаль “За отличие в охране государственной границы” |
3170 | Медаль “За отличие в охране общественного порядка” |
3210 | Медаль Нестерова |
3245 | Медаль Пушкина |
3260 | Медаль Ушакова |
3270 | Медаль Суворова |
3280 | Медаль “Защитнику свободной России” |
3301 | Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени |
3302 | Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени |
3310 | Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени с мечами |
3320 | Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени с мечами |
3330 | Медаль “За развитие железных дорог” |
3332 | Медаль “За заслуги в освоении атомной энергии” |
3340 | Медаль “За заслуги в освоении космоса” |
3350 | Медаль ордена “Родительская слава” |
3482 | Медаль “За труды по сельскому хозяйству” |
3510 | Медаль Жукова |
4000 | Знаки отличия Российской Федерации |
4030 | Знак отличия – Георгиевский Крест I степени |
4031 | Знак отличия – Георгиевский Крест II степени |
4032 | Знак отличия – Георгиевский Крест III степени |
4033 | Знак отличия – Георгиевский Крест IV степени |
4040 | Знак отличия “За благодеяние” |
4043 | Знак отличия «За наставничество» |
4050 | Знак отличия “За безупречную службу” L лет |
4090 | Знак отличия “За безупречную службу” XL лет |
4130 | Знак отличия “За безупречную службу” XXX лет |
4150 | Знак отличия “За безупречную службу” XXV лет |
4170 | Знак отличия “За безупречную службу” XX лет |
4180 | Знак отличия “За безупречную службу” XX лет на георгиевской ленте |
4200 | Знак отличия “За безупречную службу” XV лет на георгиевской ленте |
6000 | Почетные звания Российской Федерации |
6010 | Народный артист Российской Федерации |
6040 | Народный архитектор Российской Федерации |
6060 | Народный учитель Российской Федерации |
6080 | Народный художник Российской Федерации |
6110 | Заслуженный артист Российской Федерации |
6120 | Заслуженный архитектор Российской Федерации |
6135 | Заслуженный военный специалист Российской Федерации |
6140 | Заслуженный врач Российской Федерации |
6143 | Заслуженный военный летчик Российской Федерации |
6146 | Заслуженный военный штурман Российской Федерации |
6150 | Заслуженный геолог Российской Федерации |
6160 | Заслуженный деятель искусств Российской Федерации |
6170 | Заслуженный деятель науки Российской Федерации |
6173 | Заслуженный журналист Российской Федерации |
6190 | Заслуженный землеустроитель Российской Федерации |
6192 | Заслуженный изобретатель Российской Федерации |
6230 | Заслуженный конструктор Российской Федерации |
6240 | Заслуженный лесовод Российской Федерации |
6243 | Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации |
6246 | Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации |
6260 | Заслуженный машиностроитель Российской Федерации |
6280 | Заслуженный металлург Российской Федерации |
6283 | Заслуженный метеоролог Российской Федерации |
6305 | Заслуженный пилот Российской Федерации |
6308 | Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации |
6315 | Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации |
6320 | Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации |
6325 | Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации |
6330 | Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
6335 | Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации |
6340 | Заслуженный работник культуры Российской Федерации |
6350 | Заслуженный работник лесной промышленности Российской Федерации |
6356 | Заслуженный работник миграционной службы Российской Федерации |
6360 | Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации |
6370 | Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации |
6372 | Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации |
6375 | Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации |
6380 | Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации |
6385 | Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации |
6390 | Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации |
6395 | Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации |
6410 | Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации |
6430 | Заслуженный работник транспорта Российской Федерации |
6440 | Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации |
6455 | Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации |
6457 | Заслуженный сотрудник органов государственной охраны Российской Федерации |
6465 | Заслуженный сотрудник органов безопасности Российской Федерации |
6466 | Заслуженный сотрудник органов наркоконтроля Российской Федерации |
6469 | Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации |
6471 | Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации |
6475 | Заслуженный спасатель Российской Федерации |
6480 | Заслуженный строитель Российской Федерации |
6485 | Заслуженный таможенник Российской Федерации |
6495 | Заслуженный учитель Российской Федерации |
6520 | Заслуженный химик Российской Федерации |
6530 | Заслуженный художник Российской Федерации |
6540 | Заслуженный шахтер Российской Федерации |
6542 | Заслуженный штурман Российской Федерации |
6545 | Заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации |
6548 | Заслуженный эколог Российской Федерации |
6550 | Заслуженный экономист Российской Федерации |
6560 | Заслуженный энергетик Российской Федерации |
6570 | Заслуженный юрист Российской Федерации |
6590 | Летчик-космонавт Российской Федерации |
classifikators.ru
55 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |
(в ред. Изменения N 1/99, утв. Госстандартом РФ) | |
2020 | Звание Героя Российской Федерации |
2024 | Ордена Российской Федерации |
2025 | Орден Святого апостола Андрея Первозванного |
2027 | Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами |
2030 | Орден “За заслуги перед Отечеством” I степени |
2031 | Орден “За заслуги перед Отечеством” I степени с изображением мечей |
2032 | Орден “За заслуги перед Отечеством” II степени |
2033 | Орден “За заслуги перед Отечеством” III степени |
2034 | Орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени |
2035 | Орден “За заслуги перед Отечеством” II степени с изображением мечей |
2036 | Орден “За заслуги перед Отечеством” III степени с изображением мечей |
2037 | Орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени с изображением мечей |
2040 | Орден Святого Георгия I степени |
2041 | Орден Святого Георгия II степени |
2042 | Орден Святого Георгия III степени |
2043 | Орден Святого Георгия IV степени |
(в ред. Изменения N 4/2001, утв. Госстандартом РФ) | |
2050 | Орден Дружбы |
2060 | Орден Дружбы народов |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
2070 | Орден Мужества |
2075 | Орден “За военные заслуги” |
2080 | Орден “За личное мужество” |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
2085 | Орден “За морские заслуги” |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
2090 | Орден Почета |
2100 | Орден Суворова I степени |
2105 | Орден Суворова II степени |
2110 | Орден Суворова III степени |
2115 | Орден Ушакова I степени |
2120 | Орден Ушакова II степени |
2130 | Орден Кутузова I степени |
2135 | Орден Кутузова II степени |
2140 | Орден Кутузова III степени |
2150 | Орден Александра Невского |
2160 | Орден Нахимова I степени |
2165 | Орден Нахимова II степени |
2180 | Исключен |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
2400 | Орден Жукова |
3000 | Медали Российской Федерации |
3080 | Медаль “За отвагу” |
3090 | Медаль “За спасение погибавших” |
3100 | Медаль “За отвагу на пожаре” |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
3140 | Медаль “За отличие в охране государственной границы” |
3160 | Медаль “За отличную службу по охране общественного порядка” |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
3170 | Медаль “За отличие в охране общественного порядка” |
3200 | Медаль “За спасение утопающих” |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
3210 | Медаль Нестерова |
3240 | Медаль Нахимова |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
3245 | Медаль Пушкина |
3260 | Медаль Ушакова (с номерами) |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
3270 | Медаль Суворова |
3280 | Медаль “Защитнику свободной России” |
3301 | Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени |
3302 | Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени |
3310 | Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени с изображением мечей |
3320 | Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени с изображением мечей |
3400 | Медаль “В память 850-летия Москвы” |
3470 | Юбилейная медаль “100 лет Транссибирской магистрали” |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
3480 | Медаль “За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения” |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
3481 | Медаль “В память 300-летия Санкт-Петербурга” |
(в ред. Изменения N 8/2004, утв. Госстандартом РФ) | |
3482 | Медаль “За труды по сельскому хозяйству” |
(в ред. Изменения N 8/2004, утв. Госстандартом РФ) | |
3500 | Медаль Жукова (с номерами) |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
3510 | Медаль Жукова |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
3520 | Юбилейная медаль “300 лет Российскому флоту” |
3795 | Юбилейная медаль “50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.” |
3796 | Юбилейная медаль “60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.” |
(в ред. Изменения N 8/2004, утв. Госстандартом РФ) | |
4000 | Знаки отличия Российской Федерации |
4030 | Знак отличия “Георгиевский Крест” I степени |
4031 | Знак отличия “Георгиевский Крест” II степени |
4032 | Знак отличия “Георгиевский Крест” III степени |
4033 | Знак отличия “Георгиевский Крест” IV степени |
(в ред. Изменения N 4/2001, утв. Госстандартом РФ) | |
4050 | Знак отличия “За безупречную службу” L лет |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
4090 | Знак отличия “За безупречную службу” XL лет |
4130 | Знак отличия “За безупречную службу” XXX лет |
4140 | Знак отличия “За безупречную службу” XXX лет на георгиевской ленте |
4150 | Знак отличия “За безупречную службу” XXV лет |
4160 | Знак отличия “За безупречную службу” XXV лет на георгиевской ленте |
4170 | Знак отличия “За безупречную службу” XX лет |
4180 | Знак отличия “За безупречную службу” XX лет на георгиевской ленте |
4200 | Знак отличия “За безупречную службу” XV лет на георгиевской ленте |
4300 | Исключен. |
(в ред. Изменения N 4/2001, утв. Госстандартом РФ) | |
6000 | Почетные звания Российской Федерации |
6010 | “Народный артист Российской Федерации” |
6040 | “Народный архитектор Российской Федерации” |
(в ред. Изменения N 4/2001, утв. Госстандартом РФ) | |
6060 | Народный учитель Российской Федерации |
(в ред. Изменения N 6/2003, утв. Госстандартом РФ) | |
6080 | “Народный художник Российской Федерации” |
6100 | “Заслуженный агроном Российской Федерации” |
6110 | “Заслуженный артист Российской Федерации” |
6120 | “Заслуженный архитектор Российской Федерации” |
6130 | “Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации” |
6135 | “Заслуженный военный специалист Российской Федерации” |
www.zakonprost.ru
001 | Абазинский | |
002 | Абхазский | |
003 | Аварский | |
005 | Агульский | |
006 | Адыгейский | |
007 | Азербайджанский | |
008 | Аккинский (ауховский) | |
010 | Албанский | |
011 | Алеутский | |
012 | Алтайский | |
013 | Алюторский | |
014 | Английский | |
017 | Андийский | |
018 | Арабский | |
019 | Армянский | |
020 | Арчинский | |
021 | Ассирийский | |
022 | Афганский | |
023 | Ахвахский | |
026 | Башкирский | |
027 | Бежитинский | |
028 | Белорусский | |
029 | Белуджский | |
030 | Бесермянский | |
031 | Болгарский | |
032 | Ботлихский | |
033 | Бурятский | |
038 | Венгерский | |
039 | Вепсский | |
040 | Вьетнамский | |
044 | Гагаузский | |
045 | Гинухский | |
046 | Годоберинский | |
047 | Голландский | |
048 | Греческий | |
049 | Грузинский | |
050 | Гунзибский | |
055 | Даргинский | |
058 | Дунганский | |
061 | Еврейский | |
065 | Ижорский | |
066 | Ингушский | |
069 | Испанский | |
070 | Итальянский | |
071 | Ительменский | |
075 | Кабардино-черкесский | |
076 | Казахский | |
077 | Кайтагский | |
078 | Калмыцкий | |
079 | Караимский | |
080 | Каракалпакский | |
081 | Каратинский | |
085 | Карачаево-балкарский | |
086 | Карельский | |
087 | Кванадинский (багулальский) | |
088 | Керекский | |
089 | Кетский | |
090 | Киргизский | |
092 | Китайский | |
096 | Коми | |
097 | Коми-пермяцкий | |
098 | Корейский | |
099 | Корякский | |
100 | Крызский | |
102 | Крымско-татарский | |
103 | Кубачинский | |
104 | Кумандинский | |
105 | Кумыкский | |
106 | Курдский | |
111 | Лазский | |
112 | Лакский | |
113 | Латышский | |
114 | Лезгинский | |
115 | Ливский | |
116 | Литовский | |
120 | Мансийский | |
121 | Марийский | |
122 | Мегрельский | |
123 | Мокшанский | |
124 | Молдавский | |
125 | Монгольский | |
126 | Мордовский | |
131 | Нагайбакский | |
132 | Нанайский | |
133 | Нганасайский | |
134 | Негидальский | |
135 | Немецкий | |
136 | Ненецкий | |
137 | Нивхский | |
138 | Ногайский | |
144 | Орокский | |
145 | Орочский | |
146 | Осетинский | |
149 | Персидский | |
150 | Польский | |
154 | Румынский | |
155 | Русский | |
157 | Рутульский | |
158 | Рушанский | |
164 | Саамский | |
166 | Сванский | |
168 | Селькупский | |
170 | Сербскохорватский | |
171 | Словацкий | |
174 | Табасаранский | |
178 | Таджикский | |
180 | Талышский | |
181 | Татарский | |
185 | Татский | |
186 | Телеутский | |
187 | Тиндинский | |
191 | Тлибишо-тлиссинский | |
192 | Тофаларский | |
194 | Тубаларский (тубский) | |
196 | Тувинский | |
197 | Турецкий | |
199 | Туркменский | |
201 | Удинский | |
202 | Удмуртский | |
203 | Удэгейский | |
204 | Узбекский | |
205 | Уйгурский | |
206 | Украинский | |
207 | Ульчский | |
211 | Финский | |
213 | Французский | |
217 | Хакасский | |
219 | Хантыйский | |
221 | Хваршинский | |
222 | Хиналугский | |
225 | Хунзальский | |
227 | Цахурский | |
228 | Цезский (дидойский) | |
229 | Цыганский | |
236 | Чамалинский | |
237 | Челканский (лебединский) | |
238 | Чеченский | |
239 | Чешский | |
242 | Чуванский | |
243 | Чувашский | |
244 | Чукотский | |
245 | Чулымско-тюркский | |
251 | Шапсугский | |
252 | Шведский | |
253 | Шорский | |
254 | Шугнайский | |
261 | Эвенкийский | |
262 | Эвенский | |
263 | Энецкий | |
264 | Эрзянский | |
265 | Эскимосский | |
267 | Эстонский | |
271 | Юкагирский | |
274 | Язгулемский | |
275 | Якутский | |
276 | Японский | |
279 | Другие языки |
classifikators.ru
Гражданин российской федерации по окин
Заполнение личной карточки форма Т-2
А если студент только поступил в учебное заведение и учится на начальных курсах, то в личную карточку нужно записывать то образование, которое имеется у него в момент устройства на работу. Допустим, студент до поступления в вуз окончил среднюю школу. Значит, у него есть основное общее образование.
