Π‘ΡΠ°Π²ΠΊΠ° ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½Π° 1 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2019 Π³ΠΎΠ΄Π°: ΠΠ»ΡΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° ΠΠ°Π½ΠΊΠ° Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ | ΠΠ°Π½ΠΊ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ
Π‘ΡΠΎΠΊ, Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π° ΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ (%, Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ ) | ΠΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ, Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½Π° ΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° |
Ρ 27 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2020 Π³. | ||
Ρ 10 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2020 Π³. | ||
Ρ 16 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2019 Π³. | ||
Ρ 28 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2019 Π³. | ||
Ρ 9 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2019 Π³. | ||
Ρ 17 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2018 Π³. | ||
Ρ 17 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2018 Π³. | ||
Ρ 26 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2018 Π³. | ||
Ρ 12 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2018 Π³. | ||
Ρ 18 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2017 Π³. | ||
Ρ 30 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2017 Π³. | ||
Ρ 18 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2017 Π³. | ||
Ρ 27 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2017 Π³. | ||
Ρ 19 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2016 Π³. | ||
Ρ 1 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2016 Π³. | ||
Ρ 14 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2012 Π³. | ||
Ρ 26 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2011 Π³. | ||
Ρ 28 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2011 Π³. | ||
Ρ 30 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2010 Π³. | ||
Ρ 29 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2010 Π³. | ||
Ρ 24 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2010 Π³. | ||
Ρ 28 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2009 Π³. | ||
Ρ 25 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2009 Π³. | ||
Ρ 30 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2009 Π³. | ||
Ρ 30 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2009 Π³. | ||
Ρ 15 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2009 Π³. | ||
Ρ 10 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° 2009 Π³. | ||
Ρ 24 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2009 Π³. | ||
Ρ 1 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2008 Π³. | ||
Ρ 12 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2008 Π³. | ||
Ρ 29 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2008 Π³. | ||
Ρ 4 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2008 Π³. | ||
Ρ 29 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2007 Π³. | ||
Ρ 23 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2006 Π³. | ||
Ρ 26 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2005 Π³. | ||
Ρ 15 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2004 Π³. | ||
Ρ 17 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2003 Π³. | ||
Ρ 7 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° 2002 Π³. | ||
Ρ 9 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2002 Π³. | ||
Ρ 4 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2000 Π³. | ||
Ρ 21 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2000 Π³. | ||
Ρ 24 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2000 Π³. | ||
Ρ 16 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 1998 Π³. | ||
ΡΠΎ 2 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 1998 Π³. | ||
Ρ 17 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 1998 Π³. | ||
ΡΠΎ 2 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 1998 Π³. | ||
Ρ 11 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 1997 Π³. | ||
Ρ 6 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 1997 Π³. | ||
Ρ 28 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 1997 Π³. | ||
Ρ 10 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 1997 Π³. | ||
ΡΠΎ 2 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 1996 Π³. | ||
Ρ 21 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 1996 Π³. | ||
Ρ 19 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° 1996 Π³. | ||
Ρ 10 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 1996 Π³. | ||
Ρ 1 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 1995 Π³. | ||
Ρ 24 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 1995 Π³. | ||
Ρ 6 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 1995 Π³. | ||
Ρ 17 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 1994 Π³. | ||
Ρ 12 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 1994 Π³. | ||
Ρ 23 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° 1994 Π³. | ||
Ρ 1 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° 1994 Π³. | ||
Ρ 29 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 1994 Π³. | ||
Ρ 15 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 1993 Π³. | ||
Ρ 23 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 1993 Π³. | ||
Ρ 30 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 1993 Π³. | ||
Ρ 10 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 1992 Π³. | ||
Ρ 1 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 1992 Π³. |
Π‘ 26 ΠΈΡΠ»Ρ 2021 | 6,5 | |
Π‘ 15 ΠΈΡΠ½Ρ 2021 | 5,5 | |
Π‘ 26 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2021 | 5 | ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 23.04.2021 |
Π‘ 22 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2021 | 4,5 | |
Π‘ 27 ΠΈΡΠ»Ρ 2020 | 4,25 | |
Π‘ 22 ΠΈΡΠ½Ρ 2020 | 4,5 | |
Π‘ 27 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2020 | 5,5 | |
Π‘ 10 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2020 | 6 | |
Π‘ 16 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2019 | 6,25 | |
Π‘ 28 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2019 | 6,5 | |
Π‘ 9 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2019 | 7 | |
Π‘ 29 ΠΈΡΠ»Ρ 2019 | 7,25 | |
Π‘ 17 ΠΈΡΠ½Ρ 2019 | 7,5 | |
Π‘ 17 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2018 | 7,75 | |
Π‘ 17 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2018 | 7,5 | |
Π‘ 26 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2018 | 7,25 | |
Π‘ 12 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2018 | 7,5 | |
Π‘ 18 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2017 | 7,75 | ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 15. 12.2017 |
Π‘ 30 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2017 | 8,25 | ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎΡ 27.10.2017 |
Π‘ 18 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2017 | 8,5 | |
Π‘ 19 ΠΈΡΠ½Ρ 2017 | 9 | ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π¦Π Π Π€ 16.06.2017 |
Π‘ 2 ΠΌΠ°Ρ 2017 | 9,25 | ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 28.04.2017 |
Π‘ 27 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2017 | 9,75 | |
Π‘ 19 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2016 | 10 | ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎΡ 16.09.2016 |
Π‘ 14 ΠΈΡΠ½Ρ 2016 | 10,5 | ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎΡ 10.06.2016 |
Π‘ 1 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2016 | 11 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ 11.12.2015 N 3894-Π£ |
Π‘ 14 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2012 | 8,25 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 13.09.2012 N 2873-Π£ |
Π‘ 26 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2011 | 8 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 23. 12.2011 N 2758-Π£ |
Π‘ 3 ΠΌΠ°Ρ 2011 | 8,25 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 29.04.2011 N 2618-Π£ |
Π‘ 28 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2011 | 8 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 25.02.2011 N 2583-Π£ |
Π‘ 1 ΠΈΡΠ½Ρ 2010 | 7,75 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 31.05.2010 N 2450-Π£ |
Π‘ 30 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2010 | 8 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 29.04.2010 N 2439-Π£ |
Π‘ 29 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2010 | 8,25 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 26.03.2010 N 2415-Π£ |
Π‘ 24 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2010 | 8,5 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 19.02.2010 N 2399-Π£ |
Π‘ 28 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2009 | 8,75 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 25.12.2009 N 2369-Π£ |
Π‘ 25 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2009 | 9 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 24. 11.2009 N 2336-Π£ |
Π‘ 30 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2009 | 9,5 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 29.10.2009 N 2313-Π£ |
Π‘ 30 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2009 | 10 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 29.09.2009 N 2299-Π£ |
Π‘ 15 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2009 | 10,5 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 14.09.2009 N 2287-Π£ |
Π‘ 10 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° 2009 | 10,75 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 07.08.2009 N 2270-Π£ |
Π‘ 13 ΠΈΡΠ»Ρ 2009 | 11 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 10.07.2009 N 2259-Π£ |
Π‘ 5 ΠΈΡΠ½Ρ 2009 | 11,5 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 04.06.2009 N 2247-Π£ |
Π‘ 14 ΠΌΠ°Ρ 2009 | 12 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 13.05.2009 N 2230-Π£ |
Π‘ 24 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2009 | 12,5 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 23. 04.2009 N 2222-Π£ |
Π‘ 1 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2008 | 13 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 28.11.2008 N 2135-Π£ |
Π‘ 12 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2008 | 12 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 11.11.2008 N 2123-Π£ |
Π‘ 14 ΠΈΡΠ»Ρ 2008 | 11 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 11.07.2008 N 2037-Π£ |
Π‘ 10 ΠΈΡΠ½Ρ 2008 | 10,75 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 09.06.2008 N 2022-Π£ |
Π‘ 29 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2008 | 10,5 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 28.04.2008 N 1997-Π£ |
Π‘ 4 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2008 | 10,25 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 01.02.2008 N 1975-Π£ |
Π‘ 19 ΠΈΡΠ½Ρ 2007 | 10 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 18.06.2007 N 1839-Π£ |
Π‘ 29 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2007 | 10,5 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 26. 01.2007 N 1788-Π£ |
Π‘ 23 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2006 | 11 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 20.10.2006 N 1734-Π£ |
Π‘ 26 ΠΈΡΠ½Ρ 2006 | 11,5 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 23.06.2006 N 1696-Π£ |
Π‘ 26 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2005 | 12 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 23.12.2005 N 1643-Π£ |
Π‘ 15 ΠΈΡΠ½Ρ 2004 | 13 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 11.06.2004 N 1443-Π£ |
Π‘ 15 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2004 | 14 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 14.01.2004 N 1372-Π£ |
16 | ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 20.06.2003 |
|
Π‘ 17 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2003 | 18 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 14.02.2003 N 1250-Π£ |
Π‘ 7 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° 2002 | 21 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 06. 08.2002 N 1185-Π£ |
Π‘ 9 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2002 | 23 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 08.04.2002 N 1133-Π£ |
Π‘ 4 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2000 | 25 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 03.11.2000 N 855-Π£ |
Π‘ 10 ΠΈΡΠ»Ρ 2000 | 28 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 07.07.2000 N 818-Π£ |
Π‘ 21 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2000 | 33 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 20.03.2000 N 757-Π£ |
Π‘ 7 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2000 | 38 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 06.03.2000 N 753-Π£ |
Π‘ 24 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2000 | 45 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 21.01.2000 N 734-Π£ |
Π‘ 10 ΠΈΡΠ½Ρ 1999 | 55 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 09.06.99 N 574-Π£ |
Π‘ 24 ΠΈΡΠ»Ρ 1998 | 60 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 24. 07.98 N 298-Π£ |
Π‘ 29 ΠΈΡΠ½Ρ 1998 | 80 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 26.06.98 N 268-Π£ |
Π‘ 5 ΠΈΡΠ½Ρ 1998 | 60 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 04.06.98 N 252-Π£ |
Π‘ 27 ΠΌΠ°Ρ 1998 | 150 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 27.05.98 N 241-Π£ |
Π‘ 19 ΠΌΠ°Ρ 1998 | 50 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 18.05.98 N 234-Π£ |
Π‘ 16 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 1998 | 30 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 13.03.98 N 185-Π£ |
Π‘ 2 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 1998 | 36 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 27.02.98 N 181-Π£ |
Π‘ 17 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 1998 | 39 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 16.02.98 N 170-Π£ |
Π‘ 2 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 1998 | 42 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 30.01.98 N 154-Π£ |
Π‘ 11 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 1997 | 28 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 10. 11.97 N 13-Π£ |
Π‘ 6 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 1997 | 21 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 01.10.97 N 83-97 |
Π‘ 16 ΠΈΡΠ½Ρ 1997 | 24 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 13.06.97 N 55-97 |
Π‘ 28 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 1997 | 36 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 24.04.97 N 38-97 |
Π‘ 10 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 1997 | 42 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 07.02.97 N 9-97 |
Π‘ 2 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 1996 | 48 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 29.11.96 N 142-96 |
Π‘ 21 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 1996 | 60 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 18.10.96 N 129-96 |
Π‘ 19 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° 1996 | 80 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 16.08.96 N 109-96 |
Π‘ 24 ΠΈΡΠ»Ρ 1996 | 110 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 23. 07.96 N 107-96 |
Π‘ 10 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 1996 | 120 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 09.02.96 N 18-96 |
Π‘ 1 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 1995 | 160 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 29.11.95 N 131-95 |
Π‘ 24 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 1995 | 170 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 23.10.95 N 111-95 |
Π‘ 19 ΠΈΡΠ½Ρ 1995 | 180 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 16.06.95 N 75-95 |
Π‘ 16 ΠΌΠ°Ρ 1995 | 195 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 15.05.95 N 64-95 |
Π‘ 6 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 1995 | 200 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 05.01.95 N 3-95 |
Π‘ 17 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 1994 | 180 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 16.11.94 N 199-94 |
Π‘ 12 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 1994 | 170 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 11. 10.94 N 192-94 |
Π‘ 23 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° 1994 | 130 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 22.08.94 N 165-94 |
Π‘ 1 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° 1994 | 150 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 29.07.94 N 156-94 |
Π‘ 30 ΠΈΡΠ½Ρ 1994 | 155 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 29.06.94 N 144-94 |
Π‘ 22 ΠΈΡΠ½Ρ 1994 | 170 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 21.06.94 N 137-94 |
Π‘ 2 ΠΈΡΠ½Ρ 1994 | 185 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 01.06.94 N 128-94 |
Π‘ 17 ΠΌΠ°Ρ 1994 | 200 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 16.05.94 N 121-94 |
Π‘ 29 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 1994 | 205 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 28.04.94 N 115-94 |
Π‘ 15 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 1993 | 210 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 14. 10.93 N 213-93 |
Π‘ 23 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 1993 | 180 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 22.09.93 N 200-93 |
Π‘ 15 ΠΈΡΠ»Ρ 1993 | 170 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 14.07.93 N 123-93 |
Π‘ 29 ΠΈΡΠ½Ρ 1993 | 140 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 28.06.93 N 111-93 |
Π‘ 22 ΠΈΡΠ½Ρ 1993 | 120 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 21.06.93 N 106-93 |
Π‘ 2 ΠΈΡΠ½Ρ 1993 | 110 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 01.06.93 N 91-93 |
Π‘ 30 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 1993 | 100 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 29.03.93 N 52-93 |
Π‘ 23 ΠΌΠ°Ρ 1992 | 80 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 22.05.92 N 01-156 |
Π‘ 10 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 1992 | 50 | Π’Π΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π¦Π Π Π€ ΠΎΡ 10. 04.92 N 84-92 |
