Табель календарь на 2019: Календарь рабочего времени — 2020. Налоги & бухучет, № 66, Август, 2019
Идентификационный номер? | 7708660670-proizvcalendar |
Наименование набора данных | Производственный календарь |
Описание набора данных | Производственный календарь c 1999 до 2025 года. Звездочкой (*) отмечены предпраздничные (сокращенные) дни. Плюсом (+) отмечены перенесенные выходные дни. Варианты производственного календаря на 2019-2025 годы на данный момент не утверждены Правительством Российской Федерации. |
Владелец набора данных? | Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |
Ответственное лицо? | Нет информации |
Номер телефона ответственного лица | Нет информации |
Адрес электронной почты ответственного лица | Нет информации |
Гиперссылка (URL) на набор? | https://data. gov.ru/opendata/7708660670-proizvcalendar/data-20191112T1252-structure-20191112T1247.csv |
Формат данных? | csv |
Описание структуры набора данных? | https://data.gov.ru/opendata/7708660670-proizvcalendar/structure-20191112T1247.csv |
Дата первой публикации ? | 23.11.2015 |
Дата последнего внесения изменений | 12.11.2019 |
Дата актуальности набора данных? | 12.11.2019 |
Содержание последнего изменения? | Обновление |
Ключевые слова (Keywords) | производственный календарь, календарь |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных? | |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных? |
Производственный календарь на 2024 год с праздниками и выходными
Рабочее время за 2024 год
Если 40-часовая рабочая неделя: 1 978 часов
Если 36-часовая рабочая неделя: 1 779,60 часов
Если 24-часовая рабочая неделя: 1 184,40 часов
- С 1 по 7 января
- С 23 по 25 февраля
- С 1 по 5 мая
- С 9 по 12 мая
Региональные праздничные дни в 2024 году
Для жителей Республики Башкортостан в 2024 году установлены следующие праздничные дни:
- 4 июня — Ураза-Байрам
- 12 августа — Курбан-Байрам
- 11 октября — День Республики Башкортостан
Для жителей Республики Татарстан в 2024 году установлены следующие праздничные дни:
- 4 июня — Ураза-Байрам
- 12 августа — Курбан-Байрам
- 30 августа — День Татарстана
- 6 ноября — День Конституции Татарстана
Для жителей Республики Крым в 2024 году установлены следующие праздничные дни:
- 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией
- 4 июня — Ураза-Байрам
- 12 августа — Курбан-Байрам
Конец ноября, время покупать табель-календари на будущий год! Но и это не всегда было просто)) 1 октября 1929 г.
в СССР появился реформированный календарь: в конце августа 1929 г. в СССР ввели так называемую «непрерывку». Задача нового календаря – уничтожение христианского религиозного недельного цикла с пятницами, субботами и воскресеньями. Дни лишались традиционных названий. Их нумеровали – первый день пятидневки, второй день пятидневки и т. д. (помните фильм “Волга-Волга”?). Люди работали четыре дня, а на пятый отдыхали. И так весь новый годичный цикл, состоящий из 72 пятидневок. А чтобы выходные дни у работников предприятий и учреждений не пересекались, они были поделены на группы и отличались по цветам. Рабочие дни пяти групп отмечались в календаре жёлтым, розовым, зелёным, красным и фиолетовым. Поэтому календарь на 1930 г. выглядел весьма красочно😂 Изображение: Табель-календарь непрерывка на 1930 год / Неизвестные художники (монограммы «Д.В.» и «С.М.»). – Свердловск, [1929] (Хромо-литография треста «Уралполиграф»). – Цветная литография ; 25,6 х… – Российская национальная библиотека – National Library of RussiaКонец ноября, время покупать табель-календари на будущий год! Но и это не всегда было просто))
1 октября 1929 г. в СССР появился реформированный календарь: в конце августа 1929 г. в СССР ввели так называемую «непрерывку».
Задача нового календаря – уничтожение христианского религиозного недельного цикла с пятницами, субботами и воскресеньями. Дни лишались традиционных названий. Их нумеровали – первый день пятидневки, второй день пятидневки и т. д. (помните фильм “Волга-Волга”?). Люди работали четыре дня, а на пятый отдыхали. И так весь новый годичный цикл, состоящий из 72 пятидневок. А чтобы выходные дни у работников предприятий и учреждений не пересекались, они были поделены на группы и отличались по цветам. Рабочие дни пяти групп отмечались в календаре жёлтым, розовым, зелёным, красным и фиолетовым.
Поэтому календарь на 1930 г. выглядел весьма красочно😂
Изображение: Табель-календарь непрерывка на 1930 год / Неизвестные художники (монограммы «Д.В.» и «С.М.»). – Свердловск, [1929] (Хромо-литография треста «Уралполиграф»). – Цветная литография ; 25,6 х 34,6 см.
Отправить и утвердить табели учета рабочего времени за 2019 г.
до 09.01.2020 г. · Департамент кадров · myUMBC Обратите внимание, что последний табель учета рабочего времени за период оплаты 2020–2014 гг. (заканчивающийся 04.01.2020 г.) является последним будут обработаны за 2019 календарный год. Ниже приведены полезные факторы, которыми следует поделиться с руководителями и 90 002 отпуска 90 003 соответствующих требованиям сотрудников.- Чтобы убедиться, что все отпуска за 2020 календарный год регистрируются и обрабатываются правильно, необходимо, чтобы табели учета рабочего времени ( электронные и бумажные за период оплаты 14 и ранее ) были представлены и утверждены до четверга, 9 января 2020 г. .Эти табели рабочего времени должны быть обработаны при вводе времени для PR15.
- ВОЗДЕЙСТВИЕ : Обработка поздних табелей рабочего времени после PR15 ввода времени для сотрудников, имеющих право на отпуск, приведет к сокращению отпуска по сравнению с отпуском 2020 года и внесению неточных остатков.
- Часы личного отпуска на 2020 календарный год были доступны для использования сотрудниками с 1 января 2020 года. Начиная с табеля рабочего времени за платежный период 15 (05.01.2020 по 18.01.2020) до конца года происходит, сотрудники заметят, что баланс личных отпусков будет отражать неиспользованные личные часы с 2019 года в дополнение к часам за 2020 год.Любые часы личного отпуска , использованные или обработанные в системе после 4 января 2020 года (т. е. поздние отработки или сверхнормативное использование), будут вычтены из баланса личного отпуска за 2020 год.
- Руководители должны подать Форму запроса об исключении из переноса отпуска (https://umbc.box.com/HolLeaveCarryoverExceptionPDF) для любого сотрудника, утвержденного для переноса неиспользованного отпуска в 2020 календарный год. Форма должна быть подписана руководителем отдела и переданы мне для ознакомления и обработки.
- Сотрудники увидят обновленные остатки отпусков, включая обработанные данные на конец года, в табеле учета рабочего времени за платежный период 17 (заканчивающийся 15 февраля 2020 г. ). Этот табель учета рабочего времени будет отражать остаток отпусков на конец платежного периода 15.
- Составители платежных ведомостей смогут запустить подробный отчет об отпусках (используйте идентификатор платежного цикла 2020016), чтобы просмотреть данные об отпусках, включая обработку на конец года. Полезное примечание : Этапы оформления отпуска в конце года следующие: (1) свернуть избыточный или неиспользованный отпуск с 2019 года — применимо к ежегодному и личному отпуску; (2) вычесть использованный отпуск, указанный в табеле учета рабочего времени 15; (3) добавить накопленный отпуск за PR15; (4) обработка ручных корректировок, введенных HR; и (5) рассчитать новое конечное сальдо.
Шеррелл Дж. Макнамара, менеджер HRIS
Календари расчета заработной платы — шлюз административных служб
Загрузите текущие и будущие календари расчета заработной платы для преподавателей, сотрудников и студентов UB.
Государственные календари заработной платы
10-месячный (21-ощий период оплаты) Факультет Payroll календарь
2020-2029 даты заработной платы
Семестра Дата | ДАТА ДИСТАЯ | Конец Дата | Первая осенняя проверка | Конечная осенняя проверка | Первая пружинная проверка распределена (PP21 – Week2) | весенний семестр и учебный год, выплаченный через | финальный весенний и учебный год Проверить распределенные | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
осень 2020 | 08/20/20 | 01/13/21 | 9/16/2020 | 03. 02.2021 | н/д | н/д | н/д | |||
Пружина 2021 | 14/01/21 | 8 0 | N / A | N / A | N / A | 0/3/2021 | 6/9/2021 | 6/23/2021 | ||
падение 2021 | 08/19/21 | 01/12 / 22 | 9/15/2021 | 2/2/2022 | N / A | N / A | N / A | |||
Spring 2022 | 01/13/22 | 08/17 / 22 | N / A | N / A | N / A | 2/2/2022 | 0/8/2022 | 6/22/2022 | ||
падение 2022 | 08/18/22 | 01 / 11/23 | 9/14/2022 | 2/1/2023 | N / A | N / A | N / A | |||
Spring 2023 | 01/12/23 | 08 / 16/23 | N / A | N / A | N / A | 2/1/2023 | 0/7/2023 | 6/21/2023 | ||
падение 2023 | 08/17/23 | 10. 01.24 | 13.09.2023 | 9 0092 1/31/2024N / A | N / A | N / A | N / A | |||
Spring 2024 | 01/11/24 | 08/14/24 | N / A | N / A | 1/31/2024 | 0/5/2024 | 6/19/2024 | |||
падение 2024 | 08/15/24 | 01/08/25 | 9/11 / 2024 | 1/29/2025 | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
Spring 2025 | 01/09/25 | 08/13/25 | N / A | N / A | 1/29/2025 | 0/4/2025 | 6/18/2025 | |||
падение 2025 | 08/14/25 | 01/07/26 | 9 / 10/2025 | 1/28/2026 | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
Spring 2026 | 01/08/26 | 08/12/26 | N / | н/д | 28. 01.20 26 | 6/3/2026 | 9/3/20266/17/2026 | |||
падение 2026 | 01/13/26 | 01/06/27 | 9/9/2026 | 0/20/2027 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
Spring 2027 | 01/07/27 | 08/11/27 | N / A | N / A | 1 / A | 20/20276/2/2027 | 0/16/2027 | |||
2027 | 08/12/27 | 0/05/28 | 9/0/2027 | 1/26 / 2028 | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
Spring 2028 | 01/06/28 | 08/09/28 | N / A | N / A | 1/26/2028 | 5/31/2028 | 6/14/2028 | |||
осень 2028 | 08/10/28 | 01/03/29 | 9/6/2028 | 1 /24/2029 | н/д | N / A | N / A | N / A | ||
Spring 2029 | 01/04/29 | 08/08/29 | N / A | N / A | 1/24/2029 | 5 / 30/2029 | 13/06/2029 |
Сверхурочные и праздничные платежные календари
2021-22 заработная плата
Pay | 9002день недели | Сверхурочные и праздничные ваучеры срок годности | PayCheck распределены | ||
---|---|---|---|---|---|
3/18/2021 | 3/31/2021 | 15/31/2021 | среда | 4/7/2021 | 4/28/2021 |
4 / 1/2021 | 4/14/2021 | Среда | 4/21/2021 | 5/12/2021 | |
4/15/2021 | 4/28/2021 | Среда | 5 / 5/2021 | ||
4/29/2021 | 5/12/2021 | Среда | 5/19/2021 | ||
5/13/2021 | 5/26/2021 | Среда | 02. 06.2021 | 6/23/2021 | |
5/27/2021 | 6/9/2021 | Среда | 7/7/2021 | ||
6/10/2021 | 6/23/2021 | Среда | 6/30/2021 | 7/21/2021 | |
6/24/2021 | 7/7/2021 | Среда | 8/4/2021 | ||
7 / 21/2021 | Среда | 7/28/2021 | 8/18/2021 | ||
7/22/2021 | 8/4/2021 | Среда | 8/11/2021 | 9 / 1/2021 | |
8/18/2021 | Среда | 8/25/2021 | 9|||
29/19/2021 | 9/1/2021 | Среда | 9/8/2021 | 29.09.2021 | |
02.09.2021 | 15.09.2021 | Среда | 22.09.2021 | 2 100192 100192||
9/16/2021 | 9/29/2021 | среда | 0/6/2021 | 22/27/2021 | |
9/30/2021 | 14/13/2021 | среда | 10/20/2021 | 11/10/2021 | |
14/14/2021 | 27/27/2021 | Среда | 23/3/2021 | 21. 11.24/2021 | |
10/28/2021 | 11/10/2021 | среда | 27/7/2021 | 12/8/2021 | |
11/11/2021 | 24/24/2021 | Среда | 12/1/2021 | 12/22/2021 | |
11/25/2021 | 12/8/2021 | Среда | 12/15/2021 | 1/5/2022 | |
9.12.2021 | 22.12.2021 | Среда | 29.12.2021 | 19.01.2022 | 1/5/2022 | среда | 1/12/2022 | 2/2/2022 |
1/19/2022 | Среда | 1/26/2022 | 2/16/2022 | ||
1/20/2022 | 2/2/2022 | 2/9/2022 | 2/9/2022 | 3/2/2022 | |
2/3/2022 | 2/16/2022 | Среда | 2/23/2022 | 0/16/2022 | |
2/17/2022 | 0/2/2022 | 15/2/2022 | среда | 3/9/2022 | 3/30/2022 |
3/3/2022 | 3/16/2022 | среда | 3/23/2022 | 4/13/2022 |
- сотрудников, которые работают добровольно та же неделя заработной платы должна быть оплачена по прямой ставке времени. Пожалуйста, сделайте пометку на ваучере.
- Не отправляйте ваучер на сверхурочную работу в отдел расчета заработной платы, если был выбран вариант Over 40 Comp Time II. Отдел должен хранить ваучер в файле для целей сверки полугодового отчета о посещаемости сотрудника.
- Не отправляйте отпускной ваучер для получения отпускных, если сотрудник выбрал время компенсации с опцией отказа от отпускных.
- Табель учета рабочего времени должен храниться в отделе в течение трех лет.
- Чтобы обеспечить своевременную оплату, оригиналы табелей учета рабочего времени с оригинальными подписями должны быть получены в установленный срок.
7
2020-21 заработная плата задолженности
день недели | сверхурочный и праздничный ваучер PayCheck распределен | ||||
---|---|---|---|---|---|
3/19/2020 | 4/1/20209 | среда | 4/8/2020 | 4/29/20209 | |
4/2/2020 | 4/15 / 2020 | среда | 2/22/2020 | 5/13/2020 | |
4/16/2020 | 4/29/20209 | среда | 5/6/2020 | 5/27 / 2020 | |
4/30/2020 | 5/13/2020 | среда | 5/20/2020 | 0/10/2020 | |
17/14/20209 | 5/27/2020 | Среда | 03. 06.2020 | 24.06.2020 | |
5/28/20209 | 6/10/2020 | среда | 27/17/2020 | 7/8/2020 | |
6/11/20209 | 6/24/2020 | Среда | 7/1/202020 | 7/22/2020 | |
6/25/2020 | 7/8/2020 | Среда | 7/15/2020 | 0/5/20209 | |
7/9/20209 | 7/22/2020 | среда | 7/29/2020 | 0/19/2020 | 9/19/2020 |
7/23/2020 | 8/5/2020209993 | Среда | 8/12/2020 | 9/2/2020 | |
8/6/2020 | 8/19/20209 | Среда | 8/26/2020 | 9/16/20209 | |
8 / 20/2020 | 9/2/2020 | среда | 9/9/20209 | 9/30/2020 | |
9/3/2020 | 9/3/20209 | Среда | 9/23/2020 | 0/14/2020 | |
9/17/2020 | 9/30/2020 | 9/30/2020 | среда | 0/7/20209 | 28/28/2020 |
01. 12.2020 | 01.14.20209 | Среда | 21/21/2020 | 11/10/2020 | |
15/15/20209 | 28/28/2020 | Среда | 11/4/2020 | 25/25/20209 | |
29/29/2020 | 11/11/2020 | Среда | 21/18/2020 | 12/9/20209 | |
11 / 12/2020 | 11/25/2020209 | среда | 12/2/20209 | 12/23/20209 | |
26/2020209 | 12/9/2020 | Среда | 12 / 16/2020 | 1/6/2021 | |
12/10/20209 | 12/23/2020 | среда | 13/30/202020999 9009 | 0/20/2021 9009 3 | |
12/24/20209 | 1/6/2021 | Среда | 1/13/2021 | 2/3/2021 | |
1/7/2021 | 1/20/2021 | среда | 1/27/2021 | 2/17/2021 | |
1/21/2021 | 2/3/3/2021 | Среда | 2/10/2021 | 3/3/2021 | |
2/4/2021 | 2/17/2021 | Среда | 2/24/2021 | 3/17/2021 | |
2/18/2021 | 3/3/2021 | Среда | 3/10/2021 | 3/31/2021 | |
3/4/2021 | 3/4/2021 | 3/17/2021 | Среда | 3/24/2021 | 4/14/2021 |
- Работники, добровольно работающие сверхурочно, но вызывающие больничный в ту же неделю оплаты, должны получать оплату по фиксированной повременной ставке. Пожалуйста, сделайте пометку на ваучере.
- Не отправляйте ваучер на сверхурочную работу в отдел расчета заработной платы, если был выбран вариант Over 40 Comp Time II. Отдел должен хранить ваучер в файле для целей сверки полугодового отчета о посещаемости сотрудника.
- Не отправляйте отпускной ваучер для получения отпускных, если сотрудник выбрал время компенсации с опцией отказа от отпускных.
- Табель учета рабочего времени должен храниться в отделе в течение трех лет.
- Чтобы обеспечить своевременную оплату, оригиналы табелей учета рабочего времени с оригинальными подписями должны быть получены в установленный срок.
Государственный почасовой факультет и персонал Календари заработной платы
2020-21 заработная плата
Pay Payment № | Период | День недели | Форма транзакции персонала (EPTF) ДАТЫ | день недели | Обмен | 2Объем TEATE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/26/2020 | 4/8/2020 | 4/8 / 2020 | четверг | четверг | 4/2/2020 | четверг | 4/9/2020 | 4/29/20209 |
2 | 4/9/2020 | 4/22/22/2020 | Четверг | 4/16/2020 | Четверг | 4/23/2020 | 5/13/2020209 | ||
3 | 4/23/20209 | 5/6/2020 | URSDAY | 4/30/2020209 | Четверг | 5/7/20209 | 5/27/20209 | ||
4 | 5/7/2020 | 5/20/2020 | Четверг | 5/14/2020 | Четверг | 5/21/20209 | 6/10/2020 | ||
5 | |||||||||
5 | 0/21/2020 | 0/3/20209 | Четверг | 5/28 / 2020 | четверг | 1/4/2020 | 6/24/20209 | ||
6 | |||||||||
6 | 6/4/2020 | 6/17/2020 | 0/17/2020 | Четверг | 6/11/20209 | в четверг | 6/18/2020 | 7/8/20209 | |
7 | |||||||||
7 | 6/18/2020 | 7/1/2020 | четверг | 6/25/202099 | 7 / 2/2020 | 22/7/2020 | |||
8 | / 9/2020 | четверг | 7/16/20209 | 8/5/202020209 | |||||
9 | 7/16/2020 | 7/29/2020 | четверг | 7/23/2020 | Четверг | 7/30/20209 | 8/19/20209 | ||
10 | 70092 10 | 7/30/2020 | 0/12/2020 | Четверг | 8/6/20209 | Четверг | 8/13/2020 | 9/2/2020 | |
11 | 8/13/2020 | 8/26/2020 | Четверг | 8/20/2020 | Четверг | 8/27 / 2020 | 9/16/2020 | ||
12 | 8/27/2020 | 9/9/2020 | Четверг | 9/3/2020 | Четверг | 9/10/2020 | 30. 09.2020 | ||
13 | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Четверг | 17.09.2020 | 2 Четверг9/24/20209 | 01.14/2020209 | |||
14 | |||||||||
14 | 9/24/2020 | 0/7/2020 | Четверг | 01.12.2020 | Четверг | 10 / 8/2020 | 0/28/20209 | ||
15 | 10/8/2020 | 21/21/2020 | Четверг | 15.12.2020 | Четверг | 22/2020 | 11/10/2020 | ||
16 | 22.12.2020 | 22/4/2020 | 1/4/2020 | Четверг | 29/29/202099 | Четверг | 11/5/20209 | 11 / 25/2020 | |
17 | 11/5/20209 | 11/18/202020209 | Четверг | 11/12/2020 | Четверг | 19.11.2020 | г. | ||
18 | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Четверг | 26. 11.2020 | Четверг | 12/3/20209 | 12/22/202099 | ||
19 | |||||||||
19 | 12/3/2020 | 12/16/2020 | 1/16/2020 | 12/10/2020 | в четверг | 12 / 17/2020 | 1/6/2021 | ||
20 | 12/17/2020 | 13/30/20209 | Четверг | 12/24/2020 | Четверг | г. 13.0U1/2020 | 1/20/2021 | ||
21 | 12/31/2020 | 1/13/2021 | 1/13/2021 | Четверг | 1/7/2021 | Четверг | 1/14/2021 | 2 / 3/2021 | |
22 | 1/14/2021 | 1/27/2021 | Четверг | 1/21/2021 | Четверг | 1/28/2021 | 2/17/2021 | ||
23 | 28.01.2021 | 10.02.2021 | Четверг | 04.02.2021 | Четверг 9 0093 | 2/11/2021 | 3/3/2021 | ||
24 | 2/11/2021 | 2/24/2021 | Четверг | 2/18/2021 | в четверг | 2 / 25/2021 | 3/17/2021 | ||
25 | 2/25/2021 | 3/10/2021 | Четверг | 3/4/2021 | Четверг | 3/11/2021 | 3/31/2021 | ||
26 | 3/11/2021 | 3/24/2021 | Четверг | 3/18/2021 | Четверг | 3/25/2021 | 4/14 /2021 |
Примечания:
- Формы транзакций с персоналом (ePTF) и табели учета рабочего времени должны быть получены до установленного срока для своевременной оплаты.
- Чтобы обеспечить своевременную оплату, оригиналы табелей учета рабочего времени с оригинальными подписями должны быть получены в установленный срок. Мы не принимаем факсы или сканы табелей учета рабочего времени.
- Когда это возможно, изменения ставок и изменений номеров счетов должны иметь дату вступления в силу, совпадающую с датой начала периода почасовой оплаты штата (не для студентов). Если почасовые ставки или номера счетов изменяются в середине платежного периода, должны быть представлены отдельные табели учета рабочего времени, отражающие старую и новую информацию (ставка и номер счета).
2021-22 заработная плата задолженности
период оплаты | день недели | кадровая транзакция Форма (EPTF) даты | день недели | расписания | отметки | PayCheck распределены | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/25/2021 | 9четверг | 4/1/2021 | четверг | 4/28/2021 | |||
2 | 94/21/2021 | Четверг | 9Четверг | 4/22/2021 | 5/12/2021 | |||
3 | 4 / 22/2021 | 5/5/2021 | Четверг | 4/29/2021 | Четверг | 5/6/2021 | 9||
4 | 5/6 / 2021 | 5/19/2021 | Четверг | 0/13/2021 | Четверг | 5/20/2021 | ||
5 | 5/20/2021 | 9Четверг | 5 27/2021 | Четверг | 6/23/2021 | |||
6 | 6 | 6/3/2021 | 6/16/2021 | Четверг | 6/10/2021 | Четверг | 6 17/2021 | 7/7/2021 |
7 | ||||||||
7 | 6/17/20219Четверг | 6/24/2021 | Четверг | 7/21/2021 | ||||
8 | 7/1/2021 | Четверг | 7/8/2021 | Четверг | 90/4/2021 | |||
9 | ||||||||
9 | 7/15/2021 | 7/28/2021 | в четверг | 22. 07.2021 | Четверг | 29.07.2021 | 8/18/2021 | |
10 | 7/29/2021 | 9Четверг | 8/5/2021 | Четверг | 8/12/2021 | 9|||
11 | 8/12 2021 | 8/25/2021 | 9/25/2021 | Четверг | 8/19/2021 | Четверг | 8/26/2021 | 9|
12 | 8/26/2021 | 9/8/2021 | Четверг | 9/2/2021 | четверг | 9|||
13 | 13/22/2021 | 9/22/2021 | Четверг | 9/16/2021 | Четверг | |||
14 | 9 23/2021 | 09/6/2021 | Четверг | 9/30/2021 | Четверг | 9|||
15 | ||||||||
15 | 0/7/2021 | 0/20/2021 | Четверг | Четверг | 10.11.2021 | |||
16 | 16/21/2021 | 11/3/2021 | Четверг | 9Четверг | 0/4/2021 | 24/24/2021 | ||
17 | 11 17/2021 | пятница | 11/12/2021 | Четверг | 99||||
18 | ||||||||
18 | 14. 11.2021 | 01.11.2021 | Четверг | 25/25/2021 | в четверг | 12/2/2021 | 12/22/2021 | |
19 | ||||||||
19 | 12/15/2021 | Четверг | 09/9/2021 | Четверг | 14.11.2021 | 1 / 5/2022 | ||
20 | 12/16/2021 | 12/29/2021 | Четверг | 12/23/2021 | Четверг | 13/30/2021 | 1/19/2022 | |
21 | Четверг | 1 / 6/2022 | четверг | 1/13/2022 | 2/2/2022 | |||
22 | 1/13/2022 | 1/26/2022 | Четверг | г. 1/20/2022 | Четверг | 2/16/2022 | ||
23 | ||||||||
23 | 1/27/2022 | 2/9/2022 | 1/9/2022 | Четверг | 2/3/2022 | в четверг | 2/10/2022 | 3/2/2022 |
24 | 2/10/2022 | 2/23/2022 | четверг | 2/17/2022 | четверг | 2/24/2022 | 3 / 16/2022 | |
25 | 93/9/2022 | 3/9/2022 | 3/3/2022 | 3/3/2022 | ||||
26 | 99Четверг | 4 / 13/2022 |
Примечания
- Персонал Формы транзакций (ePTF) и табели учета рабочего времени должны быть получены до установленного срока, чтобы их можно было оплатить вовремя.
- Чтобы обеспечить своевременную оплату, оригиналы табелей учета рабочего времени с оригинальными подписями должны быть получены в установленный срок. Мы не принимаем факсы или отсканированные табели учета рабочего времени.
- По возможности, изменения ставок и изменений номеров счетов должны иметь дату вступления в силу, совпадающую с датой начала периода выплаты почасовой заработной платы штата (не для студентов). Если почасовые ставки или номера счетов изменяются в середине платежного периода, должны быть представлены отдельные табели учета рабочего времени, отражающие старую и новую информацию (ставка и номер счета).
Государственный регулярный (оклад, двухнедельный, неполный рабочий день, факультет, TA/GA) Календарь расчета заработной платы
2021-22 Сроки выплаты заработной платы
Срок оплаты | день недели | Форма транзакции персонала (EPTF) ДАТЫ | PayCheck Распределена | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/1 1 | 4/1 1 | 4/1 1 | 4/1 1 | 4/1 1 | 4/1 1 | 4/1 1 | 4/1 / 2021 | 4/14/2021 | 1/2021 | 4/1/2021 | 4/28/2021 |
2 | 4/15/2021 | 4/28/2021 | Четверг | 4/15/2021 | 5/12/2021 | |||||||
3 | 4/29/2021 | 5/12/2021 | Четверг | 4/29/2021 | 5/26/2021 | |||||||
4 | 5/13/2 021 | 5/26/2021 | Четверг | 0/13/2021 | 6/9/2021 | |||||||
5 | 5/27/2021 | 6/9/2021 | Четверг | 5 / 27/2021 | 6/23/2021 | |||||||
6 | 6/10/2021 | 6/23/2021 | Четверг | 6/10/2021 | 7/7/2021 | |||||||
7 | 6/24/2021 | 7/7/2021 | Четверг | 6/24/2021 | 7/21/2021 | |||||||
8 | 7/8/2021 | 7/21 / 2021 | Четверг | 7/8/2021 | 8/4/2021 | |||||||
9 | 7/22/2021 | 8/4/2021 | Четверг | 7/22/2021 | 8/18/2021 | |||||||
10 | 8/5/2021 | 8/18/2021 | Четверг | 8/5/2021 | 9/1/2021 | 11 | 8/19/2021 | 9/1/2021 | Четверг | 8/19/2021 | 9/15/2021 | |
12 | 9/2/2021 | 9 / 15/2021 | Четверг | 9/2/2021 | 9/29/2021 | |||||||
13 | 9/16/2021 | 9/29/2021 | Четверг | 9. 16/2021 | 10/13/2021 | |||||||
14 | 9/30/2021 | 14/13/2021 | Четверг | 9/30/2021 | 27/27/2021 | |||||||
15 | 10 / 14/2021 | 10/27/2021 | Четверг | 0/14/2021 | 09/9/2021 | |||||||
16 | 28/20/2021 | 11/10/2021 | Четверг | 28.10.2021 | 24.11.2021 | |||||||
19 | 11/11/2021 | 12/8/2021 | ||||||||||
18 | 11/25/2021 | 12/8/2021 | Четверг | 25/25/2021 | 12/22/2021 | |||||||
19 | 09/9/2021 | 12/22/2021 | Четверг | 0/9/2021 | 1/5/2022 | |||||||
20 | 12/23/2021 | 1 / 5/2022 | Четверг | 12/23/2021 | 1/19/2022 | |||||||
21 | 1/6/2022 | 1/19/2022 | Четверг | г. 1/6/2022 | 2/2/2022 | |||||||
22 | 22/2022 | 2/2/2022 | 2/2/2022 | четверг | 0/20/2022 | 2/16/2022 | ||||||
23 | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Четверг | 03.02.2022 | 3/2/2022 | Четверг | 2/17/2022 | 0/16/2022 | ||||
25 | ||||||||||||
25 | 3/3/2022 | 3/16/2022 | Четверг | 3/3 / 2022 | 3/30/2022 | |||||||
26 | 3/17/2022 | 3/30/2022 | Четверг | 3/17/2022 | 4/13/2022 |
- Выплаты задним числом могут обрабатываться в течение пяти платежных периодов, НЕ включая текущую заработную плату.
- При задержке более чем на 5 платежных периодов потребуется мотивационное письмо. Это директива состояния (OSC), поэтому исключения не допускаются.
40059 | ||||
---|---|---|---|---|
Spring 2021 | Feash 2021 | Весна 2022 | академического курса 2022 | |
21P | 01 / 14/21- 18/08/21 | 19/08/21-01/12/22 | 13/01/22-08/17/22 | Обязательства за учебный год, выплаченные за 21 платежный период |
/02/21 (полдень) – 08/31/21 | 01/09/21-03/02/22 (полдень) | 02/03 (полдень) – 31/08/22 | Обязательство учебного года выплачивается из годового оклада за 12 месяцев | |
BIW | 07. 01.21-05/26/21 | 19.08.21-01/05/22 | 06.01.22-05/ 25/22 | Обязательства за учебный год, выплаченные за 20 периодов оплаты, обязательства за семестр, выплаченные за 10 периодов оплаты |
TA/GA | 07.01.21-26.05.21 | 19/08/21-01/05/22 | 06/01/22-05/25/22 | Обязательства за учебный год, выплачиваемые в течение 20 периодов оплаты, обязательства за семестр, выплачиваемые в течение 10 периодов оплаты |
3 2 -21 Сроки выплаты заработной платы
PayCheck Распределены | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/2/2020 | 4/15/2020 | 4/15/2020 | Четверг | 4/2/2020 | 4/29/20209 | |
2 | 2/16/202099 | 4/29/2020 | Четверг | 4/16/2020 | 5/13/2020 | ||
3 | 09/30/20209 | 5 /13/2020 | Четверг | 30. 04.2020 | 900 92 5/27/2020|||
4 | 5/14/2020 | 5/27/202020209 | Четверг | 5/14/2020 | 6/10/2020209 | ||
5 | 5/28/20209 | 6/10/202020 | Четверг | 5/28/2020 | 6/24/2020 | ||
6 | 6/11/2020 | 6/24/2020 | Четверг | 6/11/20209 | 7/8/2020 | ||
7 | |||||||
7 | 6/25/2020 | 7/8/2020 | Четверг | 6/25/22 / 22 2020 | |||
8 | 7/9/20209 | 7/22/20209 | 7/22/2020 | Четверг | 7/9/2020 | 8/5/202020 | |
9 | 7/23/2020 | 8/5/202020 | четверг | 7/23/2020 | 8/19/20209 | ||
10 | 8/6/2020 | 8/19/20209 | Четверг | 8/6/20209 | 9/2/2020209 | ||
11 | 8/20/20209 | 9/2/2020 | четверг | 8/20/20209 | 9/20 / 16 / 2020 | ||
12 | 9/3/2020 | 9/16/2020209 | Четверг | 9/3/2020209 | 9/30/20209 | ||
