Окопф гбу – ОКОПФ 75203
Организационно-правовая форма бюджетного учреждения (ОКОПФ)
Организационно-правовая форма бюджетного учреждения обозначается путем присвоения Росстатом соответствующего кода ОКОПФ. Значение показателя определяется на федеральном уровне. Кодировка разработана для всех видов хозяйствующих субъектов в РФ – от коммерческих компаний и обычных граждан до бюджетных учреждений и предпринимателей. Из статьи вы узнаете, для чего нужен ОКОПФ и какую структуру имеет.
Любое предприятие имеет свою организационную форму. Обозначение правового статуса выполняется при регистрации субъекта в контрольных органах. Специальный код присваивается территориальным отделением Росстат. Что представляет собой организационно-правовая форма бюджетного учреждения? Разберемся в вопросе.
Организационно-правовая форма – это код из пяти цифр. Показатель присваивается только один раз – территориальным органом Управления Росстат. Выдача ОКОПФ выполняется наряду с прочими обязательными кодами – к примеру, ОКВЭД, ОКПО, ОКТМО и т.д.
Что такое организационно-правовая форма
Экономический смысл ОКОПФ состоит в обозначении признанной на юридическом уровне организационно-правовой формы субъекта. Данный код присваивается с целью классификации варианта закрепления и последующего использования имущества. Дополнительно через ОКОПФ устанавливается правовой статус и цели деятельности организации.
Актуальные в 2018 г. коды утверждены Росстандартом в Приказе № 505-ст от 16.10.12 г. (последняя редакция – от 12.12.14 г.). Здесь же приведены подробные пояснения кодировки ОК 028-2012. Орган разработчик – Федеральная служба статистики. Сфера применения распространяется на компании все формы собственности и сферы деятельности, а также обычных граждан.
Классификатор ОКОПФНапример, ОКОПФ бюджетного учреждения культуры кодируется показателем для бюджетного учреждения. ОКОПФ частной компании обозначает статус коммерческого бизнеса и т.д. Для некоммерческих структур утверждены свои коды, а для физлиц – свои.
Организационно-правовая форма бюджетных учреждений – примеры
Разберемся на примерах, как может выглядеть ОКОПФ. В общем виде структура показателя имеет 5 цифр. Каждая из них обозначает:
Номер цифры | Значение цифры |
Первая | Указывает на раздел:
|
Вторая и третья | Обозначает тип организационной формы |
Четвертая и пятая | Детализирует тип правового статуса |
Для учреждений утверждены значения кодов от 75000 до 75505. При этом разделение действует для автономных, бюджетных и государственных структур. К примеру:
- Организационно-правовая форма государственного бюджетного учреждения культуры – имеет код 75103 – для федеральных структур; 75203 – для региональных структур.
- Организационно-правовая форма муниципального бюджетного учреждения образования – обозначена кодом 75403.
ОКОПФ учреждений, зарегистрированных РФ, имеет значение 75100. Для муниципалитетов действует значение 75400. Добавление четвертой и пятой цифры обозначает тип формы и статуса. Общероссийский Классификатор ОКОПФ разработан для юридических и физических лиц в целом.
www.budgetnik.ru
ОКОПФ Википедия
Организацио́нно-правова́я фо́рма хозяйствующего субъекта — признаваемая законодательством той или иной страны форма хозяйствующего субъекта, фиксирующая способ закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и цели деятельности.
Организационно-правовая форма определяет способ управления имуществом хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и цели предпринимательской деятельности.[1]
Организационно-правовые формы в Российской Федерации
Классификатор
В Российской Федерации действует общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ).
К хозяйствующим субъектам в ОКОПФ относятся любые юридические лица, а также организации, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, и индивидуальные предприниматели.
В общероссийском классификаторе организационно-правовых форм (ОКОПФ) (ОК 028-99 (в ред изменения № 1/99)) каждой организационно-правовой форме соответствует двухразрядный цифровой код, наименование организационно-правовой формы, алгоритм сбора.
С 01.01.2013 года принята и введена в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2012 г. № 505-ст новая версия Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК 028-2012 взамен Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК 028-99.
Различают следующие виды организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (далее также ОПФ):
ОПФ хозяйствующих субъектов, являющихся юридическими лицами-коммерческими организациями
ОПФ хозяйствующих субъектов, являющихся юридическими лицами-некоммерческими организациями
ОПФ хозяйствующих субъектов без образования юридического лица
Примеры ОПФ
государственных и муниципальных учреждений
Самым простым наименованием ОПФ государственных учреждений являются ФГУ (федеральные) и ГУ (областные, Москвы и Санкт-Петербурга). Иногда добавляется в ОПФ слово «бюджетное», например у ОПФ лесничеств, исправительных колоний. В наименование ОПФ может входить слово «областное» и даже название субъекта РФ: «Новосибирской области», «города Москвы», но не обязательно.
ОПФ государственных учреждений:
- Федеральное государственное учреждение
- Федеральное государственное автономное учреждение
- Областное государственное учреждение (Государственное областное учреждение), ОГУ
- Государственное учреждение
- Федеральное государственное бюджетное учреждение
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
- Областное государственное бюджетное учреждение
- Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
- Государственное бюджетное учреждение города Москвы
- Государственное бюджетное учреждение
- Государственное (муниципальное) казенное учреждение
Учреждения образования, здравоохранения и культуры имеют свои собственные наименования ОПФ:
ОПФ образовательных учреждений:
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
- Государственное образовательное учреждение
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
- Муниципальное учреждение дополнительного образования
ОПФ военных образовательных учреждений:
- Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- Государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ОПФ учреждений исполнения наказаний:
- Федеральное казенное учреждение
ОПФ учреждений здравоохранения:
- Федеральное государственное учреждение здравоохранения
- Государственное учреждение здравоохранения
- Муниципальное учреждение здравоохранения
ОПФ учреждений культуры:
- Федерального государственного учреждения культуры
- Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
- Государственное учреждение культуры города Москвы
Необычные ОПФ:
- Областное государственное образовательное учреждение для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- Государственное специальное реабилитационное образовательное учреждение среднего профессионального образования – техникум для инвалидов
- Федеральное государственное образовательное учреждение среднего (полного) общего образования «Астраханское суворовское военное училище Министерства внутренних дел Российской Федерации» — не имеет указание «военное».
государственных и муниципальных унитарных предприятий
ОПФ унитарных предприятий:
- Федеральное государственное унитарное предприятие
- Государственное областное унитарное предприятие
- Государственное унитарное предприятие
- Муниципальное унитарное предприятие
См. также
Источники
Примечания
Литература
wikiredia.ru
ОКПО | Название | Статус |
---|---|---|
09316360 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г. РУБЦОВСК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
09101004 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
26965137 | АНАПСКИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР | Действующее предприятие |
26965151 | АРМАВИРСКИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ | Действующее предприятие |
53418774 | ГОЛОВНОЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА КРАСНОДАРА | Действующее предприятие |
26965491 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Действующее предприятие |
26965249 | ЕЙСКИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР | Действующее предприятие |
26965396 | НОВОРОССИЙСКИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР | Действующее предприятие |
26965462 | СОЧИНСКИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР | Действующее предприятие |
55584703 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА МИНУСИНСКА | Действующее предприятие |
09144002 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
55130847 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г.НОРИЛЬСКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
09241567 | Расчетно-кассовый центр г. Уссурийск ГУ Банка России по Приморскому краю | Действующее предприятие |
09241550 | Расчетно-кассовый центр г. Находка ГУ Банка России по Приморскому краю | Действующее предприятие |
09231340 | МЕЖРАЙОННЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ БУДЕННОВСКЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
09231862 | МЕЖРАЙОННЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
36833460 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ КИСЛОВОДСКЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
58923241 | ГОЛОВНОЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
42668433 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
44680993 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
09101079 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г. БИЙСКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
09272007 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
09272272 | Расчетно-кассовый центр г. Тында главного управления Центрального банка Российской Федерации по Амурской области | Действующее предприятие |
35664142 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ПОСЕЛКА ПЛЕСЕЦКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
35672960 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА КОТЛАСА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
09103003 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
09803002 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
22225047 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СТАРЫЙ ОСКОЛ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
09106007 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
22534759 | ГОЛОВНОЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ | Действующее предприятие |
22535055 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА МИХАЙЛОВКИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
22535233 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г ВОЛЖСКИЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
10587905 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
10587986 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
54694950 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г. БОРИСОГЛЕБСК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
09116000 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
25628933 | Расчетно-кассовый центр города Выксы Главного Управления Центрального банка Российской Федерации по Нижегородской области | Действующее предприятие |
25612603 | Расчетно-кассовый центр Советского района города Нижнего Новгорода Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Нижегородской области | Действующее предприятие |
55139831 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Действующее предприятие |
55548297 | ТАЙШЕТСКИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
55545206 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
09125000 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
18187312 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Действующее предприятие |
25825049 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Действующее предприятие |
52499090 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г.ЛЕНСК НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Действующее предприятие |
33082711 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ЛЕНИНСКИЙ Г.ТЮМЕНИ | Действующее предприятие |
26742325 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА ГУ ЦБ РФ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
52499150 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г.НЕРЮНГРИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Действующее предприятие |
09221004 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
33082757 | Расчетно-кассовый центр г. Тобольска Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области | Действующее предприятие |
52498914 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г.АЛДАН НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Действующее предприятие |
32138384 | Расчетно-кассовый центр г. Сургута Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области | Действующее предприятие |
52499291 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР П.УСТЬ-НЕРА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Действующее предприятие |
33082964 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
33082906 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г. НИЖНЕВАРТОВСК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
26742383 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА АПАТИТЫ ГУ ЦБ РФ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
09274006 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
33082898 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г. НЕФТЕЮГАНСК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
33083061 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г. САЛЕХАРДА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
54594600 | МЕЖРАЙОННЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г БОРОВИЧИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
33083024 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г. НАДЫМА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
55971682 | ГОЛОВНОЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
33083030 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
09134009 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Действующее предприятие |
25404649 | Головной Расчетно-кассовый центр при Главном управлении Банка России по Ульяновской области | Действующее предприятие |
40663041 | ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР | Действующее предприятие |
09224008 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
00032253 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Действующее предприятие |
55592163 | Головной расчетно-кассовый центр города Твери Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по Тверской области | Действующее предприятие |
27373367 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Действующее предприятие |
09132007 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
09288008 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
09235006 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
09275000 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
22906681 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ПОСЕЛКА ПАЛАНА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
41416043 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | Действующее предприятие |
09231014 | ГОЛОВНОЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г. СТАВРОПОЛЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
35806113 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ОССОРА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОСИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
22906698 | РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛА ТИЛИЧИКИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ | Действующее предприятие |
