Ориентировочные сроки – Медико-социальная экспертиза – ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ТРАВМАХ
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
N00-N08 | Гломерулярные болезни | |||
N00 | 75,76 | Острый нефритический синдром | Без осложнений | 60-90 |
Осложненный | ||||
N03 | 75,76 | Хронический нефритический синдром | Обострение | 60-75, МСЭ |
N10-N16 | Тубулоинтерстициальные болезни почек | |||
N10 | 75,76 | Острый тубулоинтерстициальный нефрит | 25-40 | |
N11.- | 75,76 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит | Обострение | 35-45 |
N13.5 | 75,76 | Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза | 40-50 | |
N13.7 | 75,76 | Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом | Операция | 40-50 |
N17-N19 | Почечная недостаточность | |||
N17.- | 75,76 | Острая почечная недостаточность | 20-30 | |
N18.- | 75,76 | Хроническая почечная недостаточность | Обострение | 28-45 <*> |
N20-N23 | Мочекаменная болезнь | |||
N20.- | 75,76 | Камни почки и мочеточника | Операция | 40-50 |
N21.- | 75,76 | Камни нижних отделов мочевых путей | Операция | 15-30 |
N23 | 75,76 | Почечная колика неуточненная | 3-7 | |
N25-N29 | Другие болезни почки и мочеточника | |||
N28.1 | 75,76 | Киста почки приобретенная | Операция | 25-35 |
N28.8 | 75,76 | Нефроптоз | Операция | 30-45 |
N30-N39 | Другие болезни мочевой системы | |||
N30.0 | 75,76 | Острый цистит | 7-14 | |
N30.1 | 75,76 | Интерстициальный цистит (хронический) | Обострение | 14-18 |
N32.0 | 75,75 | Обтурация шейки мочевого пузыря | Операция | 14-21 |
N32.1 | Пузырно-кишечный свищ | Операция | 40-55 | |
N32.3 | 75,76 | Дивертикул мочевого пузыря | Операция | 25-30 |
N34.- | 75,76 | Уретрит и уретральный синдром | 10-15 | |
N35.1 | 75,76 | Постинфекционная стриктура уретры | 22-30 | |
N35.0 | 75,76 | Посттравматическая стриктура уретры | Операция | 35-45 |
N35.8 | 75,76 | Другая стриктура уретры | Операция | 20-30 |
N36.0 | 75,76 | Уретральный свищ | Операция | 28-40 |
N36.3 | 75,76 | Выпадение слизистой оболочки уретры | Операция | 17-28 |
N40-N51 | Болезни мужских половых органов | |||
N40 | 73 | Гиперплазия предстательной железы | Операция | 35-60 |
73 | Острый простатит | 20-40 | ||
N41.1 | 73 | Хронический простатит | 14-20 | |
N41.2 | 73 | Абсцесс предстательной железы | 40-60 | |
N41.3 | 73 | Простатоцистит | 20-40 | |
N43.- | 73 | Гидроцеле и сперматоцеле | Операция | 25-35 |
N44 | 73 | Перекручивание яичка | 15-20 | |
N45.0 | 73 | Орхит, эпидидимит и эпидидимо – орхит с абсцессом | 20-30 | |
N45.9 | 73 | Орхит, эпидидимит и эпи- дидимо-орхит без абсцесса | 16-21 | |
N47 | 73 | Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз | Операция | 10-14 |
N48.1 | 73 | Баланопостит | 10-14 | |
N48.2 | 73 | Воспалительные болезни полового члена (фурункул, карбункул) | 12-18 | |
N49.0 | 73 | Воспалительные болезни семенного пузырька | 20-22 | |
N49.2 | 73 | Воспалительные болезни мошонки | 10-15 | |
N60-N64 | Болезни молочной железы | |||
N60.1 | 74 | Диффузная кистозная мастопатия | Операция | 20-30 |
N61 | 74 | Воспалительные болезни молочной железы | 15-25 | |
N70-N77 | Воспалительные болезни женских тазовых органов | |||
N70.0 | 77 | Острый сальпингит и оофорит | 12-16 | |
N70.1 | 77 | Хронический сальпингит и оофорит | Обострение | 14-18 |
N71,- | 77 | Воспалительная болезнь матки, кроме шейки матки | 16-25 | |
N73.0 | 77 | Острый параметрит и тазовый целлюлит | 25-30 | |
N73.3 | 77 | Острый тазовый перитонит у женщин | Операция | 22-35 |
N73.4 | 77 | Хронический тазовый перитонит у женщин | Операция (обострение) | 30-40 |
N75.1 | 77 | Абсцесс бартолиновой железы | 8-12 | |
N75.8 | 77 | Болезни бартолиновой железы (бартолинит) | 5-7 | |
N80-N98 | Невоспалительные болезни женских половых органов | |||
N80.- | 74 | Эндометриоз | Операция | 28-35 |
N81.- | 74 | Выпадение женских половых органов | Операция | 27-40 |
N82,- | 74 | Свищи с вовлечением женских половых органов | Операция | 30-50 |
N83.0 | 74 | Фолликулярная киста яичника | Операция | 20-28 |
N83.1 | 74 | Киста желтого тела | Операция | 20-25 |
N83.5 | 74 | Перекручивание яичника, ножки яичника и маточной трубы | Операция | 18-20 |
N84.0 | 74 | Полип тела матки | Операция | 3-4 |
N84.1 | 74 | Полип шейки матки | Операция | 3-4 |
N84.2 | 74 | Полип влагалища | Операция | 3-4 |
N85.7 | 74 | Гематометра | 4-7 | |
N86 | 74 | Эрозия и эктропион шейки матки | 3-5 | |
N92.0 | 74 | Обильные и частые менструации при регулярном цикле | 2-4 | |
N92.1 | 74 | Обильные и частые менструации при нерегулярном цикле | 2-4 | |
N97 | 74 | Женское бесплодие | Гистеро сальпингография | 1-2 |
N99 | Другие нарушения мочеполовой системы | |||
N99.1 | 73,74 | Послеоперационная стриктура уретры (стриктура уретры после катетеризации) | Операция | 3-5 |
www.invalidnost.com
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
К00-К14 | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей | |||
К04.4 | 57,58 | Периодонтит острый | 3-6 | |
К04.6 | 57,58 | Периапикальный абсцесс с полостью | Операция | 6-7 |
К04.8 | 57,58 | Корневая киста | Операция | 5-7 |
К05.2 | 57,58 | Острый перикоронит | Тяжелое течение | 7-10 |
К05.4 | 57,58 | Пародонтоз | Тяжелое течение | 10-14 |
К07.3 | 57,58 | Аномалии положения зубов | Операция | 7-10 |
К07.6 | 57,58 | Болезни височно – нижнечелюстного сустава | Острое течение | 7-14 |
К10.1 | 57,58 | Гигантоклеточная гранулема центральная | Операция | 7-10 |
К10.2 | 57,58 | Острый гнойный периостит | 5-10 | |
К10.3 | 57,58 | Альвеолит челюсти | Острый | 3-5 |
К11.2 | 57,58 | Сиалоаденит | Острый | 7-10 |
К11.3 | 57,58 | Абсцесс слюнной железы | Операция | 7-10 |
К11.4 | 57,58 | Свищ слюнной железы | 7-10 | |
К11.5 | 57,58 | Сиалолитиаз | 3-7 | |
К12.0 | 57,58 | Афтозный стоматит | Тяжелое течение | 6-7 |
К12.2 | 57,58 | Флегмона и абсцесс полости рта | 10-14 | |
К13.2 | 57,58 | Лейкоплакия эпителия полости рта, включая язык | Операция | 7-10 |
К20-К31 | Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | |||
К20 | 57,58 | Эзофагит | 12-21 | |
К22.1 | 57,58 | Язва пищевода | 14-21 | |
К25.0 | 59,60 | Язва желудка острая с кровотечением | 45-60 | |
К25.1 | 59,60 | Язва желудка острая с прободением | Операция | 60-75 |
К25.7 | 59,60 | Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения | Обострение | 21-25 |
К26.0 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением | 20-40 | |
К26.1 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки с прободением | 45-60 <**> | |
К26.3 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения | 16-25 | |
К26.7 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения | Обострение | 20-28 |
К28.7 | 57,58 | Гастроеюнальная язва хроничеcкая без кровотечения или прободения | 28-30 | |
К29.0 | 61,62 | Острый геморрагический гастрит | 18-22 | |
К29.1 | 61,62 | Другие острые гастриты | 3-5 | |
К29.4 | 61,62 | Хронический атрофический гастрит | Тяжелая форма (обострение) | 5-7 |
К29.6 | 61,62 | Гастрит гипертрофический | Тяжелая форма (обострение) | 5-7 |
К29.8 | 61.62 | Дуоденит | 7-14 | |
К35-К38 | Болезни аппендикса (червеобразного отростка) | |||
К35 | 57,58 | Аппендицит острый | Катаральный | 16-18 |
Флегмонозный | 18-21 | |||
Гнойный | 21-24 | |||
К35.0 | 57,58 | Аппендицит острый с: прободением | 26-30 | |
перитонитом | 30-40 | |||
К36 | 57,58 | Аппендицит хронический | Операция | 18-20 |
К40-К46 | Грыжи | |||
К40.3 | 57,58 | Паховая грыжа (односторонняя) с непроходимостью без гангрены | Операция | 30-42 <*> |
К40.9 | 57,58 | Паховая грыжа (односторонняя) | Операция | 21-23 <*> |
К41.3 | 57,58 | Бедренная грыжа (односторонняя) с непроходимостью без гангрены | Операция | 30-42 <*> |
К41.9 | 57,58 | Бедренная грыжа (односторонняя) | Операция | 22-25 <*> |
К42.0 | 57,58 | Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены | Операция | 23-28 <*> |
К42.9 | 57,58 | Пупочная грыжа | Операция | 23-28 <*> |
К43.0 | 57,58 | Грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены | Операция | 23-30 <*> |
К43.9 | 57,58 | Грыжа передней брюшной стенки | Операция | 20-25 <*> |
К44.0 | 57,58 | Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены | Операция | 35-45 <*> |
К44.9 | 57,58 | Диафрагмальная грыжа | Операция | 25-35 <*> |
К50-К52 | Неинфекционный энтерит и колит | |||
К50.- | 57,58 | Болезнь Крона или региональный энтерит | Обострение | 45-60 <**> |
К51.0 | 57,58 | Язвенный (хронический) энтероколит | 1 степень активности | 24-26 |
2 степень активности | 32-40 <**> | |||
3 степень активности | 50-60, МСЭ | |||
К55-К63 | Другие болезни кишечника | |||
К55.0 | 57,58 | Острый ишемический колит, энтерит | 24-30 | |
К55.1 | 57,58 | Хронический ишемический колит, энтерит | 30-35 | |
К56.1 | 57,58 | Инвагинация петли кишечника | Операция | 30-40 |
К56.5 | 57,58 | Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью | Обострение | 16-20 |
К57.1 | 57,58 | Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса | 14-16 | |
К57.3 | 57,58 | Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса | 16-18 | |
К58.0 | 57,58 | Синдром раздраженного кишечника с диареей | 18-20 | |
К60.0 | 57,58 | Острая трещина заднего прохода | 8-10 | |
К60.1 | 57,58 | Хроническая трещина зад- него прохода | Обострение | 10-15 |
К61.- | 57,58 | Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки | Операция | 25-35 |
К65-К67 | Болезни брюшины | |||
К65,- | 57,58 | Острый перитонит | Местный | 30-40 |
Распространенный | 60-90 | |||
С полиорганной недостаточностью | 80-95, МСЭ | |||
К70-К77 | Болезни печени | |||
К70.1 | 63,64 | Алкогольный гепатит | 26-35 <*> | |
К70.3 | 63,64 | Алкогольный цирроз печени | Обострение | 36-40 <**> |
К73.0 | 63,64 | Хронический персистирующий гепатит | 25-30 | |
К73.2 | 63,64 | Хронический активный гепатит | 40-45 <*> | |
К73.9 | 63,64 | Хронический гепатит неуточненный | Обострение | 25-35 <**> |
К74.3 | 63,64 | Первичный билиарный цирроз | 60-90, МСЭ | |
К74.4 | 63,64 | Вторичный билиарный цирроз | 60-80, МСЭ | |
К74.6 | 63,64 | Цирроз печени портальный | 45-60 <**> | |
К75.0 | 63,64 | Абсцесс печени | Операция | 120-140, МСЭ |
К75.2 | 63,64 | Неспецифический реактивный гепатит | 45-60 | |
К80-К87 | Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы | |||
К80.0 | 63,64 | Желчнокаменная болезнь с острым холециститом | Операция | 48-55 |
К80.1 | 63,64 | Желчнокаменная болезнь с хроническим холециститом | Легкая форма | 8-12 |
Средней тяжести | 20-23 | |||
Тяжелая форма | 45-55 | |||
К80.2 | 63,64 | Желчнокаменная болезнь без холецистита | Колика (повторяющаяся) | 2-3 |
Холецистэктомия (лапароскопическая) | 20-35 | |||
К81.0 | 63,64 | Холецистит острый (без камней) | Операция | 48-55 |
К81.1 | 63,64 | Холецистит хронический (без упоминания о камнях) | Обострение | 14-20 |
Операция | 48-55 | |||
К83.0 | 63,64 | Холангит | 38-50 | |
К85 | 63,64 | Острый панкреатит | Легкая степень | 12-14 |
Средней тяжести | 27-30 | |||
Тяжелая степень | 55-65 | |||
К86.1 | 63,64 | Хронический панкреатит | Обострение (с внешнесекреторной недостаточностью) | 20-26 |
Обострение (с внешнесекреторной и инкреторной недостаточностью) | 28-35 | |||
К90-К93 | Другие болезни органов пищеварения | |||
К91.1 | 57,58 | Демпинг – синдром | Средней тяжести | 14-21 |
Тяжелой формы | 43-52 <**> | |||
К91.5 | 57,58 | Постхолецистэктомический синдром | Забытые и рецидивирующие камни желчных протоков | 25-35 |
Воспалительная стриктура желчных протоков | 40-55 | |||
Ятрогенное повреждение желчных протоков | 40-60 <**> | |||
Стенозы большого дуоденаль- ного соска | 25-35 <**> | |||
К92.2 | 57,58 | Желудочно – кишечное кровотечение | 20-35 |
www.invalidnost.com
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M00-M25 | Артропатии | |||
M00.- | 69,70 | Пиогенный артрит | Степень активности: | |
I-II | 20-30 | |||
II-III | 35-60 | |||
М02.3 | 69,70 | Болезнь Рейтера | Острое течение | 30-60 |
Подострое течение II-III степень активности | 35-65 | |||
Хроническое течение, обострение | 30-35 | |||
М05.- | 69,70 | Серопозитивный ревматоидный артрит | Медленно прогрессирующее течение I-II степени активности | 30-45 |
Быстро прогрессирующее течение II-III степени активности | 65-100, МСЭ | |||
М06.0 | 69,70 | Серонегативный ревматоидный артрит | Медленно прогрессирующее течение I-II степени активности | 30-45 |
Быстро прогрессирующее течение II-III степени активности | 65-100, МСЭ | |||
M10.0 | 69,70 | Идиопатическая подагра | I степени активности | 20-25 |
II степени активности | 25-35 | |||
M15.0 | 69,70 | Первичный генерализованный(остео) артроз | 10-25 | |
М15.3 | 69,70 | Вторичный посттравматический полиартроз | 15-30 | |
М16.1 | 69,70 | Первичный коксартроз односторонний | 30-45 | |
M17.1 | 69,70 | Первичный гонартроз однсторонний | 10-25 | |
М18.0 | 69,70 | Первичный артроз первого запястно – пястного сустава двусторонний | 10-28 | |
М23.2 | 69,70 | Поражение мениска в результате старого разрыва или травмы | Операция | 30-40 |
M30-M36 | Системные поражения соединительной ткани | |||
М30.0 | 69,70 | Узелковый полиартериит | II-III степени активности | 30-90 <**> |
М31.3 | 69,70 | Гранулематоз Вегенера | Локализованная форма | 20-30 <*> |
Генерализованная форма | 60-90 <**> | |||
М32.- | 69,70 | Системная красная волчанка | Острое течение II-III степени активности | 60-90, МСЭ |
Подострое течение I-III степени активности | 45-55 <**> | |||
Хроническое течение I-II степени активности (обострение) | 35-50 <**> | |||
М33.- | 69,70 | Дерматополимиозит | Острое течение | 60-90, МСЭ |
Подострое течение | 55-65 <**> | |||
Хроническое течение (обострение) | 34-45 <**> | |||
M34.- | 69,70 | Системный склероз (склеродермия) | Подострое течение I-III степени активности | 30-40 <**> |
Хроническое течение I-II степени актив- ности (обострение) | 45-90 <**> | |||
М35.1 | 69,70 | Смешанные заболевания соединительной ткани | I-II степени активности | 28-40 |
II-III степени активности | 60-90, МСЭ | |||
М40-М54 | Дорсопатии | |||
М42.1.2 | 69,70 | Остеохондроз позвоночника у взрослых (шейного отдела) | 14-28 | |
М42.1.4 | 69,70 | Остеохондроз позвоночника у взрослых (грудного отдела) | 12-25 | |
М42.1.7 | 69,70 | Остеохондроз позвоночника у взрослых (пояснично – крестцового отдела) | 21-45 | |
М45 | 69,70 | Анкилозирующий спондилит | Медленно прогрессирующее течение I-II степени активности | 25-40 |
Быстро прогрессирующее течение II-III степени активности | 55-75, МСЭ | |||
М47.2.2 | 69,70 | Шейный спондилез с радикулопатией | 15-30 | |
М47.2.4 | 69,70 | Грудной спондилез с радикулопатией | 14-25 | |
М47.2.7 | 69,70 | Пояснично – крестцовый спондилез с радикулопатией | 30-60 | |
М50.1 | 69,70 | Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией | 20-40 | |
М51.1 | 69,70 | Поражение межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией | Операция | 60-120, МСЭ |
M53.1 | 69,70 | Шейно – плечевой синдром | 18-25 | |
М54.3 | 69.70 | Ишиас | 14-20 | |
M54.5 | 69,70 | Люмбаго | 3-5 | |
М60-М79 | Болезни мягких тканей | |||
M60.8 | 69,70 | Другие миозиты | 8-15 | |
M65.8 | 69,70 | Другие синовиты и теносиновиты | 14-20 | |
М67.8 | 69,70 | Другие уточненные поражения синовиальной оболочки и сухожилия | 7-10 | |
М70.2 | 69,70 | Бурсит локтевого сустава | 14-21 | |
М70.8 | 69,70 | Другие болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением | 16-21 | |
М75.5 | 69,70 | Бурсит плеча | 14-18 | |
М76.8 | 69,70 | Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу | 3-7 | |
М80-М94 | Остеопатии и хондропатии | |||
М86.0 | 69,70 | Острый гематогенный остеомиелит | Средней тяжести | 45-65 |
Тяжелая форма | 80-110, МСЭ | |||
M87.0 | 69,70 | Идиопатический асептический некроз кости | 120-150, МСЭ |
www.invalidnost.com
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при травмах
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при серопозитивном
Ревматоидном артрите с медленно прогрессирующим течением I – II степеней
активности (выбрать один правильный ответ) :
а) 7 – 14 дней
б) 15 – 20 дней
в) 21 – 30 дней
г) 30 – 45 дней
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при серопозитивном
Ревматоидном артрите с быстро прогрессирующим течением II – III степеней
активности (выбрать один правильный ответ) :
а) 7 – 14 дней
б) 15 – 20 дней
в) 21 – 30 дней
г) 30 – 45 дней, МСЭ
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при серонегативном
Ревматоидном артрите с медленно прогрессирующим течением I – II степеней
активности (выбрать один правильный ответ) :
а) 7 – 14 дней
б) 15 – 20 дней
в) 21 – 30 дней
г) 30 – 45 дней
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при серонегативном
Ревматоидном артрите с быстро прогрессирующим течением II – III степеней
активности (выбрать один правильный ответ) :
а) 7 – 14 дней
б) 15 – 30 дней
в) 30 – 45 дней, МСЭ
г) 60 – 100 дней, МСЭ
113. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при подагре (выбрать один правильный ответ) :
а) 5 – 7 дней
б) 7 – 10 дней
в) 10 – 14 дней
г) 15 – 20 дней
д) 20 – 25 дней
114. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при первичном генерализованном остеоартрозе (выбрать один правильный ответ) :
а) 5 – 7 дней
б) 7 – 10 дней
в) 10 – 14 дней
г) 10 – 25 дней
д) 15 – 30 дней
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при вторичном
посттравматическом остеоартрозе (выбрать один правильный ответ) :
а) 5 – 7 дней
б) 7 – 10 дней
в) 10 – 14 дней
г) 10 – 25 дней
д) 15 – 30 дней
116. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при первичном одностороннем коксартрозе (выбрать один правильный ответ) :
а) 7 – 14 дней
б) 15 – 20 дней
в) 21 – 30 дней
г) 30 – 45 дней
д) 60 – 100 дней, МСЭ
117. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при первичном одностороннем гонартрозе (выбрать один правильный ответ) :
а) 5 – 7 дней
б) 7 – 10 дней
в) 10 – 14 дней
г) 10 – 25 дней
д) 15 – 30 дней
118. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при первичном двустороннем артрозе I запястно-пястного сустава (выбрать один правильный ответ):
а) 5 – 7 дней
б) 7 – 10 дней
в) 10 – 28 дней
г) 20 – 25 дней
д) 15 – 30 дней
119. Диспансерное наблюдение при легком течении подагры необходимо проводить (выбрать один правильный ответ) :
а) 1 раз в месяц
б) 1 раз в 3 месяца
в) 1 раз в полгода
г) 1 раз в год
д) 2 раза в год
120. Диспансерное наблюдение при среднетяжелом и тяжелом течении подагры необходимо проводить (выбрать один правильный ответ):
а) 1 раз в месяц
б) 1 раз в 3 месяца
в) 1 раз в полгода
г) 1 раз в год
д) 2 раза в год
121. Диспансерное наблюдение больных с компенсированным артрозом коленных суставов необходимо проводить (выбрать один правильный ответ):
а) 1 раз в месяц
б) 1 раз в 3 месяца
в) 1 раз в полгода
г) 1 раз в год
д) 2 раза в год
122. Диспансерное наблюдение больных с компенсированным и декомпенсированным гонартрозом необходимо проводить (выбрать один правильный ответ):
а) 1 раз в месяц
б) 1 раз в 3 месяца
в) 1 раз в год
г) 2 раза в год
д) 4 раза в год
123. Диспансерное наблюдение больных с декомпенсированным артрозом коленных суставов с явлениями синовита и периартрита необходимо проводить (выбрать один правильный ответ):
а) 1 раз в месяц
б) 1 раз в 3 месяца
в) 1 раз в год
г) 2 раза в год
д) 3 раза в год
124. Диспансерное наблюдение больных с коксартрозом при наличии сопутствующих заболеваний необходимо проводить (выбрать один правильный ответ):
а) 1 раз в месяц
б) 1 раз в 3 месяца
в) 1 раз в полгода
г) 2 раз в год
д) 4 – 5 раз в год
125. По данным ВОЗ, людьми пожилого возраста считаются лица старше (выбрать один правильный ответ):
а) 40 лет
б) 50 лет
в) 60 лет
г) 80 лет
д) 90 лет
126. У больных пожилого и старческого возраста наиболее часто встречаются (выбрать один правильный ответ):
а) болезни дыхательной системы
б) болезни эндокринной системы
в) болезни сердечно-сосудистой системы
г) болезни костно-мышечной системы
д) болезни кроветворной системы
127. По классификации ВОЗ, к «старым» относятся (выбрать один правильный ответ):
а) люди 60-74 лет
б) люди 75-89 лет
в) люди старше 90 лет
128. Витаукт – это (выбрать один правильный ответ):
а) механизм апоптоза
б) механизмы старения
в) механизмы активного противодействия процессам старения
г) омолаживающая процедура
д) механизм мутации
129. Современная геронтология изучает (выбрать один правильный ответ):
а) механизмы заболеваемости у взрослого населения
б) причины смерти в различных возрастных группах
в) механизмы противодействия старению
г) механизмы и причины старения от молекулярного и клеточного уровней до целостного организма
д) онкологические болезни пожилых
130. Синдром малых раковых признаков: 1) ухудшение или изменение аппетита; 2) немотивированное похудание; 3) изменение голоса; 4) изменение характера кашля; 5) изменение настроения. Выбрать правильную комбинацию ответов:
а) 1, 2
б) 1, 3, 5
в) 3, 4, 5
г) 1, 2, 3, 4
д) 4, 5
131. Появление ортопноэ является признаком (выбрать один правильный ответ):
а) инфаркта миокарда
б) инсульта
в) приступа стенокардии
г) недостаточности кровообращения I степени
д) недостаточности кровообращения II степени
132. Кратность наблюдения больных дилатационной кардиомиопатией участковым врачом составляет (выбрать один правильный ответ):
а) 4 раза в год
б) 3 раза в год
в) 2 раза в год
г) 1 раз в год
д) 6 раз в год
133. Кратность проведения ЭхоКГ у больных дилатационной кардиомиопатией, находящихся на диспансерном учете, составляет (выбрать один правильный ответ):
а) 1 раз в год
б) 2 раза в год
в) 3 раза в год
г) 5 раз в год
д) 6 раз в год
134. Какие патологические состояния требуют исключения при длительной неустановленной гипертермии (выбрать один правильный ответ):
а) туберкулез
б) заболевания соединительной ткани
в) острый тиреоидит
г) пневмония
д) лихорадка лекарственного происхождения
Е) все вышеперечисленное
ж) варианты а, в, г
135. В обязательный минимум лабораторных исследований длительно лихорадящих больных входят (Выбрать один правильный ответ):
a) общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы
б) определение в мазке малярийных плазмодиев
в) тесты функционального состояния печени
г) бактериологические посевы мочи, кала и крови до 3-6 раз
д) все вышеперечисленное
е) ничего из указанного
136.
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при серопозитивном
К критериям, позволяющим диагностировать лихорадку неясного генеза, относятся (выбрать один правильный ответ):
a) наличие у больного температуры 38° С и выше
б) длительность лихорадки 3 недели и более
в) неясность диагноза после проведения обследования с помощью общепринятых (рутинных) методов
г) все вышеперечисленные варианты
д) только варианты а и б
137. Группы лекарственных средств, при применении которых возможно повышение температуры (выбрать один правильный ответ):
a) нейролептики
б) трициклические антидепрессанты
в) антидепрессанты из группы ингибиторов МАО
г) антибактериальные препараты
д) только варианты а и г
е) все перечисленные варианты
138. Критериями артериальной гипертензии являются (выбрать один правильный ответ):
а) уровень систолического давления 140 мм рт.ст. и выше или диастолического давления 90 мм рт.ст. и более
б) повышение систолического давления выше 120 мм рт.ст. или диастолического давления больше 80 мм рт.ст.
в) повышение систолического давления выше 160 мм рт.ст. или диастолического давления больше 95 мм рт.ст
Клиническая ситуация при лечении АГ, не предполагающая применение
β-адреноблокаторов (выбрать один правильный ответ):
а) стенокардия после перенесенного ИМ
б) ХСН
в) беременность
г) тахиаритмии
д) хроническая почечная недостаточность
140. Назначение какого β-адреноблокатора возможно при лечении АГ у пациента с хроническим обструктивным бронхитом (выбрать один правильный ответ):
а) атенолол
б) надолол
в) пиндолол
г) пропранолол
д) окспренолол
141. Для купирования неосложненных гипертонических кризов применяют (выбрать один правильный ответ):
а) нитроглицерин
б) каптоприл
в) кардикет
г) кордарон
142. Вопросы экспертной оценки трудоспособности при нейроциркуляторной дистонии решают в зависимости от (выбрать один правильный ответ):
а) профессиональной деятельности, условий труда больного, степени тяжести заболевания
б) условий труда больного
в) степени тяжести заболевания
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности
С этим файлом связано 80 файл(ов). Среди них: karies.pdf, pyrochkin_v_m_red_klinicheskaya_farmakologiya_v_terapevtiche.pdf, Metodika_vypolnenia_prakticheskikh_navykov_po_travmatologii_i_or, Serdechno-legochnaya_reanimatsia.pdf, Bazovy_kurs_anesteziologa.pdf, Осмотр терапевта.docx, NizhGMA_Metodichka_Obsledovanie_bolnogo_v_Terapevticheskoy_klini, V_Shapovalova_Travmatologia_i_ortopedia.pdf и ещё 70 файл(а).
Показать все связанные файлы
1 2 3 4 5 6
Ориентировочные (оптимально-минимальные) сроки временной нетрудоспособности при терапевтических заболеваниях
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме № 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) | Примечание (в том числе направление на МРЭК и его сроки) | |||
стационарное лечение | отделение медицинской реабилитации | амбулаторное лечение | общие сроки ВН (всего) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Болезни сердечно-сосудистой системы | ||||||||
1. 1.1 I.2.1.0-I.2.1 | 19 | Инфаркт миокарда Крупноочаговый ИМ (в том числе субэндокардиальный) |
2. Осложнения в остром периоде ИМ, характерные для Ш-IV класса тяжести | 10-14 дней | 16-21 день | 35-50 дней | 61-80 дней или длительность пребывания определяется индивидуально | |
1.2 I21.4 | 19 | Мелкоочаговый ИМ | 1. Неосложненный ИМ; 2. Осложнения в остром периоде ИМ, характерные для Ш-IV класса тяжести | 8-12 дней | 16-21 день | 25-30 дней | 55-65 дней Длительность пребывания определяется индивидуально | |
I20.0 | 18 | Нестабильная стенокардия | 8-12 дней | — | 10-11 дней | 18-23 дня | ||
I26.0 | 24 | Тромбоэмболия легочной артерии | ||||||
ТЭЛА – крупных ветвей (в том числе ствола) | 18-20 дней | — | 30-45 дней | 48-65 дней | ||||
ТЭЛА – средних ветвей | 14-16 дней | — | 15-25 дней | 29-41 дней | ||||
ТЭЛА – мелких ветвей | 12-14 дней | — | 15-20 дней | 27-34 дня | ||||
I20.8 | 18 | Стенокардия напряжения стабильная | ФКI ФКII ФКШ | 5-7 дней 7-10 дней | — — | — — | 5-7 дней 7-10 дней | |
