Окин коды – ОКИН — Общероссийский классификатор информации о населении: коды 2019 года, расшифровка
01 | Стаж работы/менее месяца |
02 | – от 1 до 3 мес. |
03 | – от 1 до 6 мес. |
04 | – от 7 до 11 мес. |
05 | – до 1 года |
06 | – от 1 года до 2 лет |
07 | – не менее 2 лет |
08 | – 2 года и более лет |
09 | – от 2 лет до 3 лет |
10 | – от 1 года до 5 лет |
11 | – до 3 лет |
12 | – от 3 лет до 5 лет |
13 | – от 1 года |
14 | – менее 5 лет |
15 | – 5 лет |
16 | – от 5 лет и выше |
17 | – от 5 до 10 лет |
18 | – от 5 до 15 лет |
19 | – 6 лет |
20 | – 7 лет |
21 | – 8 лет |
22 | – 9 лет |
23 | – 10 лет |
24 | – 10 лет и выше |
25 | – свыше 10 лет |
26 | – от 10 до 15 лет |
27 | – от 10 до 25 лет |
28 | – 11 лет |
29 | – 12 лет |
30 | – 13 лет |
31 | – 14 лет |
32 | – 15 лет |
33 | – 15 лет и выше |
34 | – 16 лет |
35 | – 17 лет |
36 | – 18 лет |
37 | – 19 лет |
38 | – 20 лет |
39 | – 21 год |
40 | – 22 года |
41 | – 23 года |
42 | – 24 года |
43 | – 25 лет |
44 | – 25 и более лет |
45 | – 30 и более лет |
46 | – 35 и более лет |
47 | – 40 и более лет |
48 | – 45 и более лет |
49 | Стаж работы не указан |
classifikators.ru
01 | Рядовой (матрос) |
02 | Ефрейтор (старший матрос) |
03 | Младший сержант (старшина 2-й статьи) |
04 | Сержант (старшина 1-й статья) |
05 | Старший сержант (главный старшина) |
06 | Старшина (главный корабельный старшина) |
07 | Прапорщик (мичман) |
08 | Старший прапорщик (старший мичман) |
09 | Младший лейтенант и ему равные |
10 | Лейтенант и ему равные |
11 | Старший лейтенант и ему равные |
12 | Капитан (капитан-лейтенант) и им равные |
13 | Майор (капитан 3-го ранга) и им равные |
14 | Подполковник (капитан 2-го ранга) и им равные |
15 | Полковник (капитан 1-го ранга) и им равные |
16 | Генерал-майор (контр-адмирал) и им соответствующие |
17 | Генерал-лейтенант (вице-адмирал) и им соответствующие |
18 | Генерал-полковник (адмирал) и им соответствующие |
19 | Генерал армии (адмирал флота, маршал рода войск) и им соответствующие |
21 | Главный маршал рода войск |
23 | Маршал Советского Союза (Адмирал Флота Советского Союза) |
31 | Действительный государственный советник таможенной службы |
32 | Государственный советник таможенной службы I ранга |
33 | Государственный советник таможенной службы II ранга |
34 | Государственный советник таможенной службы III ранга |
35 | Советник таможенной службы I ранга |
36 | Советник таможенной службы II ранга |
37 | Советник таможенной службы III ранга |
38 | Инспектор таможенной службы I ранга |
39 | Инспектор таможенной службы II ранга |
40 | Инспектор таможенной службы III ранга |
classifikators.ru
01 | Рядовой (матрос) | |
02 | Ефрейтор (старший матрос) | |
03 | Младший сержант (старшина 2-й статьи) | |
04 | Сержант (старшина 1-й статьи) | |
05 | Старший сержант (главный старшина) | |
06 | Старшина (главный корабельный старшина) | |
07 | Прапорщик (мичман) | |
08 | Старший прапорщик (старший мичман) | |
09 | Младший лейтенант и ему равные | |
10 | Лейтенант и ему равные | |
11 | Старший лейтенант и ему равные | |
12 | Капитан (капитан-лейтенант) и им равные | |
13 | Майор (капитан III ранга) и им равные | |
14 | Подполковник (капитан II ранга) и им равные | |
15 | Полковник (капитан 1-го ранга) и им равные | |
16 | Генерал-майор (контр-адмирал) и им соответствующие | |
17 | Генерал-лейтенант (вице-адмирал) и им соответствующие | |
18 | Генерал-полковник (адмирал) и им соответствующие | |
19 | Генерал армии (адмирал флота, маршал рода войск) и им соответствующие | |
21 | Главный маршал рода войск | |
23 | Маршал Советского Союза (Адмирал Флота Советского Союза) | |
31 | Действительный государственный советник таможенной службы | |
32 | Государственный советник таможенной службы 1 ранга | |
33 | Государственный советник таможенной службы II ранга | |
34 | Государственный советник таможенной службы III ранга | |
35 | Советник таможенной службы 1 ранга | |
36 | Советник таможенной службы II ранга | |
37 | Советник таможенной службы III ранга | |
38 | Инспектор таможенной службы 1 ранга | |
39 | Инспектор таможенной службы II ранга | |
40 | Инспектор таможенной службы III ранга |
classifikators.ru
01 | Трудовая деятельность, включая работу по совместительству |
02 | Личное подсобное хозяйство |
03 | Стипендия |
04 | Пенсия (кроме пенсии по инвалидности) |
05 | Пенсия по инвалидности |
06 | Пособие (кроме пособия по безработице) |
07 | Пособие по безработице |
08 | Другой вид государственного обеспечения |
09 | Сбережения; дивиденды; проценты |
10 | Сдача внаем или в аренду имущества; доход от патентов, авторских прав |
11 | Иждивение: помощь других лиц; алименты |
12 | Иной источник |
classifikators.ru
01 | Работники, работающие/полный рабочий день |
02 | – неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, а также на дому |
03 | – неполный рабочий день или неполную рабочую неделю |
04 | Работники, работающие неполный рабочий день |
05 | – до 4 ч |
06 | – до 5 ч |
07 | – до 6 ч |
08 | – полдня |
09 | Работники, работающие неполную рабочую неделю |
10 | Работники, работающие на дому |
11 | Работники, работающие/через день |
12 | – через двое суток |
13 | – через трое суток |
14 | – в ночное время |
15 | – по скользящему графику |
16 | Работники, работающие рабочую неделю/непрерывную |
17 | – пятидневную |
18 | – шестидневную |
19 | Работники, работающие/по прочим режимам работы (проводники на ж/д, пароходах) |
20 | – по двухсменному режиму работы |
21 | – по двухциклическому распорядку дня |
22 | – в одну смену |
23 | – в две смены |
24 | – в три смены |
25 | – в четыре смены |
classifikators.ru