Сдача отчетности в 2019 году сроки сдачи – Сроки сдачи отчетности в 2019 году, календарь бухгалтера: таблица
Календарь бухгалтера 2019 таблица сроков сдачи отчётов
Как открыть ООО / Календарь бухгалтера на 2019 год — таблица сроков сдачи отчетностиКалендарь бухгалтера на 2019 год – таблица сроков сдачи отчетностиВсе организации обязаны вести бухгалтерский и налоговый учет: кто-то в полном объеме, кто-то в сокращенном, как например малые предприятия. ИП от ведения бухучета освобождены, но вместо этого они должны вести учет доходов, расходов и хозопераций в специальных книгах. Также все предприниматели и компании обязаны уплачивать налоги в соответствии с выбранным режимом налогообложения.
Бесплатная консультация по налогообложению
Если же компания или ИП нанимает работников, то к налоговой и бухгалтерской отчетности добавляется еще и документация за сотрудников и обязанность уплаты за них налогов и страховых взносов. Чтобы не запутаться в сроках и видах документов, сдаваемых в контролирующие органы, и датах уплаты основных платежей, мы подготовили подробный календарь бухгалтера на 2019 год.
Обратите внимание на то, что в таблицах приведены крайние сроки сдачи отчетности и уплаты налогов, с учетом переноса. Перенос на первый рабочий день делается тогда, когда крайний срок выпадает на праздничный или выходной день.
Налоговый календарь на 2019 год
Срок | Вид отчетности/платежа | Период | Кто сдает/платит |
---|---|---|---|
15 января | СЗВ-М | Декабрь 2018 | Работодатели |
Страховые взносы за сотрудников | Декабрь 2018 | Работодатели | |
21 января | Единая упрощенная налоговая декларация (далее ЕУД) | 2018г | ИП и компании, если в 2018 году не было никаких операций и движения средств по счету* |
Декларация по водному налогу | 4 квартал 2018 | ИП и компании, указанные в ст. 333.8 НК РФ | |
Декларация по ЕНВД | 4 квартал 2018 | ИП и компании на ЕНВД | |
Сведения о среднесписочной численности сотрудников | 2018 | Работодатели | |
4-ФСС (на бумаге) | 2018 | Работодатели, сдающие отчет в бумажной форме** | |
Журнал полученных и выставленных счетов-фактур (в электронной форме) | 4 квартал 2018 | Посредники: комиссионеры, экспедиторы, агенты, застройщики | |
25 января | Налог по ЕНВД | 4 квартал 2018 | ИП и компании на ЕНВД |
НДС (1/3) | 4 квартал 2018 | ИП и компании на ОСН*** | |
НДС | 4 квартал 2019 | ИП и компании на спецрежимах, выставившие контрагенту счет-фактуру с НДС | |
Декларация по НДС | 4 квартал 2018 | Плательщики НДС, налоговые агенты | |
4-ФСС (в электронной форме) | 2018 | Работодатели, сдающие отчет в электронной форме** | |
28 января | Авансовый платеж по налогу на прибыль | Январь | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально с уплатой ежемесячных платежей |
30 января | Расчет по страховым взносам | 2018 | Работодатели |
1 февраля | Декларация по земельному налогу | 2018 | Компании, плательщики земельного налога |
Декларация по транспортному налогу | 2018 | Компании, плательщики транспортного налога | |
15 февраляВзносы за сотрудниковЯнварьРаботодатели | |||
СЗВ-М | Январь | Работодатели | |
25 февраля | НДС (1/3) | 4 квартал 2018 | ИП и компании на ОСН*** |
28 февраля | Авансовый платеж по налогу на прибыль | За месяц | Компании, уплачивающие авансы по фактической прибыли |
Авансовый платеж по налогу на прибыль | Февраль | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально с уплатой ежемесячных платежей | |
Декларация по налогу на прибыль | За месяц | Компании на ОСН, отчитывающиеся ежемесячно | |
Расчет по налогу на прибыль | Январь | Налоговые агенты | |
1 марта | Справки 2-НФДЛ по сотрудникам с доходов, которых не был удержан НДФЛ | 2018 | Работодатели |
СЗВ-Стаж | 2018 | Работодатели | |
15 марта | Взносы за сотрудников | Февраль | Работодатели |
СЗВ-М | Февраль | Работодатели | |
25 марта | НДС (1/3) | 4 квартал 2018 | ИП и компании на ОСН*** |
28 марта | Авансовый платеж по налогу на прибыль | За 2 месяца | Компании, уплачивающие авансы по фактической прибыли |
Авансовый платеж по налогу на прибыль | Март | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально с уплатой ежемесячных платежей | |
Декларация по налогу на прибыль | 2018 | Компании на ОСН | |
Декларация по налогу на прибыль | За 2 месяца | Компании на ОСНО, отчитывающиеся ежемесячно | |
Расчет по налогу на прибыль | Февраль | Налоговые агенты |
* Если налогоплательщик не вел деятельность в отчетном периоде и по р/с у него не было никаких операций, он может подать ЕУД.
** Сдавать 4-ФСС на бумаге могут работодатели с численностью сотрудников не более 25 человек. Если количество работников больше — отчет нужно сдавать в электронной форме.
*** ИП и организации на ОСНО могут разбить платеж по НДС на 3 части и платить по 1/3 каждый месяц.
Срок | Вид отчетности/платежа | Период | Кто сдает/платит |
---|---|---|---|
1 апреля | Налог по УСН | 2018 | Компании на УСН |
Декларация по налогу на имущество | 2018 | Компании, плательщики налога на имущество | |
Декларация по УСН | 2018 | Компании на УСН | |
Бухгалтерская отчетность | 2018 | Компании | |
6-НДФЛ | 2018 | Работодатели | |
2-НФДЛ | 2018 | Работодатели | |
15 апреля | Взносы за сотрудников | Март | Работодатели |
Подтверждение основного вида деятельности | 2018 | Компании | |
СЗВ-М | Март | Работодатели | |
22 апреля | ЕУД | 1 квартал | ИП и компании |
Декларация по водному налогу | 1 квартал | ИП и компании, указанные в ст. 333.8 НК РФ | |
Декларация по ЕНВД | 1 квартал | ИП и компании на ЕНВД | |
Журнал полученных и выставленных счетов-фактур (в электронной форме) | 1 квартал | Посредники | |
4-ФСС (на бумаге) | 1 квартал | Работодатели | |
25 апреля | Налог на ЕНВД | 1 квартал | ИП и компании на ЕНВД |
Авансовый платеж по УСН | 1 квартал | ИП и компании на УСН | |
НДС (1/3) | 1 квартал | ИП и компании на ОСН | |
НДС | 1 квартал | ИП и компании на спецрежимах, выставившие контрагенту счет-фактуру с НДС | |
Декларация по НДС | 1 квартал | Плательщики НДС, налоговые агенты | |
4-ФСС (в электронной форме) | 1 квартал | Работодатели | |
29 апреля | Авансовый платеж по налогу на прибыль | 1 квартал | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально |
Авансовый платеж по налогу на прибыль | Апрель | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально с уплатой ежемесячных платежей | |
Авансовый платеж по налогу на прибыль | За 3 месяца | Компании, уплачивающие авансы по фактической прибыли | |
Декларация по налогу на прибыль | 1 квартал | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально | |
Декларация по налогу на прибыль | За 3 месяца | Компании на ОСН, отчитывающиеся ежемесячно | |
Расчет по налогу на прибыль | Март | Налоговые агенты | |
30 апреля | Декларация 3-НДФЛ | 2018 | ИП на ОСН |
Декларация по УСНО | 2018 | ИП на УСН | |
6-НДФЛ | 1 квартал | Работодатели | |
Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам | 1 квартал | Компании, плательщики налога на имущество | |
Расчет по страховым взносам | 1 квартал | Работодатели | |
15 мая | Взносы за сотрудников | Апрель | Работодатели |
СЗВ-М | Апрель | Работодатели | |
27 мая | НДС (1/3) | 1 квартал | ИП и компании на ОСН |
28 мая | Авансовый платеж по налогу на прибыль | Май | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально с уплатой ежемесячных платежей |
Авансовый платеж по налогу на прибыль | За 4 месяца | Компании, уплачивающие авансы по фактической прибыли | |
Декларация по налогу на прибыль | За 4 месяца | Компании на ОСН, отчитывающиеся ежемесячно | |
Расчет по налогу на прибыль | Апрель | Налоговые агенты | |
17 июня | Взносы за сотрудников | Май | Работодатели |
СЗВ-М | Май | Работодатели | |
25 июня | НДС (1/3) | 1 квартал | ИП и организации на ОСН |
28 июня | Авансовый платеж по налогу на прибыль | Июнь | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально с уплатой ежемесячных платежей |
Авансовый платеж по налогу на прибыль | За 5 месяцев | Компании, уплачивающие авансы по фактической прибыли | |
Декларация по налогу на прибыль | За 5 месяцев | Компании на ОСН, отчитывающиеся ежемесячно | |
Расчет по налогу на прибыль | Май | Налоговые агенты |
Срок | Вид отчетности/платежа | Период | Кто сдает/платит |
---|---|---|---|
15 июля | Взносы за сотрудников | Июнь | Работодатели |
СЗВ-М | Июнь | Работодатели | |
22 июля | ЕУД | 2 квартал | ИП и компании |
Декларация по водному налогу | 2 квартал | ИП и компании, указанные в ст. 333.8 НК РФ | |
Декларация по ЕНВД | 2 квартал | ИП и компании на ЕНВД | |
Журнал полученных и выставленных счетов-фактур (в электронной форме) | 2 квартал | Посредники | |
4-ФСС (на бумаге) | 2 квартал | Работодатели | |
25 июля | Налог по ЕНВД | 2 квартал | ИП и компании на ЕНВД |
НДС (1/3) | 2 квартал | ИП и компании на ОСН | |
НДС | 2 квартал | ИП и компании на спецрежимах, выставившие контрагенту счет-фактуру с НДС | |
Авансовый платеж по УСН | Полугодие | ИП и компании на УСН | |
4-ФСС (в электронной форме) | 2 квартал | Работодатели | |
Декларация по НДС | 2 квартал | Плательщики НДС, налоговые агенты | |
29 июля | Авансовый платеж по налогу на прибыль | Полугодие | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально |
Авансовый платеж по налогу на прибыль | Июль | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально с уплатой ежемесячных платежей | |
Авансовый платеж по налогу на прибыль | За 6 месяцев | Компании, уплачивающие авансы по фактической прибыли | |
Декларация по налогу на прибыль | Полугодие | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально | |
Декларация по налогу на прибыль | За 6 месяцев | Компании на ОСН, отчитывающиеся ежемесячно | |
Расчет по налогу на прибыль | Июнь | Налоговые агенты | |
30 июля | Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам | Полугодие | Компании, плательщики налога на имущество |
Расчет по страховым взносам | Полугодие | Работодатели | |
31 июля | 6-НДФЛ | Полугодие | Работодатели |
15 августа | Взносы за сотрудников | Июль. | Работодатели |
СЗВ-М | Июль | Работодатели | |
26 августа | НДС (1/3) | 2 квартал | ИП и компании на ОСН |
28 августа | Авансовый платеж по налогу на прибыль | Август | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально с уплатой ежемесячных платежей |
Авансовый платеж по налогу на прибыль | За 7 месяцев | Компании, уплачивающие авансы по фактической прибыли | |
Декларация по налогу на прибыль | За 7 месяцев | Компании на ОСН, отчитывающиеся ежемесячно | |
Расчет по налогу на прибыль | Июль | Налоговые агенты | |
16 сентября | Взносы за сотрудников | Август | Работодатели |
СЗВ-М | Август | Работодатели | |
25 сентября | НДС (1/3) | 2 квартал | ИП и компании на ОСН |
30 сентября | Авансовый платеж по налогу на прибыль | Сентябрь | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально с уплатой ежемесячных платежей |
Авансовый платеж по налогу на прибыль | За 8 месяцев | Компании, уплачивающие авансы по фактической прибыли | |
Декларация по налогу на прибыль | За 8 месяцев | Компании на ОСН, отчитывающиеся ежемесячно | |
Расчет по налогу на прибыль | Август | Налоговые агенты |
Срок | Вид отчетности/платежа | Период | Кто сдает/платит |
---|---|---|---|
15 октября | Взносы за сотрудников | Сентябрь | Работодатели |
СЗВ-М | Сентябрь | Работодатели | |
21 октября | ЕУД | 3 квартал | ИП и компании |
Декларация по водному налогу | 3 квартал | ИП и компании, указанные в ст. 333.8 НК РФ | |
Декларация по ЕНВД | 3 квартал | ИП и компании на ЕНВД | |
Журнал полученных и выставленных счетов-фактур (в электронной форме) | 3 квартал | Посредники | |
4-ФСС (на бумаге) | 3 квартал | Работодатели | |
25 октября | Налог по ЕНВД | 3 квартал | ИП и компании на ЕНВД |
НДС (1/3) | 3 квартал | ИП и компании на ОСН | |
НДС | 3 квартал | ИП и компании на спецрежимах, выставившие контрагенту счет-фактуру с НДС | |
Авансовый платеж по УСН | 9 месяцев | ИП и компании на УСН | |
4-ФСС (в электронной форме) | 3 квартал | Работодатели | |
Декларация по НДС | 3 квартал | Плательщики НДС, налоговые агенты | |
28 октября | Авансовый платеж по налогу на прибыль | 9 месяцев | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально |
Авансовый платеж по налогу на прибыль | Октябрь | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально с уплатой ежемесячных платежей | |
Авансовый платеж по налогу на прибыль | За 9 месяцев | Компании, уплачивающие авансы по фактической прибыли | |
Декларация по налогу на прибыль | 9 месяцев | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально | |
Декларация по налогу на прибыль | За 9 месяцев | Компании на ОСН, отчитывающиеся ежемесячно | |
Расчет по налогу на прибыль | Сентябрь | Налоговые агенты | |
30 октября | Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам | 9 месяцев | Компании, плательщики налога на имущество |
Расчет по страховым взносам | 9 месяцев | Работодатели | |
31 октября | 6-НДФЛ | 9 месяцев | Работодатели |
15 ноября | Взносы за сотрудников | Октябрь | Работодатели |
СЗВ-М | Октябрь | Работодатели | |
25 ноября | НДС (1/3) | 3 квартал | ИП и компании на ОСН |
28 ноября | Авансовый платеж по налогу на прибыль | Ноябрь | Компании, уплачивающие авансы ежеквартально с уплатой ежемесячных платежей |
Авансовый платеж по налогу на прибыль | За 10 месяцев | Компании, уплачивающие авансы по фактической прибыли | |
Декларация по налогу на прибыль | За 10 месяцев | Компании на ОСН, отчитывающиеся ежемесячно | |
Расчет по налогу на прибыль | Октябрь | Налоговые агенты | |
16 декабря | Взносы за сотрудников | Ноябрь | Работодатели |
СЗВ-М | Ноябрь | Работодатели |
otkryt-ooo.ru
В предстоящем финансовом году бухгалтеру приготовлены многочисленные изменения, касающиеся налогообложения, оплаты труда и специализированной отчетности. Эти перемены повлекут за собой внесения корректировок в бухгалтерский календарь 2019 г.:
Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2019 года
Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2019 года
Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2019 года
Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2019 года
Сроки сдачи отчётов в налоговые органы постоянно меняются как из-за ежегодного обновления производственного календаря, так и из-за большого количества новых законов и поправок. Чтобы успевать сдавать документы вовремя, советуем воспользоваться приведёнными таблицами, где указаны крайние даты сдачи отчётности по кварталам. Источник: rnk.ru, vesbiz.ru Комментарии:
|
buhuchet-info.ru
1 апреля |
Декларация по налогу на имущество организаций за 2018 год |
ФНС |
Компании-плательщики налога на имущество организаций |
Декларация организаций на УСНО за 2018 год |
ФНС |
Компании, применяющие УСНО |
|
Бухгалтерская отчетность за 2018 год |
ФНС, Росстат |
Юридические лица |
|
2-НДФЛ, если налог удержан, за 2018 год |
ФНС |
Налоговые агенты по НДФЛ |
|
6-НДФЛ за 2018 год |
ФНС |
Налоговые агенты по НДФЛ |
|
15 апреля |
Подтверждение основного вида деятельности за 2018 год |
ФСС |
Юридические лица |
СЗВ-М за март 2019 года |
ПФР |
Все страхователи |
|
22 апреля |
Декларация по водному налогу за 1 квартал 2019 года |
ФНС |
Плательщики налога, перечисленные в ст. 333.8 НК РФ |
Декларация по ЕНВД за 1 квартал 2019 года |
ФНС |
Плательщики ЕНВД |
|
Единая упрощенная налоговая декларация за 1 квартал 2019 года |
ФНС |
Юридические лица, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов по банку и кассе |
|
Журнал учета счетов-фактур в электронном виде за 1 квартал 2019 года |
ФНС |
Посредники, застройщики, экспедиторы |
|
4-ФСС на бумаге за 1 квартал 2019 года |
ФСС |
Страхователи, у которых средняя численность персонала менее 25 человек, сдающие отчетность на бумажном носителе |
|
25 апреля |
Декларация по НДС за 1 квартал 2019 года |
ФНС |
Плательщики НДС и налоговые агенты |
4-ФСС в электронном виде за 1 квартал 2019 года |
ФСС |
Страхователи, отправляющие в ФСС отчет по электронным каналам. Численность персонала не имеет значения |
|
29 апреля |
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2019 года |
ФНС |
Организации на ОСНО |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за март или 1 квартал 2019 года |
ФНС |
Налоговые агенты по налогу на прибыль |
|
Декларация по налогу на прибыль за март 2019 года |
ФНС |
Организации на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно |
|
30 апреля |
6-НДФЛ за 1 квартал 2019 года |
ФНС |
Налоговые агенты по НДФЛ |
3-НДФЛ за 2018 год |
ФНС |
Индивидуальные предприниматели |
|
Декларация ИП на УСНО за 2018 год |
ФНС |
ИП на УСНО |
|
Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2019 года |
ФНС |
Все страхователи |
|
Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 1 квартал 2019 года |
ФНС |
Компании-плательщики налога на имущество организаций |
|
15 мая |
СЗВ-М за апрель 2019 года |
ПФР |
Все страхователи |
28 мая |
Декларация по налогу на прибыль за апрель 2019 года |
ФНС |
Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за апрель 2019 года |
ФНС |
Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли |
|
17 июня |
СЗВ-М за май 2019 года |
ПФР |
Все страхователи |
28 июня |
Декларация по налогу на прибыль за май 2019 года |
ФНС |
Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за май 2019 года |
ФНС |
Налоговые агенты, которые ежемесячно исчисляют авансовые платежи по фактически полученной прибыли |
www.zarplata-online.ru
Вид отчета | Период | Сроки сдачи |
Справки 2-НДФЛ | За 2018 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 01.03.2019 |
За 2018 год (по всем выплаченным доходам с признаком 1) | Не позднее 01.04.2019 | |
Расчет 6-НДФЛ | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
Первый квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 31.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 31.10.2019 | |
Расчет по страховым взносам | За 2018 год | Не позднее 30.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной/ежемесячной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
За январь – февраль 2019 года | Не позднее 28.03.2019 | |
За январь – март 2019 года | Не позднее 28.04.2019 | |
За январь – апрель 2019 года | Не позднее 28.05.2019 | |
За январь – май 2019 года | Не позднее 28.06.2019 | |
За январь – июнь 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
За январь – июль 2019 года | Не позднее 28.08.2019 | |
За январь – август 2019 года | Не позднее 30.09.2019 | |
За январь – сентябрь 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
За январь – октябрь 2019 года | Не позднее 28.11.2019 | |
За январь – ноябрь 2019 года | Не позднее 30.12.2019 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2018 года | Не позднее 25.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 25.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 25.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 25.10.2019 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2018 года | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
Декларация по налогу при УСН | За 2018 год (представляют организации) | Не позднее 01.04.2019 |
За 2018 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2019 | |
Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2018 года | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
Декларация по ЕСХН | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
Расчет по авансам по налогу на имущество организаций (сдается, если законом субъекта РФ установлены отчетные периоды) | За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
Декларация по транспортному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
Декларация по земельному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
Единая упрощенная декларация | За 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 22.10.2019 | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2018 год | Не позднее 30.04.2019 |
career-inform.ru
Вид отчета | Период | Сроки сдачи |
Справки 2-НДФЛ | За 2018 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 01.03.2019 |
За 2018 год (по всем выплаченным доходам с признаком 1) | Не позднее 01.04.2019 | |
Расчет 6-НДФЛ | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
Первый квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 31.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 31.10.2019 | |
Расчет по страховым взносам | За 2018 год | Не позднее 30.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной/ежемесячной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
За январь – февраль 2019 года | Не позднее 28.03.2019 | |
За январь – март 2019 года | Не позднее 28.04.2019 | |
За январь – апрель 2019 года | Не позднее 28.05.2019 | |
За январь – май 2019 года | Не позднее 28.06.2019 | |
За январь – июнь 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
За январь – июль 2019 года | Не позднее 28.08.2019 | |
За январь – август 2019 года | Не позднее 30.09.2019 | |
За январь – сентябрь 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
За январь – октябрь 2019 года | Не позднее 28.11.2019 | |
За январь – ноябрь 2019 года | Не позднее 30.12.2019 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2018 года | Не позднее 25.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 25.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 25.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 25.10.2019 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2018 года | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
Декларация по налогу при УСН | За 2018 год (представляют организации) | Не позднее 01.04.2019 |
За 2018 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2019 | |
Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2018 года | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
Декларация по ЕСХН | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
Расчет по авансам по налогу на имущество организаций (сдается, если законом субъекта РФ установлены отчетные периоды) | За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
Декларация по транспортному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
Декларация по земельному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
Единая упрощенная декларация | За 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 22.10.2019 | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2018 год | Не позднее 30.04.2019 |
career-inform.ru
Вид отчета | Период | Сроки сдачи |
Справки 2-НДФЛ | За 2018 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 01.03.2019 |
За 2018 год (по всем выплаченным доходам с признаком 1) | Не позднее 01.04.2019 | |
Расчет 6-НДФЛ | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
Первый квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 31.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 31.10.2019 | |
Расчет по страховым взносам | За 2018 год | Не позднее 30.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной/ежемесячной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
За январь – февраль 2019 года | Не позднее 28.03.2019 | |
За январь – март 2019 года | Не позднее 28.04.2019 | |
За январь – апрель 2019 года | Не позднее 28.05.2019 | |
За январь – май 2019 года | Не позднее 28.06.2019 | |
За январь – июнь 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
За январь – июль 2019 года | Не позднее 28.08.2019 | |
За январь – август 2019 года | Не позднее 30.09.2019 | |
За январь – сентябрь 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
За январь – октябрь 2019 года | Не позднее 28.11.2019 | |
За январь – ноябрь 2019 года | Не позднее 30.12.2019 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2018 года | Не позднее 25.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 25.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 25.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 25.10.2019 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2018 года | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
Декларация по налогу при УСН | За 2018 год (представляют организации) | Не позднее 01.04.2019 |
За 2018 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2019 | |
Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2018 года | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
Декларация по ЕСХН | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
Расчет по авансам по налогу на имущество организаций (сдается, если законом субъекта РФ установлены отчетные периоды) | За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
Декларация по транспортному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
Декларация по земельному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
Единая упрощенная декларация | За 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 22.10.2019 | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2018 год | Не позднее 30.04.2019 |
career-inform.ru
Вид отчета | Период | Сроки сдачи |
Справки 2-НДФЛ | За 2018 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 01.03.2019 |
За 2018 год (по всем выплаченным доходам с признаком 1) | Не позднее 01.04.2019 | |
Расчет 6-НДФЛ | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
Первый квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 31.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 31.10.2019 | |
Расчет по страховым взносам | За 2018 год | Не позднее 30.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной/ежемесячной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
За январь – февраль 2019 года | Не позднее 28.03.2019 | |
За январь – март 2019 года | Не позднее 28.04.2019 | |
За январь – апрель 2019 года | Не позднее 28.05.2019 | |
За январь – май 2019 года | Не позднее 28.06.2019 | |
За январь – июнь 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
За январь – июль 2019 года | Не позднее 28.08.2019 | |
За январь – август 2019 года | Не позднее 30.09.2019 | |
За январь – сентябрь 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
За январь – октябрь 2019 года | Не позднее 28.11.2019 | |
За январь – ноябрь 2019 года | Не позднее 30.12.2019 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2018 года | Не позднее 25.01.2019 |
