Зарплата учителя обж: Зарплаты Преподаватель – организатор ОБЖ в Санкт-Петербурге. Средняя зарплата Преподаватель
Учитель ОБЖ (260 часов) – профессиональная переподготовка
Цель курсов профессиональной переподготовки по направлению «Учитель основ безопасности жизнедеятельности» – дать знания об особенностях преподавания, проектированию и реализации образовательного процесса по выбранной специализации. Все программы ориентированы на инновационные подходы в работе.
Курсы переподготовки на учителя ОБЖ предусматривают углубленное изучение выбранной специальности, получение всех необходимых знаний и умений для осуществления профессиональной деятельности в образовательных учреждениях.
Программа переподготовки подготовлена преподавателями-специалистами, которые готовы поделиться своими знаниями и помочь освоить не только теоретическую, но и практическую специфику курса. Для комфортного обучения из любого города Национальная академия дополнительного профессионального образования предоставляет возможность дистанционного обучения по всем направлениям переподготовки.
Дистанционные курсы переподготовки длятся 260 часов, по окончании которых слушатели получат диплом установленного образца московского вуза, а самое главное – полезные знания, которые пригодятся в педагогической деятельности и помогут стать профессионалами в сфере образования.
Важные вопросы
Что даёт профессиональная переподготовка?Программа профессиональной переподготовки позволяет освоить новую профессию на базе уже имеющегося образования.
Программы профпереподготовки учитывают профессиональные стандарты, квалификационные требования к соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, и направлены на формирование профессиональных компетенций для практической работы.
По окончании программы профессиональной переподготовки Вы получаете диплом, подтверждающий получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Какое оборудование нужно для обучения в дистанционном формате?Компьютер с доступом в интернет. Желательно наличие веб-камеры.
Какой документ я получу по окончании обучения?После окончания программы повышения квалификации (от 16 часов) Вы получите удостоверение о повышении квалификации.
На Ставрополье после пресс-конференции Путина проверят зарплаты в школах — Российская газета
“Учитель высшей категории в сельской местности при нагрузке 18 часов (об этом пишет Сергей Петрович Степанченко) получает столько же, сколько получает уборщица в этом же учебном заведении”, – процитировал Владимир Путин.
Президент высказал предположение, что зарплату уборщицы, скорее всего, подняли до уровня МРОТ, но надо было одновременно поднять и уровень заработной платы для других категорий, а это не сделано из-за бюджетных ограничений. И попросил правительство обратить внимание на ситуацию и не считать ее нормальной.
Пресс-конференция только закончилась, а губернатор Ставрополья Владимир Владимиров уже сообщил, что учителя нашли – им оказался преподаватель ОБЖ из школы N 14 села Орловка, которое находится в 10 километрах от административного центра района – Буденновска. К педагогу сразу отправился глава Буденновского муниципального округа, а минобразования региона получило прямое поручение срочно организовать проверку начисления зарплат в школах по всему Ставропольскому краю.
Уже на следующий день на встречу с учителями школы N 14 в Орловку приехал министр образования края
С Сергеем Степанченко, автором того самого обращения, встретились глава Буденновска Андрей Соколов и директор школы N 14 села Орловка Виктория Лабовская.
“В ходе беседы выяснилось, что в обращении Сергей Петрович говорил о своей супруге, которая работает преподавателем в том же учебном заведении”, – написал позже Соколов в своем аккаунте в Instagram.
Оказалось, что преподавателю стало обидно не за себя, а за свою жену – Марию Степанченко. Она 28 лет проработала учителем истории в Орловке. Сейчас ее нагрузка действительно составляет 18 часов в неделю, она ведет уроки в шестых и девятых классах. Но ведь все понимают, что 18 часов длятся только уроки, а еще нужно подготовить их план, проверить домашние работы…
И уже утром в пятницу, на следующий день после пресс-конференции президента, на встречу с учителями школы N 14 в Орловку приехал краевой министр образования Евгений Козюра.
– На уровне именно Ставропольского края решить этот вопрос сейчас, наверное, сложно. Даже в ответе президента прозвучало, что вопрос будет решаться в масштабе всей страны. Оклад учителя – восемь тысяч, а уборщицы – три-четыре тысячи, соответственно, ей до МРОТ доплачивают, – сказал министр.
Самого же Сергея Степанченко ответ президента в прямом эфире очень обрадовал.
– Президента я услышал, и его ответ меня удовлетворил. Он сказал, что эта проблема будет решаться и ее необходимо решить. И руководство края подключилось тут же. Я не ожидал, конечно, что приедет министр разговаривать, – признался учитель.
Тем временем
Пока рано говорить, что покажет проверка зарплат в регионе, но по опыту прошлых обращений можно судить, что проведут ее досконально. Об итогах губернатор Ставрополья потребовал доложить ему лично.
Такой страницы не существует | Нижний Тагил. Официальный сайт
ПРЕСС-ЦЕНТР
АРХИВ НОВОСТЕЙ
27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Заработная плата учителей | Salary.
comPrimrose School of West Fishers – Рыбаки , IN
В качестве внешкольного учителя, которого мы называем учителем-исследователем в Primrose School of West Fishers, вы будете помогать заботиться о малышах в возрасте от 5 до 12 лет, которые участвуют в нашей программе до и после школы.
Primrose Schools – 1 день назад
Primrose School of West Fishers – Рыбаки , IN
В качестве вспомогательного учителя в Primrose School of West Fishers вы поможете создать веселую и безопасную среду для малышей, когда они исследуют и учатся через целенаправленную игру, которая способствует их общению. ..
Primrose Schools – 1 день назад
Primrose School of Chase Oaks – Плано , TX
В качестве вспомогательного учителя в школе Primrose School of Chase Oaks, расположенной по адресу 6525 Chase Oaks Blvd Plano, TX 75023, вы поможете молодым умам исследовать, открывать и понимать мир вокруг них.Мы ищем …
Primrose Schools – 3 дня назад
Primrose School в Канделас – Арвада , COМы ищем увлеченного Учителя Поддержки, который поможет всем возрастным группам. Мы также принимаем обширные меры предосторожности и протоколы во время пандемии Covid-19; включая проверку температуры, маску …
Primrose Schools – 16 дней назад
Дистанционный учитель специального образования в Техасе Присоединяйтесь к команде Spindle с этой работой учителя специального образования в Техасе.Эта должность – 1099 самозанятых контрактных ролей в школьных условиях. Мы …
Soliant – 17 дней назад
PPEP, Inc. Portable, Practical Educational Preparation, Inc. – Тусон , AZ
Действительный сертификат учителя Департамента образования Аризоны (применимый к 5-8 классам). * Требуется карточка допуска по отпечатку пальца IVP. * Действующие водительские права Аризоны и разрешение / одобрение от …
JobPost Media_New – 6 дней назад
Средняя начальная зарплата 38 477 долл. США | Средняя зарплата 48 868 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 46 785 долл. США | Средняя зарплата 68 138 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 34 068 долл. США | Средняя зарплата 47 403 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 33 973 долл. США | Средняя зарплата 48 616 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 44 782 долл. США | Средняя зарплата 78 711 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 32 980 долл. США | Средняя зарплата 46 506 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 45 280 долл. США | Средняя зарплата 72 561 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 41 415 долл. США | Средняя зарплата 60 214 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 51 359 долл. США | Средняя зарплата 76 131 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 37 405 долл. США | Средняя зарплата 49 407 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 34 872 долл. США | Средняя зарплата 54 602 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 45 963 долл. США | Средняя зарплата 57 674 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 33 743 долл. США | Средняя зарплата 47 504 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 38 820 долл. США | Средняя зарплата 61 602 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 35 241 долл. США | Средняя зарплата 50 554 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 35 766 долл. США | Средняя зарплата 55 443 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 34 883 долл. США | Средняя зарплата 47 984 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 36 494 долл. США | Средняя зарплата 52 339 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 40 128 долл. США | Средняя зарплата 50 000 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 33 876 долларов США | Средняя зарплата 51 077 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 44 675 долларов США | Средняя зарплата 66 961 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 44 726 долларов США | Средняя зарплата 77 804 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 36 234 долл. США | Средняя зарплата 62 200 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 37 644 долл. США | Средняя зарплата 57 346 долларов США | |
Средняя начальная зарплата 34 780 долл. США | Средняя зарплата 42 925 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 31 842 долл. США | Средняя зарплата 48 293 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 30 036 долл. США | Средняя зарплата 51 422 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 33 854 долл. США | Средняя зарплата 52 338 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 37 973 долл. США | Средняя зарплата 57 376 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 36 845 долл. США | Средняя зарплата 57 253 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 51 179 долл. США | Средняя зарплата 69 623 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 34 544 долл. США | Средняя зарплата 47 500 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 44 935 долл. США | Средняя зарплата 79 637 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 37 514 долл. США | Средняя зарплата 49 837 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 38 032 долл. США | Средняя зарплата 51 618 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 35 249 долларов США | Средняя зарплата 57 000 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 31 919 долл. США | Средняя зарплата 45 245 долларов США | |
Средняя начальная зарплата 35 534 долл. США | Средняя зарплата 61 631 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 44 144 долл. США | Средняя зарплата 65 863 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 41 481 долл. США | Средняя зарплата 66 477 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 33 057 долл. США | Средняя зарплата 48 598 долларов США | |
Средняя начальная зарплата 37 419 долл. США | Средняя зарплата 42 668 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 36 402 долл. США | Средняя зарплата 48 456 долларов США | |
Средняя начальная зарплата 40 725 долл. США | Средняя зарплата 52 575 долларов США | |
Средняя начальная зарплата 35 722 долл. США | Средняя зарплата 47244 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 38 483 долл. США | Средняя зарплата 60 187 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 39 398 долл. США | Средняя зарплата 51 049 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 40 426 долларов США | Средняя зарплата 54 147 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 33 684 долл. США | Средняя зарплата 45 701 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 36 983 долл. США | Средняя зарплата 54 998 долл. США | |
Средняя начальная зарплата 45 207 долл. США | Средняя зарплата 58 650 долл. США |
Безопасность | Стеклянная дверь
Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.
Nous aider à garder Glassdoor sécurisée
Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet. Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.
Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor
Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .
We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.
Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.
Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.
Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.
Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet. Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.
Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.
Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Подождите до 5 секунд…
Перенаправление…
Заводское обозначение: CF-102 / 6aa854ef6d26ffcc.
Сколько денег учителя зарабатывают в каждом штате США
50. Флорида
Джей Пэт Картер / AP2019-2020 гг. средняя заработная плата учителя: 48 800 долл. США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 гг .: -12.5%
Государственные расходы на одного студента: 9346 долларов США
49. Южная Дакота
Дирк Ламмерс / APСредняя зарплата учителя в 2019-2020 годах: 49 220 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 годов: 11. 4%
Государственные расходы на одного студента: 10 073 долларов США
48. Арканзас
Дэнни Джонстон / APСредняя заработная плата учителей в 2019-2020 гг . : 49 822 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 гг .: -1.8%
Государственные расходы на одного студента: 10 139 долларов США
47. Луизиана
Джеральд Герберт / APСредняя заработная плата учителя в 2019-2020 годах: 50 217 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999 по 2000 год: -0. 2%
Государственные расходы на одного студента: 11 452 долл. США
46. Западная Вирджиния
Тайлер Эверт / APСредняя заработная плата учителя в 2019-2020 годах: 50 238 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 годов: -5. 6%
Государственные расходы на одного студента: $ 11 334
45. Аризона
Росс Д.Франклин / APСредняя заработная плата учителя в 2019-2020 гг . : 50 381 долл. США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 гг .: -10,1%
Государственные расходы на одного учащегося: 8 239 долл. США
44.Миссури
Джефф Роберсон / APСредняя зарплата учителя в 2019-2020 годах: 50 817 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 годов: -6. 2%
Государственные расходы на одного студента: 10 810 долларов США
43. Южная Каролина
Джэ С. Hong / APСредняя зарплата учителя в 2019-2020 годах: 51 485 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999 по 2000 год: -6,1%
Государственные расходы на одного учащегося: 10 856 долларов США
42.Индиана
Даррон Каммингс / APСредняя заработная плата учителей в 2019-2020 годах: 51 508 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 годов: -19. 0%
Государственные расходы на одного студента: 10 262 долл. США
41. Теннесси
Сэнфорд Майерс / APСредняя заработная плата учителя в 2019-2020 годах: 51 862 доллара США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 годов: -6.0%
Государственные расходы на одного студента: 9 544 долл. США
40. Монтана
Мишель Дальберг / APСредняя зарплата учителя в 2019-2020 гг .: 52135 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 гг .: 6.8%
Государственные расходы на одного студента: 11 680 долларов США
39. Северная Дакота
Дэйв Колпак / APСредняя заработная плата учителя в 2019-2020 гг .: 52328 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 гг .: 15.3%
Государственные расходы на одного студента: 13 758 долларов США
38. Канзас
Чарли Ридель / APСредняя заработная плата учителя в 2019-2020 годах: 52,554 доллара США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 годов: -1.1%
Государственные расходы на одного студента: 11 653 долл. США
37. Юта
Рик Боумер / APСредняя зарплата учителя в 2019-2020 годах: 52 819 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 годов: -0.5%
Государственные расходы на одного студента: 7 628 долларов США
36. Айдахо
Кейт Хааке / APСредняя зарплата учителя в 2019-2020 годах: 52 875 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999 по 2000 год: -2.1%
Государственные расходы на одного студента: 7771 долл. США
35. Кентукки
Тимоти Д.Исли / APСредняя заработная плата учителя в 2019-2020 годах: 53 907 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999 по 2000 год: -2,5%
Государственные расходы на одного учащегося: 11 110 долларов США
34.Вирджиния
Стив Хелбер / APСредняя заработная плата учителя в 2019-2020 годах: 53 933 доллара США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 годов: -8.4%
Государственные расходы на одного студента: 12 216 долларов США
33. Оклахома
Сью Огроцки / APСредняя заработная плата учителя в 2019-2020 гг .: 54 038 долл. США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 гг .: 13.6%
Государственные расходы на одного студента: 8 239 долларов США
32. Алабама
Джефф Уайт / APСредняя заработная плата учителя в 2019-2020 гг .: 54 095 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 гг .: -3.0%
Государственные расходы на одного студента: 9 696 долларов США
31. Нью-Мексико
Морган Ли / APСредняя зарплата учителя в 2019-2020 годах: 54 256 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999 по 2000 год: 9.7%
Государственные расходы на одного студента: 9,582 долларов США
30. Северная Каролина
Джерри Брум / APСредняя зарплата учителя в 2019-2020 гг .: 54 682 долл. США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999-2000 гг .: -8.7%
Государственные расходы на одного студента: 9 377 долларов США
29. Мэн
Роберт Ф.Букаты / АПСредняя заработная плата учителя в 2019-2020 годах: 54 967 долларов США
Изменение скорректированной заработной платы с 1999 по 2000 год: 1,7%
Государственные расходы на одного учащегося: 14 145 долларов США
Метод и источник данных
Хотя учителя выполняют невероятно важную работу по обучению следующего поколения американцев, их заработки сильно различаются по стране.
По данным Национального центра статистики образования Министерства образования США, средняя зарплата учителя государственных школ в 2019-2020 учебном году составила 63 645 долларов США. В то время как номинальная заработная плата учителей увеличилась за последние пару десятилетий, с поправкой на инфляцию, средняя зарплата примерно на 0,2% выше, чем в среднем 63 523 доллара в 1999-2000 учебном году с использованием долларов 2019-2020.
Хотя многие учителя получают солидную зарплату из среднего класса, работа сопряжена с уникальными трудностями.Многие учителя в США в конечном итоге тратят немалую часть своей заработной платы на дом на школьные принадлежности для своих учеников и классные комнаты.
На слайдах выше показано, сколько заработали учителя государственных школ в течение 2019-2020 учебного года (последний год, данные за который доступны в каждом штате) согласно NCES, а также общую сумму, потраченную на одного учащегося государственной школы. в течение 2018 финансового года в каждом штате, по данным Бюро переписи населения.
K-12 Заработная плата »Данные» Институт Бакай
Диапазон заработной платы
25 000 долл. США 30 000 долл. США 35 000 долл. США 40 000 долл. США 45 000 долл. США 50 000 долл. США 55 000 долл. США 60 000 долл. США 65 000 долл. США 70 000 долл. США 75 000 долл. США 80 000 долл. США 85 000 долл. США 90 000 долл. США 95 000 долл. США 100 000 долл. США > 100 000 долл. США 100 000 долларов США + 100 000 долл. США 95 000 долл. США 90 000 долл. США 85 000 долл. США 80 000 долл. США 75 000 долл. США 70 000 долл. США 65 000 долл. США 60 000 долл. США 55 000 долл. США 50 000 долл. США 45 000 долл. США 40 000 долл. США 35 000 долл. США 30 000 долл. США 25 000 долл. СШААбингтон | 00010000 | 11 881 609 | 94 149 долларов | 126.2 | |||||||||
Acton-Boxborough | 06000000 | $ 34 234 578 | $ 89 246 | 383,6 | |||||||||
Acushnet | 00030000 | 5,173,481 | $ 73,383 | Agavam 70,5 | 307,1 | ||||||||
Эймсбери | 00070000 | 13 587 070 долл. США | 81 751 долл. США | 166.2 | |||||||||
Амхерст | 00080000 | 9,664,620 долл. | 80,338 долл. США | 120,3 | |||||||||
Амхерст-Пелхэм | 06050000 | 9,628,651 | долл. США 91 896 долл. США | 479,3 | |||||||||
Арлингтон | 00100000 | 35 811 485 долл. США | 81 650 долл. США | 438.6 | |||||||||
Эшбернхэм-Вестминстер | 06100000 | 11 631430 долл. США | 71534 долл. США | 162,6 | |||||||||
Эшленд | 00140000 | 16 908 571 | долл. США 83 540 | VALUE | 9 051 274 долл. | 78 434 долл. | 115,4 | ||||||
Athol-Royalston | 06150000 | 7 415 511 долл. | 66 567 | 111.4 | |||||||||
Эттлборо | 00160000 | 34 080 752 | 88 775 долл. | 383,9 | |||||||||
Auburn | 00170000 | 14 401 589 | 00170000 | 14 401 589 | долл. США | 68,2 | |||||||
Школьный округ Эйер Ширли | 06160000 | 9 403 905 долларов США | 70 600 долларов США | 133.2 | |||||||||
Барнстейбл | 00200000 | 33 421 064 долл. | 85 128 долл. США | 392,6 | |||||||||
Бедфорд | 00230000 | 23 190 429 | 00230000 | 231 | 12 644 долл. США | 168,8 | |||||||
Беллингем | 00250000 | 13 329 518 долл. США | 82 383 долл. США | 161.8 | |||||||||
Belmont | 00260000 | $ 27,455,202 | $ 96,334 | 285,0 | |||||||||
Berkley | 00270000 | $ 4,565,839 | $ 72,704 | 62,8 | $ 72,70462,8 | Berks40Hills | 113,8 | ||||||
Берлин-Бойлстон | 06200000 | 6 832 032 долл. США | 7 764 долл. США | 89.0 | |||||||||
Беверли | 00300000 | $ 26,942,167 | $ 80,233 | 335,8 | |||||||||
Billerica | 00310000 | $ 34,272,836 | $ 92,504 | 370,541 | $ 92,504 | 370,541 | |||||||
Black | 82442 долл. США | 103,6 | |||||||||||
Блэкстоун-Миллвилл | 06220000 | 9 027 012 долл. США | 77 485 долл. США | 116.5 | |||||||||
Blue Hills Regional Vocational Technical | 08060000 | $ 7 834 589 | $ 92 172 | 85,0 | |||||||||
Бостон | 00350000 | 463 706 080 | B 105 235 | 4 406,4 | 86 901 долл. США | 142,4 | |||||||
Boxford | 00380000 | 5 259 132 долл. США | 80 910 долл. США | 65.0 | |||||||||
Braintree | 00400000 | $ 38022824 | $ 89 698 | 423,9 | |||||||||
Brewster | 00410000 | $ 3,588,352 | $ 81,739 | 43,9 | Bridghamater40 88 568 | 336,7 | |||||||
Brimfield | 00430000 | 2 017 768 | 79 754 | 25.3 | |||||||||
Округ Бристоль Сельское хозяйство | 0 00 | 2 615 403 долл. США | 74 301 долл. США | 35,2 | |||||||||
Региональное профессионально-техническое образование Бристоль-Плимут | 08100000 | 9 848 246 | Бристоль-Плимут | 101 393 356 долл. США | 98 853 долл. США | 1025,7 | |||||||
Брукфилд | 00450000 | 1 768 587 долл. США | 78 256 долл. США | 22.6 | |||||||||
Brookline | 00460000 | 66 497 541 | 100 041 | 664,7 | |||||||||
Берлингтон | 00480000 | 31 354 718 | 100 657 | 311,5 | 311,5 | Кембридж | 724,2 | ||||||
Кантон | 00500000 | 21 785 975 долл. США | 88 417 долл. США | 246.4 | |||||||||
Кейп-Код Региональное профессионально-техническое обучение | 08150000 | 5 222 361 долл. США | 89119 долл. США | 58,6 | |||||||||
Carlisle | 00510000 | 5 755 682 | долл. США 104 270 | 55,2 | 71 209 долл. США | 127,1 | |||||||
Центральный Беркшир | 06350000 | 9 626 224 долл. США | 78 646 долл. США | 122.4 | |||||||||
Челмсфорд | 00560000 | $ 30 008 538 | $ 81 214 | 369,5 | |||||||||
Челси | 00570000 | 31 508 729 | 00570000 | $ 31 508 729 | $ 74 843 | 421,0 | 50 | 78 150 долларов США | 14,0 | ||||
Чикопи | 00610000 | 46 708 928 долларов США | 80 297 долларов США | 581.7 | |||||||||
Clarksburg | 00630000 | 1 093 760 | 76 487 | 14,3 | |||||||||
Клинтон | 00640000 | 10 711 446 | 10 73 517 | 145,7 | Cohasset | 145,7 | Cohasset | 110,4 | |||||
Конкорд | 00670000 | 18 777 033 долл. США | 107 852 долл. США | 174.1 | |||||||||
Concord-Carlisle | 06400000 | 11,453,783 долл. США | долл. США 87 538 долл. США | 265,4 | |||||||||
Дартмут | 00720000 | 22 498 972 долл. США | 82 263 долл. США | 273.5 | |||||||||
Dedham | 00730000 | 21 888 036 | 92 785 | 235,9 | |||||||||
Deerfield | 00740000 | 2 579 727 | 69 347 | 37,2 | |||||||||
Деннис | 37,2 | ||||||||||||
Деннис | 81 000 долл. США | 271,0 | |||||||||||
Дайтон-Рехобот | 06500000 | 17 568 494 долл. США | 79 966 долл. США | 219.7 | |||||||||
Дуглас | 00770000 | $ 7,075,010 | $ 70,821 | 99,9 | |||||||||
Dover | 00780000 | $ 3,763,108 | $ 93,146 | 40,4 | 70040 Dover- | 102 886 долл. США | 103,5 | ||||||
Dracut | 007 | 16 196 707 долл. США | 72 274 долл. США | 224.1 | |||||||||
Dudley-Charlton Reg | 06580000 | 21 528 247 долл. США | 76 341 долл. США | 282,0 | |||||||||
Duxbury | 00820000 | 19 606 021 | долл. США | 76 336 долл. США | 153,5 | ||||||||
Ист-Лонгмидоу | 00870000 | 16 191 607 долл. США | 77 472 долл. США | 209.0 | |||||||||
Eastham | 00850000 | 1 951 119 | 93 804 | 20,8 | |||||||||
Easthampton | 00860000 | 8 158 162 | 69 967 | 116,6 | Easton | 257,6 | |||||||
Эдгартаун | 008 | 4 135 762 долл. США | долл. США | 43.7 | |||||||||
Эрвинг | 00 0 | 1 410 673 долл. США | 73 473 | 19,2 | |||||||||
Эссекс Норт Шор Сельскохозяйственная и техническая школа округа | 08170000 | 10 638 303 | 93 93 | 124,841 | 48 482 790 долл. США | 88 022 долл. США | 550,8 | ||||||
Фэрхейвен | 00 | 0 | 10 604 503 долл. США | 72 634 долл. США | 146.0 | ||||||||
Фолл-Ривер | 00950000 | $ 57,335971 | $ 80,994 | 707,9 | |||||||||
Фалмут | 00960000 | $ 23,832,373 | $ 82,608 | 288,5 | |||||||||
$ 288.5 | 49835 долл. США | 12,2 | |||||||||||
Fitchburg | 00970000 | 29 360 372 долл. США | 77 102 долл. США | 380.8 | |||||||||
Флорида | 00980000 | 677101 | 62 695 | 10,8 | |||||||||
Foxborough | 009 | 18 747 229 | 91 495 | 204,9 | Framingham00 | 703,2 | |||||||
Франклин | 01010000 | 31 791 470 долл. США | 80 587 долл. США | 394.5 | |||||||||
Округ Франклин Региональное профессионально-техническое обучение | 08180000 | 4370401 долл. США | долл. США | 3741616 долларов | 71541 долларов | 52,3 | |||||||
Гарднер | 01030000 | 12 592 604 долларов | 72 538 | 173.6 | |||||||||
Шлюз | 06720000 | 5208312 долл. США | 64,063 долл. США | 81,3 | |||||||||
Джорджтаун | 01050000 | 06720000 | долл. США 65 437 долл. США | 85,9 | |||||||||
Глостер | 01070000 | 21 521 041 долл. США | 85 198 долл. США | 252.6 | |||||||||
Grafton | 01100000 | 18,161,764 долл. США | 76,342 долл. США | 237,9 | |||||||||
Granby | 01110000 | 3,758,318 долл. США | 01110000 | 12 534 697 долл. США | 4 | ||||||||
Greater Lowell Regional Vocational Technical | 08280000 | 17 365 570 долл. США | 90 919 долл. США | 191,0 | |||||||||
